Spain Autopista / Autovia (espa) |
ESP-CM A2 | 62.29 of 62.29 (100.0%) | 62.29 of 62.29 (100.0%) |
ESP-CM R2 | 0.00 of 14.21 (0.0%) | 0.00 of 14.21 (0.0%) |
ESP-CM A3 | 109.08 of 109.08 (100.0%) | 109.09 of 109.09 (100.0%) |
ESP-CM A4Ses | 6.91 of 6.91 (100.0%) | 6.91 of 6.91 (100.0%) |
ESP-CM A4 | 9.02 of 121.40 (7.4%) | 9.02 of 121.40 (7.4%) |
ESP-CM R4Ses | 0.00 of 7.74 (0.0%) | 0.00 of 7.75 (0.0%) |
ESP-CM R4 | 0.00 of 9.27 (0.0%) | 0.00 of 9.27 (0.0%) |
ESP-CM A5 | 0.00 of 84.29 (0.0%) | 0.00 of 84.29 (0.0%) |
ESP-CM A30 | 0.00 of 50.95 (0.0%) | 0.00 of 50.95 (0.0%) |
ESP-CM A31 | 105.22 of 105.22 (100.0%) | 105.22 of 105.22 (100.0%) |
ESP-CM A32 | 0.00 of 6.11 (0.0%) | 0.00 of 6.11 (0.0%) |
ESP-CM A33 | 0.00 of 7.90 (0.0%) | 0.00 of 7.90 (0.0%) |
ESP-CM A35 | 5.24 of 5.24 (100.0%) | 5.24 of 5.24 (100.0%) |
ESP-CM AP36 | 77.21 of 92.52 (83.5%) | 77.21 of 92.52 (83.5%) |
ESP-CM A40 | 2.28 of 81.28 (2.8%) | 2.28 of 81.28 (2.8%) |
ESP-CM A40Tor | 0.00 of 29.02 (0.0%) | 0.00 of 29.02 (0.0%) |
ESP-CM AP41 | 0.00 of 25.02 (0.0%) | 0.00 of 25.02 (0.0%) |
ESP-CM A41 | 0.00 of 21.14 (0.0%) | 0.00 of 21.14 (0.0%) |
ESP-CM A42 | 0.00 of 29.16 (0.0%) | 0.00 of 29.16 (0.0%) |
ESP-CM A43 | 16.49 of 107.85 (15.3%) | 16.49 of 107.85 (15.3%) |
ESP-CM PT10 | 0.00 of 1.55 (0.0%) | 0.00 of 1.55 (0.0%) |
ESP-CM TO21 | 0.00 of 6.79 (0.0%) | 0.00 of 6.79 (0.0%) |
ESP-CM TO22 | 0.00 of 5.59 (0.0%) | 0.00 of 5.59 (0.0%) |
UNECE International 'E' Roads (eure) |
ESP-CM E5Ses | 6.91 of 6.91 (100.0%) | 6.91 of 6.91 (100.0%) |
ESP-CM E5 | 9.02 of 121.40 (7.4%) | 9.02 of 121.40 (7.4%) |
ESP-CM E90Tal | 0.00 of 84.29 (0.0%) | 0.00 of 84.29 (0.0%) |
ESP-CM E90 | 62.29 of 62.29 (100.0%) | 62.29 of 62.29 (100.0%) |
ESP-CM E901 | 106.85 of 109.08 (98.0%) | 106.85 of 109.09 (98.0%) |
Spain Carretera Nacionales (espn) |
ESP-CM NII | 0.00 of 2.55 (0.0%) | 0.00 of 2.55 (0.0%) |
ESP-CM NIISau | 0.00 of 1.52 (0.0%) | 0.00 of 1.52 (0.0%) |
ESP-CM NIIITar | 0.78 of 3.91 (20.0%) | 0.78 of 3.91 (20.0%) |
ESP-CM NIIIMon | 0.00 of 1.66 (0.0%) | 0.00 of 1.66 (0.0%) |
ESP-CM NIIIVil | 0.00 of 1.39 (0.0%) | 0.00 of 1.39 (0.0%) |
ESP-CM NIII | 0.00 of 45.03 (0.0%) | 0.00 of 45.03 (0.0%) |
ESP-CM NIVDos | 0.00 of 0.89 (0.0%) | 0.00 of 0.89 (0.0%) |
ESP-CM NIVGua | 0.00 of 0.89 (0.0%) | 0.00 of 0.89 (0.0%) |
ESP-CM NIVVil | 0.00 of 2.49 (0.0%) | 0.00 of 2.49 (0.0%) |
ESP-CM NIVa | 0.00 of 0.66 (0.0%) | 0.00 of 0.66 (0.0%) |
ESP-CM NVa | 0.00 of 2.51 (0.0%) | 0.00 of 2.51 (0.0%) |
ESP-CM NVaLag | 0.00 of 2.12 (0.0%) | 0.00 of 2.12 (0.0%) |
ESP-CM N204 | 0.00 of 39.19 (0.0%) | 0.00 of 39.19 (0.0%) |
ESP-CM N211 | 0.00 of 55.66 (0.0%) | 0.00 of 55.66 (0.0%) |
ESP-CM N301Mot | 0.00 of 95.08 (0.0%) | 0.00 of 95.08 (0.0%) |
ESP-CM N301 | 0.00 of 57.11 (0.0%) | 0.00 of 57.11 (0.0%) |
ESP-CM N301a | 0.00 of 4.45 (0.0%) | 0.00 of 4.45 (0.0%) |
ESP-CM N310 | 0.00 of 89.41 (0.0%) | 0.00 of 89.41 (0.0%) |
ESP-CM N320Cas | 0.00 of 8.77 (0.0%) | 0.00 of 8.77 (0.0%) |
ESP-CM N320 | 2.67 of 91.61 (2.9%) | 2.67 of 91.61 (2.9%) |
ESP-CM N320aQue | 0.00 of 3.44 (0.0%) | 0.00 of 3.44 (0.0%) |
ESP-CM N320aGua | 0.00 of 3.07 (0.0%) | 0.00 of 3.07 (0.0%) |
ESP-CM N320aTen | 0.00 of 4.71 (0.0%) | 0.00 of 4.71 (0.0%) |
ESP-CM N320a | 0.00 of 7.60 (0.0%) | 0.00 of 7.61 (0.0%) |
ESP-CM N322 | 0.00 of 106.48 (0.0%) | 0.00 of 106.49 (0.0%) |
ESP-CM N322aAlb | 0.00 of 3.66 (0.0%) | 0.00 of 3.66 (0.0%) |
ESP-CM N322a | 0.00 of 8.01 (0.0%) | 0.00 of 8.01 (0.0%) |
ESP-CM N330 | 0.00 of 23.04 (0.0%) | 0.00 of 23.04 (0.0%) |
ESP-CM N330Alm | 0.00 of 3.79 (0.0%) | 0.00 of 3.79 (0.0%) |
ESP-CM N344 | 0.00 of 7.77 (0.0%) | 0.00 of 7.77 (0.0%) |
ESP-CM N400Tol | 0.00 of 7.62 (0.0%) | 0.00 of 7.62 (0.0%) |
ESP-CM N400 | 6.02 of 87.07 (6.9%) | 6.02 of 87.07 (6.9%) |
ESP-CM N401 | 0.00 of 68.87 (0.0%) | 0.00 of 68.87 (0.0%) |
ESP-CM N401a | 0.00 of 4.99 (0.0%) | 0.00 of 4.99 (0.0%) |
ESP-CM N401aYeb | 0.00 of 4.65 (0.0%) | 0.00 of 4.65 (0.0%) |
ESP-CM N403 | 0.00 of 42.24 (0.0%) | 0.00 of 42.24 (0.0%) |
ESP-CM N403a | 0.00 of 2.17 (0.0%) | 0.00 of 2.17 (0.0%) |
ESP-CM N420Pue | 0.00 of 84.71 (0.0%) | 0.00 of 84.71 (0.0%) |
ESP-CM N420 | 0.00 of 117.19 (0.0%) | 0.00 of 117.19 (0.0%) |
ESP-CM N430 | 0.00 of 190.56 (0.0%) | 0.00 of 190.57 (0.0%) |
ESP-CM N430aDai | 0.00 of 2.69 (0.0%) | 0.00 of 2.69 (0.0%) |
ESP-CM N430aMem | 0.00 of 3.42 (0.0%) | 0.00 of 3.42 (0.0%) |
ESP-CM N430aOss | 0.00 of 2.98 (0.0%) | 0.00 of 2.98 (0.0%) |
ESP-CM N430a | 0.00 of 3.25 (0.0%) | 0.00 of 3.25 (0.0%) |
ESP-CM N430aAlm | 0.00 of 5.47 (0.0%) | 0.00 of 5.47 (0.0%) |
ESP-CM N502 | 0.00 of 58.45 (0.0%) | 0.00 of 58.46 (0.0%) |
ESP-CM N502Her | 0.00 of 36.46 (0.0%) | 0.00 of 36.46 (0.0%) |
ESP-CM N502a | 0.00 of 6.08 (0.0%) | 0.00 of 6.08 (0.0%) |
Castile and Leon Red Básica (espcl) |
ESP-CM CL501 | 0.00 of 2.39 (0.0%) | 0.00 of 2.39 (0.0%) |
Castilla-La Mancha Red Básica (espcm) |
ESP-CM CM10 | 0.00 of 5.59 (0.0%) | 0.00 of 5.59 (0.0%) |
ESP-CM CM40 | 0.00 of 14.50 (0.0%) | 0.00 of 14.50 (0.0%) |
ESP-CM CM41 | 0.00 of 18.85 (0.0%) | 0.00 of 18.85 (0.0%) |
ESP-CM CM42 | 0.00 of 78.38 (0.0%) | 0.00 of 78.39 (0.0%) |
ESP-CM CM43 | 0.00 of 10.02 (0.0%) | 0.00 of 10.02 (0.0%) |
ESP-CM CM45 | 0.00 of 18.56 (0.0%) | 0.00 of 18.56 (0.0%) |
ESP-CM CM101 | 0.00 of 60.17 (0.0%) | 0.00 of 60.17 (0.0%) |
ESP-CM CM110 | 0.00 of 50.44 (0.0%) | 0.00 of 50.44 (0.0%) |
ESP-CM CM200 | 0.00 of 68.63 (0.0%) | 0.00 of 68.63 (0.0%) |
ESP-CM CM210 | 0.00 of 75.91 (0.0%) | 0.00 of 75.91 (0.0%) |
ESP-CM CM211 | 0.00 of 24.51 (0.0%) | 0.00 of 24.52 (0.0%) |
ESP-CM CM213 | 0.00 of 11.16 (0.0%) | 0.00 of 11.16 (0.0%) |
ESP-CM CM215 | 0.00 of 19.39 (0.0%) | 0.00 of 19.39 (0.0%) |
ESP-CM CM220 | 0.00 of 72.31 (0.0%) | 0.00 of 72.31 (0.0%) |
ESP-CM CM310 | 0.00 of 100.19 (0.0%) | 0.00 of 100.20 (0.0%) |
ESP-CM CM311 | 0.00 of 17.64 (0.0%) | 0.00 of 17.64 (0.0%) |
ESP-CM CM313 | 0.00 of 88.03 (0.0%) | 0.00 of 88.04 (0.0%) |
ESP-CM CM316 | 0.00 of 48.22 (0.0%) | 0.00 of 48.22 (0.0%) |
ESP-CM CM320 | 0.00 of 15.10 (0.0%) | 0.00 of 15.10 (0.0%) |
ESP-CM CM322 | 0.00 of 6.79 (0.0%) | 0.00 of 6.79 (0.0%) |
ESP-CM CM401 | 0.00 of 55.66 (0.0%) | 0.00 of 55.66 (0.0%) |
ESP-CM CM403 | 0.00 of 54.96 (0.0%) | 0.00 of 54.96 (0.0%) |
ESP-CM CM410 | 0.00 of 76.68 (0.0%) | 0.00 of 76.68 (0.0%) |
ESP-CM CM411 | 0.00 of 12.00 (0.0%) | 0.00 of 12.00 (0.0%) |
ESP-CM CM412 | 0.00 of 173.63 (0.0%) | 0.00 of 173.63 (0.0%) |
ESP-CM CM412Ciu | 0.00 of 15.98 (0.0%) | 0.00 of 15.98 (0.0%) |
ESP-CM CM413 | 0.00 of 27.01 (0.0%) | 0.00 of 27.01 (0.0%) |
ESP-CM CM415 | 0.00 of 26.54 (0.0%) | 0.00 of 26.54 (0.0%) |
ESP-CM CM420 | 0.00 of 59.87 (0.0%) | 0.00 of 59.87 (0.0%) |