Systems

  gbnm
  gbnam
  eure
  gbna
  gbnb
  sctntr
  eurtr
  gbrtrl
  gbrrr
100 km
50 mi
Leaflet © OpenStreetMap contributors
 Route Table
 Always Update Visible Routes
 Legend
 Mark Current Location
RouteTraveled by michih (miles)
Visible SegmentsRoute Overall
Great Britain Motorways (gbnm)
SCT M856.02 of 56.02 (100.0%)56.02 of 56.02 (100.0%)
SCT M932.33 of 32.33 (100.0%)32.34 of 32.34 (100.0%)
SCT M736.69 of 6.69 (100.0%)6.69 of 6.69 (100.0%)
SCT M7437.94 of 37.94 (100.0%)37.94 of 37.94 (100.0%)
SCT M7716.07 of 16.07 (100.0%)16.07 of 16.07 (100.0%)
SCT M8020.79 of 20.79 (100.0%)20.79 of 20.79 (100.0%)
SCT M90Squ2.29 of 2.29 (100.0%)2.29 of 2.29 (100.0%)
SCT M9031.73 of 31.73 (100.0%)31.73 of 31.73 (100.0%)
SCT M90Per2.85 of 2.85 (100.0%)2.85 of 2.85 (100.0%)
SCT M8767.53 of 7.53 (100.0%)7.53 of 7.53 (100.0%)
SCT M8981.02 of 1.02 (100.0%)1.02 of 1.02 (100.0%)
Great Britain A Road (Motorways) (gbnam)
SCT A8M0.31 of 0.31 (100.0%)0.31 of 0.31 (100.0%)
SCT A74M48.57 of 48.57 (100.0%)48.57 of 48.57 (100.0%)
SCT A823M0.98 of 0.98 (100.0%)0.98 of 0.98 (100.0%)
UNECE International 'E' Roads (eure)
SCT E599.79 of 107.98 (92.4%)99.79 of 107.98 (92.4%)
SCT E5Gla9.32 of 11.34 (82.2%)9.32 of 11.34 (82.2%)
SCT E15214.29 of 214.29 (100.0%)214.29 of 214.29 (100.0%)
SCT E1642.74 of 42.74 (100.0%)42.74 of 42.74 (100.0%)
SCT E180.44 of 99.00 (0.4%)0.44 of 99.00 (0.4%)
Great Britain A Roads (gbna)
SCT A147.14 of 53.39 (88.3%)47.14 of 53.39 (88.3%)
SCT A70.00 of 78.21 (0.0%)0.00 of 78.22 (0.0%)
SCT A8Edi0.00 of 7.50 (0.0%)0.00 of 7.50 (0.0%)
SCT A82.10 of 35.98 (5.8%)2.10 of 35.98 (5.8%)
SCT A9115.01 of 266.15 (43.2%)115.02 of 266.16 (43.2%)
SCT A6849.93 of 49.93 (100.0%)49.93 of 49.93 (100.0%)
SCT A700.00 of 74.29 (0.0%)0.00 of 74.29 (0.0%)
SCT A710.00 of 66.90 (0.0%)0.00 of 66.91 (0.0%)
SCT A720.00 of 61.54 (0.0%)0.00 of 61.55 (0.0%)
SCT A730.00 of 37.14 (0.0%)0.00 of 37.14 (0.0%)
SCT A743.60 of 5.99 (60.2%)3.60 of 5.99 (60.2%)
SCT A750.00 of 95.63 (0.0%)0.00 of 95.64 (0.0%)
SCT A760.00 of 55.75 (0.0%)0.00 of 55.75 (0.0%)
SCT A7757.57 of 90.46 (63.6%)57.57 of 90.46 (63.6%)
SCT A780.00 of 40.57 (0.0%)0.00 of 40.57 (0.0%)
SCT A790.00 of 7.58 (0.0%)0.00 of 7.58 (0.0%)
SCT A800.00 of 7.09 (0.0%)0.00 of 7.09 (0.0%)
SCT A810.00 of 34.96 (0.0%)0.00 of 34.96 (0.0%)
SCT A82123.78 of 164.82 (75.1%)123.78 of 164.82 (75.1%)
SCT A82Tor0.00 of 0.18 (0.0%)0.00 of 0.18 (0.0%)
SCT A830.00 of 96.84 (0.0%)0.00 of 96.85 (0.0%)
SCT A846.12 of 28.51 (21.5%)6.12 of 28.51 (21.5%)
SCT A8535.02 of 112.97 (31.0%)35.02 of 112.97 (31.0%)
SCT A860.00 of 38.92 (0.0%)0.00 of 38.92 (0.0%)
SCT A870.00 of 96.39 (0.0%)0.00 of 96.39 (0.0%)
SCT A880.00 of 4.09 (0.0%)0.00 of 4.09 (0.0%)
SCT A890.00 of 35.12 (0.0%)0.00 of 35.12 (0.0%)
SCT A90Edi1.61 of 9.29 (17.3%)1.61 of 9.29 (17.3%)
SCT A900.00 of 137.84 (0.0%)0.00 of 137.84 (0.0%)
SCT A912.14 of 53.23 (4.0%)2.14 of 53.23 (4.0%)
SCT A920.00 of 112.16 (0.0%)0.00 of 112.16 (0.0%)
SCT A930.00 of 106.57 (0.0%)0.00 of 106.57 (0.0%)
SCT A940.00 of 29.11 (0.0%)0.00 of 29.11 (0.0%)
SCT A950.00 of 61.94 (0.0%)0.00 of 61.94 (0.0%)
SCT A960.00 of 100.72 (0.0%)0.00 of 100.72 (0.0%)
SCT A970.00 of 54.24 (0.0%)0.00 of 54.25 (0.0%)
SCT A980.00 of 50.14 (0.0%)0.00 of 50.14 (0.0%)
SCT A990.00 of 33.19 (0.0%)0.00 of 33.20 (0.0%)
SCT A1980.00 of 21.35 (0.0%)0.00 of 21.35 (0.0%)
SCT A1990.00 of 26.18 (0.0%)0.00 of 26.18 (0.0%)
SCT A6970.00 of 25.57 (0.0%)0.00 of 25.57 (0.0%)
SCT A6980.95 of 29.56 (3.2%)0.95 of 29.56 (3.2%)
SCT A6990.00 of 17.36 (0.0%)0.00 of 17.36 (0.0%)
SCT A7000.00 of 1.00 (0.0%)0.00 of 1.00 (0.0%)
SCT A7010.00 of 70.59 (0.0%)0.00 of 70.59 (0.0%)
SCT A7020.00 of 82.07 (0.0%)0.00 of 82.08 (0.0%)
SCT A7030.00 of 17.76 (0.0%)0.00 of 17.76 (0.0%)
SCT A7040.00 of 4.06 (0.0%)0.00 of 4.06 (0.0%)
SCT A7050.00 of 7.45 (0.0%)0.00 of 7.45 (0.0%)
SCT A7060.00 of 28.01 (0.0%)0.00 of 28.01 (0.0%)
SCT A7070.00 of 6.58 (0.0%)0.00 of 6.58 (0.0%)
SCT A7080.00 of 32.29 (0.0%)0.00 of 32.29 (0.0%)
SCT A7090.00 of 12.04 (0.0%)0.00 of 12.04 (0.0%)
SCT A7100.00 of 24.35 (0.0%)0.00 of 24.35 (0.0%)
SCT A7110.00 of 35.21 (0.0%)0.00 of 35.21 (0.0%)
SCT A7120.00 of 30.19 (0.0%)0.00 of 30.19 (0.0%)
SCT A7130.00 of 48.50 (0.0%)0.00 of 48.50 (0.0%)
SCT A7140.00 of 36.59 (0.0%)0.00 of 36.59 (0.0%)
SCT A7160.00 of 14.46 (0.0%)0.00 of 14.46 (0.0%)
SCT A7170.00 of 0.42 (0.0%)0.00 of 0.42 (0.0%)
SCT A7180.00 of 6.59 (0.0%)0.00 of 6.59 (0.0%)
SCT A7191.74 of 37.33 (4.7%)1.74 of 37.33 (4.7%)
SCT A72011.89 of 13.01 (91.4%)11.89 of 13.01 (91.4%)
SCT A7210.00 of 33.04 (0.0%)0.00 of 33.04 (0.0%)
SCT A7220.00 of 1.85 (0.0%)0.00 of 1.85 (0.0%)
SCT A7230.00 of 12.78 (0.0%)0.00 of 12.78 (0.0%)
SCT A7240.00 of 8.18 (0.0%)0.00 of 8.19 (0.0%)
SCT A7250.00 of 10.92 (0.0%)0.00 of 10.92 (0.0%)
SCT A7263.46 of 30.01 (11.5%)3.46 of 30.01 (11.5%)
SCT A7270.00 of 5.07 (0.0%)0.00 of 5.07 (0.0%)
SCT A7280.48 of 2.29 (20.8%)0.48 of 2.29 (20.8%)
SCT A728EGl0.00 of 1.62 (0.0%)0.00 of 1.62 (0.0%)
SCT A7300.87 of 4.73 (18.3%)0.87 of 4.73 (18.3%)
SCT A7350.00 of 11.49 (0.0%)0.00 of 11.49 (0.0%)
SCT A7360.00 of 23.76 (0.0%)0.00 of 23.76 (0.0%)
SCT A7370.00 of 24.70 (0.0%)0.00 of 24.70 (0.0%)
SCT A7380.00 of 5.26 (0.0%)0.00 of 5.26 (0.0%)
SCT A7390.00 of 4.78 (0.0%)0.00 of 4.78 (0.0%)
SCT A7410.00 of 3.10 (0.0%)0.00 of 3.10 (0.0%)
SCT A7430.00 of 2.80 (0.0%)0.00 of 2.80 (0.0%)
SCT A7450.00 of 5.85 (0.0%)0.00 of 5.85 (0.0%)
SCT A7460.00 of 10.13 (0.0%)0.00 of 10.13 (0.0%)
SCT A7470.00 of 19.61 (0.0%)0.00 of 19.61 (0.0%)
SCT A7490.23 of 7.06 (3.2%)0.23 of 7.06 (3.2%)
SCT A7510.00 of 1.68 (0.0%)0.00 of 1.68 (0.0%)
SCT A7520.00 of 6.26 (0.0%)0.00 of 6.26 (0.0%)
SCT A7550.00 of 5.90 (0.0%)0.00 of 5.90 (0.0%)
SCT A7560.00 of 1.31 (0.0%)0.00 of 1.31 (0.0%)
SCT A7590.00 of 9.78 (0.0%)0.00 of 9.78 (0.0%)
SCT A7600.00 of 12.48 (0.0%)0.00 of 12.48 (0.0%)
SCT A7610.00 of 18.66 (0.0%)0.00 of 18.66 (0.0%)
SCT A7620.00 of 19.80 (0.0%)0.00 of 19.80 (0.0%)
SCT A7630.00 of 1.28 (0.0%)0.00 of 1.28 (0.0%)
SCT A7660.00 of 3.48 (0.0%)0.00 of 3.48 (0.0%)
SCT A7680.00 of 3.87 (0.0%)0.00 of 3.87 (0.0%)
SCT A7700.00 of 7.73 (0.0%)0.00 of 7.73 (0.0%)
SCT A7710.00 of 0.27 (0.0%)0.00 of 0.27 (0.0%)
SCT A7720.00 of 3.53 (0.0%)0.00 of 3.53 (0.0%)
SCT A7750.00 of 3.92 (0.0%)0.00 of 3.92 (0.0%)
SCT A7790.00 of 1.78 (0.0%)0.00 of 1.78 (0.0%)
SCT A7800.00 of 3.94 (0.0%)0.00 of 3.94 (0.0%)
SCT A7810.00 of 0.57 (0.0%)0.00 of 0.57 (0.0%)
SCT A8000.00 of 1.80 (0.0%)0.00 of 1.80 (0.0%)
SCT A8010.00 of 8.99 (0.0%)0.00 of 8.99 (0.0%)
SCT A8030.32 of 32.70 (1.0%)0.32 of 32.70 (1.0%)
SCT A8040.75 of 2.34 (32.2%)0.75 of 2.34 (32.2%)
SCT A8060.00 of 3.77 (0.0%)0.00 of 3.77 (0.0%)
SCT A8070.00 of 4.87 (0.0%)0.00 of 4.87 (0.0%)
SCT A8080.00 of 0.52 (0.0%)0.00 of 0.52 (0.0%)
SCT A8090.00 of 11.64 (0.0%)0.00 of 11.64 (0.0%)
SCT A8100.00 of 3.18 (0.0%)0.00 of 3.18 (0.0%)
SCT A8110.00 of 29.70 (0.0%)0.00 of 29.70 (0.0%)
SCT A8120.00 of 1.13 (0.0%)0.00 of 1.13 (0.0%)
SCT A8130.00 of 3.30 (0.0%)0.00 of 3.30 (0.0%)
SCT A8140.97 of 39.10 (2.5%)0.97 of 39.10 (2.5%)
SCT A8150.00 of 34.99 (0.0%)0.00 of 34.99 (0.0%)
SCT A8160.00 of 34.37 (0.0%)0.00 of 34.38 (0.0%)
SCT A8170.00 of 8.76 (0.0%)0.00 of 8.76 (0.0%)
SCT A8180.00 of 4.79 (0.0%)0.00 of 4.79 (0.0%)
SCT A8190.00 of 13.86 (0.0%)0.00 of 13.86 (0.0%)
SCT A8202.93 of 3.90 (75.2%)2.93 of 3.90 (75.2%)
SCT A8210.00 of 12.63 (0.0%)0.00 of 12.63 (0.0%)
SCT A8220.00 of 31.64 (0.0%)0.00 of 31.64 (0.0%)
SCT A8230.00 of 27.43 (0.0%)0.00 of 27.43 (0.0%)
SCT A8240.00 of 4.77 (0.0%)0.00 of 4.77 (0.0%)
SCT A8260.00 of 8.56 (0.0%)0.00 of 8.56 (0.0%)
SCT A8270.00 of 33.38 (0.0%)0.00 of 33.38 (0.0%)
SCT A82825.18 of 25.18 (100.0%)25.19 of 25.19 (100.0%)
SCT A8300.00 of 39.15 (0.0%)0.00 of 39.15 (0.0%)
SCT A8310.00 of 27.24 (0.0%)0.00 of 27.24 (0.0%)
SCT A8320.00 of 120.79 (0.0%)0.00 of 120.80 (0.0%)
SCT A8330.00 of 9.40 (0.0%)0.00 of 9.40 (0.0%)
SCT A8340.00 of 6.82 (0.0%)0.00 of 6.82 (0.0%)
SCT A8350.00 of 64.93 (0.0%)0.00 of 64.93 (0.0%)
SCT A8360.00 of 118.27 (0.0%)0.00 of 118.27 (0.0%)
SCT A8370.00 of 43.99 (0.0%)0.00 of 43.99 (0.0%)
SCT A8380.00 of 80.78 (0.0%)0.00 of 80.78 (0.0%)
SCT A8390.00 of 21.86 (0.0%)0.00 of 21.86 (0.0%)
SCT A8410.00 of 22.70 (0.0%)0.00 of 22.70 (0.0%)
SCT A8440.00 of 21.31 (0.0%)0.00 of 21.31 (0.0%)
SCT A846Bow0.00 of 24.05 (0.0%)0.00 of 24.06 (0.0%)
SCT A8460.00 of 27.38 (0.0%)0.00 of 27.38 (0.0%)
SCT A8470.00 of 14.28 (0.0%)0.00 of 14.28 (0.0%)
SCT A8480.00 of 10.25 (0.0%)0.00 of 10.25 (0.0%)
SCT A8490.00 of 44.71 (0.0%)0.00 of 44.71 (0.0%)
SCT A8500.00 of 17.82 (0.0%)0.00 of 17.82 (0.0%)
SCT A8510.00 of 14.52 (0.0%)0.00 of 14.52 (0.0%)
SCT A8550.00 of 31.82 (0.0%)0.00 of 31.82 (0.0%)
SCT A8570.00 of 26.97 (0.0%)0.00 of 26.97 (0.0%)
SCT A8580.00 of 26.81 (0.0%)0.00 of 26.81 (0.0%)
SCT A8590.00 of 55.91 (0.0%)0.00 of 55.91 (0.0%)
SCT A8610.00 of 62.37 (0.0%)0.00 of 62.37 (0.0%)
SCT A861Cor0.00 of 0.13 (0.0%)0.00 of 0.13 (0.0%)
SCT A8620.00 of 23.20 (0.0%)0.00 of 23.20 (0.0%)
SCT A8630.00 of 21.68 (0.0%)0.00 of 21.68 (0.0%)
SCT A8650.00 of 58.91 (0.0%)0.00 of 58.91 (0.0%)
SCT A8660.00 of 10.35 (0.0%)0.00 of 10.35 (0.0%)
SCT A8670.00 of 7.37 (0.0%)0.00 of 7.37 (0.0%)
SCT A8680.00 of 0.23 (0.0%)0.00 of 0.23 (0.0%)
SCT A8720.00 of 7.60 (0.0%)0.00 of 7.60 (0.0%)
SCT A8730.00 of 7.71 (0.0%)0.00 of 7.71 (0.0%)
SCT A8750.00 of 6.24 (0.0%)0.00 of 6.24 (0.0%)
SCT A8763.75 of 3.75 (100.0%)3.75 of 3.75 (100.0%)
SCT A8770.00 of 0.43 (0.0%)0.00 of 0.43 (0.0%)
SCT A8780.00 of 0.38 (0.0%)0.00 of 0.38 (0.0%)
SCT A8790.00 of 4.32 (0.0%)0.00 of 4.32 (0.0%)
SCT A8800.00 of 4.74 (0.0%)0.00 of 4.74 (0.0%)
SCT A8820.00 of 14.58 (0.0%)0.00 of 14.58 (0.0%)
SCT A8830.00 of 3.21 (0.0%)0.00 of 3.21 (0.0%)
SCT A8840.00 of 18.22 (0.0%)0.00 of 18.22 (0.0%)
SCT A884Fis0.00 of 0.71 (0.0%)0.00 of 0.71 (0.0%)
SCT A8850.00 of 2.35 (0.0%)0.00 of 2.35 (0.0%)
SCT A8860.00 of 21.40 (0.0%)0.00 of 21.40 (0.0%)
SCT A886Por0.00 of 5.45 (0.0%)0.00 of 5.45 (0.0%)
SCT A8870.00 of 14.63 (0.0%)0.00 of 14.63 (0.0%)
SCT A8880.00 of 11.96 (0.0%)0.00 of 11.96 (0.0%)
SCT A8890.00 of 7.88 (0.0%)0.00 of 7.88 (0.0%)
SCT A8900.00 of 31.66 (0.0%)0.00 of 31.66 (0.0%)
SCT A8910.00 of 7.64 (0.0%)0.00 of 7.64 (0.0%)
SCT A8930.00 of 0.20 (0.0%)0.00 of 0.20 (0.0%)
SCT A8940.00 of 21.65 (0.0%)0.00 of 21.65 (0.0%)
SCT A8960.00 of 33.74 (0.0%)0.00 of 33.74 (0.0%)
SCT A8970.00 of 37.30 (0.0%)0.00 of 37.30 (0.0%)
SCT A8981.29 of 1.29 (100.0%)1.29 of 1.29 (100.0%)
SCT A8990.00 of 6.45 (0.0%)0.00 of 6.45 (0.0%)
SCT A9000.00 of 1.79 (0.0%)0.00 of 1.79 (0.0%)
SCT A9010.00 of 2.43 (0.0%)0.00 of 2.43 (0.0%)
SCT A9020.00 of 6.81 (0.0%)0.00 of 6.82 (0.0%)
SCT A9030.00 of 0.92 (0.0%)0.00 of 0.92 (0.0%)
SCT A9040.00 of 17.10 (0.0%)0.00 of 17.10 (0.0%)
SCT A9050.00 of 15.24 (0.0%)0.00 of 15.24 (0.0%)
SCT A9070.00 of 22.14 (0.0%)0.00 of 22.14 (0.0%)
SCT A9080.00 of 3.60 (0.0%)0.00 of 3.60 (0.0%)
SCT A9090.00 of 8.91 (0.0%)0.00 of 8.91 (0.0%)
SCT A9100.00 of 3.64 (0.0%)0.00 of 3.64 (0.0%)
SCT A9110.00 of 16.10 (0.0%)0.00 of 16.10 (0.0%)
SCT A9120.00 of 21.23 (0.0%)0.00 of 21.23 (0.0%)
SCT A9130.00 of 14.87 (0.0%)0.00 of 14.87 (0.0%)
SCT A9140.00 of 18.11 (0.0%)0.00 of 18.11 (0.0%)
SCT A9150.00 of 20.92 (0.0%)0.00 of 20.92 (0.0%)
SCT A9160.00 of 9.68 (0.0%)0.00 of 9.68 (0.0%)
SCT A9170.00 of 24.02 (0.0%)0.00 of 24.02 (0.0%)
SCT A9180.00 of 0.39 (0.0%)0.00 of 0.39 (0.0%)
SCT A9190.00 of 2.74 (0.0%)0.00 of 2.74 (0.0%)
SCT A920Hun0.00 of 12.37 (0.0%)0.00 of 12.37 (0.0%)
SCT A9200.00 of 23.28 (0.0%)0.00 of 23.28 (0.0%)
SCT A9210.00 of 15.63 (0.0%)0.00 of 15.63 (0.0%)
SCT A9220.00 of 1.60 (0.0%)0.00 of 1.60 (0.0%)
SCT A9230.00 of 29.38 (0.0%)0.00 of 29.38 (0.0%)
SCT A9240.00 of 20.15 (0.0%)0.00 of 20.15 (0.0%)
SCT A9250.00 of 0.12 (0.0%)0.00 of 0.12 (0.0%)
SCT A9260.00 of 19.89 (0.0%)0.00 of 19.89 (0.0%)
SCT A9280.00 of 10.18 (0.0%)0.00 of 10.18 (0.0%)
SCT A9290.00 of 1.56 (0.0%)0.00 of 1.56 (0.0%)
SCT A9300.00 of 10.91 (0.0%)0.00 of 10.91 (0.0%)
SCT A9320.00 of 10.36 (0.0%)0.00 of 10.36 (0.0%)
SCT A9330.00 of 13.52 (0.0%)0.00 of 13.52 (0.0%)
SCT A9340.00 of 6.47 (0.0%)0.00 of 6.47 (0.0%)
SCT A9350.00 of 9.41 (0.0%)0.00 of 9.41 (0.0%)
SCT A9370.00 of 9.77 (0.0%)0.00 of 9.77 (0.0%)
SCT A9380.00 of 8.82 (0.0%)0.00 of 8.82 (0.0%)
SCT A9390.00 of 56.97 (0.0%)0.00 of 56.97 (0.0%)
SCT A9400.00 of 14.03 (0.0%)0.00 of 14.03 (0.0%)
SCT A9410.00 of 40.28 (0.0%)0.00 of 40.29 (0.0%)
SCT A9420.00 of 6.55 (0.0%)0.00 of 6.55 (0.0%)
SCT A9440.00 of 48.64 (0.0%)0.00 of 48.64 (0.0%)
SCT A9470.00 of 40.41 (0.0%)0.00 of 40.41 (0.0%)
SCT A9480.00 of 12.98 (0.0%)0.00 of 12.98 (0.0%)
SCT A9490.00 of 12.74 (0.0%)0.00 of 12.74 (0.0%)
SCT A9500.00 of 19.13 (0.0%)0.00 of 19.13 (0.0%)
SCT A9520.00 of 16.39 (0.0%)0.00 of 16.39 (0.0%)
SCT A9550.00 of 8.67 (0.0%)0.00 of 8.67 (0.0%)
SCT A9560.00 of 11.52 (0.0%)0.00 of 11.52 (0.0%)
SCT A9570.00 of 13.34 (0.0%)0.00 of 13.34 (0.0%)
SCT A9600.00 of 9.46 (0.0%)0.00 of 9.46 (0.0%)
SCT A9610.00 of 20.02 (0.0%)0.00 of 20.02 (0.0%)
SCT A9620.00 of 0.07 (0.0%)0.00 of 0.07 (0.0%)
SCT A9630.00 of 1.36 (0.0%)0.00 of 1.36 (0.0%)
SCT A9640.00 of 15.43 (0.0%)0.00 of 15.43 (0.0%)
SCT A9650.00 of 15.45 (0.0%)0.00 of 15.45 (0.0%)
SCT A9660.00 of 17.33 (0.0%)0.00 of 17.33 (0.0%)
SCT A9670.00 of 11.75 (0.0%)0.00 of 11.75 (0.0%)
SCT A9680.00 of 9.22 (0.0%)0.00 of 9.22 (0.0%)
SCT A968Mid0.00 of 17.24 (0.0%)0.00 of 17.24 (0.0%)
SCT A968Bal0.00 of 9.90 (0.0%)0.00 of 9.90 (0.0%)
SCT A9690.00 of 1.52 (0.0%)0.00 of 1.52 (0.0%)
SCT A9700.00 of 62.64 (0.0%)0.00 of 62.64 (0.0%)
SCT A970Sca0.00 of 3.10 (0.0%)0.00 of 3.10 (0.0%)
SCT A970Hil0.00 of 3.95 (0.0%)0.00 of 3.95 (0.0%)
SCT A9710.00 of 23.34 (0.0%)0.00 of 23.34 (0.0%)
SCT A971Wal0.00 of 1.60 (0.0%)0.00 of 1.60 (0.0%)
SCT A9720.00 of 1.18 (0.0%)0.00 of 1.18 (0.0%)
SCT A9750.00 of 14.67 (0.0%)0.00 of 14.67 (0.0%)
SCT A9771.92 of 17.34 (11.0%)1.92 of 17.34 (11.0%)
SCT A9800.00 of 20.06 (0.0%)0.00 of 20.06 (0.0%)
SCT A9810.00 of 15.14 (0.0%)0.00 of 15.14 (0.0%)
SCT A9820.00 of 3.36 (0.0%)0.00 of 3.36 (0.0%)
SCT A9840.00 of 12.64 (0.0%)0.00 of 12.64 (0.0%)
SCT A98513.63 of 13.63 (100.0%)13.63 of 13.63 (100.0%)
SCT A9860.00 of 8.16 (0.0%)0.00 of 8.16 (0.0%)
SCT A9890.00 of 1.72 (0.0%)0.00 of 1.72 (0.0%)
SCT A9900.00 of 3.46 (0.0%)0.00 of 3.46 (0.0%)
SCT A9910.00 of 1.54 (0.0%)0.00 of 1.54 (0.0%)
SCT A9930.00 of 2.37 (0.0%)0.00 of 2.37 (0.0%)
SCT A9940.00 of 3.00 (0.0%)0.00 of 3.00 (0.0%)
SCT A10870.00 of 4.34 (0.0%)0.00 of 4.34 (0.0%)
SCT A11070.00 of 12.94 (0.0%)0.00 of 12.94 (0.0%)
SCT A11400.00 of 1.05 (0.0%)0.00 of 1.05 (0.0%)
SCT A60880.00 of 13.12 (0.0%)0.00 of 13.12 (0.0%)
SCT A60890.00 of 13.02 (0.0%)0.00 of 13.02 (0.0%)
SCT A60910.00 of 4.84 (0.0%)0.00 of 4.84 (0.0%)
SCT A60930.00 of 10.63 (0.0%)0.00 of 10.63 (0.0%)
SCT A60940.00 of 14.60 (0.0%)0.00 of 14.60 (0.0%)
SCT A60950.00 of 4.47 (0.0%)0.00 of 4.47 (0.0%)
SCT A61050.00 of 28.55 (0.0%)0.00 of 28.55 (0.0%)
SCT A61060.00 of 7.76 (0.0%)0.00 of 7.76 (0.0%)
SCT A61120.00 of 19.49 (0.0%)0.00 of 19.49 (0.0%)
SCT A61240.00 of 4.01 (0.0%)0.00 of 4.01 (0.0%)
SCT A61370.00 of 4.86 (0.0%)0.00 of 4.86 (0.0%)
SCT A70660.00 of 2.65 (0.0%)0.00 of 2.65 (0.0%)
SCT A70710.00 of 0.47 (0.0%)0.00 of 0.47 (0.0%)
SCT A80030.00 of 7.19 (0.0%)0.00 of 7.19 (0.0%)
SCT A80040.00 of 0.43 (0.0%)0.00 of 0.43 (0.0%)
SCT A80100.00 of 1.48 (0.0%)0.00 of 1.48 (0.0%)
SCT A80110.00 of 3.07 (0.0%)0.00 of 3.07 (0.0%)
SCT A80140.00 of 1.74 (0.0%)0.00 of 1.74 (0.0%)
SCT A80150.00 of 1.03 (0.0%)0.00 of 1.03 (0.0%)
SCT A80160.00 of 1.00 (0.0%)0.00 of 1.00 (0.0%)
SCT A80820.00 of 4.75 (0.0%)0.00 of 4.75 (0.0%)
SCT A90000.00 of 3.05 (0.0%)0.00 of 3.05 (0.0%)
SCT A91190.00 of 3.95 (0.0%)0.00 of 3.95 (0.0%)
SCT A92940.00 of 3.58 (0.0%)0.00 of 3.58 (0.0%)
Great Britain B Roads (gbnb)
SCT B773.29 of 3.29 (100.0%)3.29 of 3.29 (100.0%)
SCT B7000.00 of 0.35 (0.0%)0.00 of 0.35 (0.0%)
SCT B7010.00 of 10.64 (0.0%)0.00 of 10.64 (0.0%)
SCT B7020.00 of 1.03 (0.0%)0.00 of 1.03 (0.0%)
SCT B7030.00 of 1.96 (0.0%)0.00 of 1.96 (0.0%)
SCT B7040.00 of 4.18 (0.0%)0.00 of 4.18 (0.0%)
SCT B7050.00 of 5.38 (0.0%)0.00 of 5.38 (0.0%)
SCT B7060.00 of 4.95 (0.0%)0.00 of 4.95 (0.0%)
SCT B7070.00 of 5.49 (0.0%)0.00 of 5.49 (0.0%)
SCT B7080.00 of 1.89 (0.0%)0.00 of 1.89 (0.0%)
SCT B7090.00 of 55.09 (0.0%)0.00 of 55.09 (0.0%)
SCT B7100.00 of 3.42 (0.0%)0.00 of 3.42 (0.0%)
SCT B7110.00 of 13.06 (0.0%)0.00 of 13.06 (0.0%)
SCT B7120.00 of 7.36 (0.0%)0.00 of 7.36 (0.0%)
SCT B7130.00 of 2.52 (0.0%)0.00 of 2.52 (0.0%)
SCT B7140.00 of 6.05 (0.0%)0.00 of 6.05 (0.0%)
SCT B7150.00 of 3.99 (0.0%)0.00 of 3.99 (0.0%)
SCT B7170.00 of 4.49 (0.0%)0.00 of 4.49 (0.0%)
SCT B7180.00 of 1.78 (0.0%)0.00 of 1.78 (0.0%)
SCT B7190.00 of 2.86 (0.0%)0.00 of 2.86 (0.0%)
SCT B7200.00 of 1.46 (0.0%)0.00 of 1.46 (0.0%)
SCT B7210.00 of 9.44 (0.0%)0.00 of 9.44 (0.0%)
SCT B7220.00 of 11.15 (0.0%)0.00 of 11.15 (0.0%)
SCT B7230.00 of 23.47 (0.0%)0.00 of 23.47 (0.0%)
SCT B7240.00 of 12.69 (0.0%)0.00 of 12.69 (0.0%)
SCT B7250.00 of 28.63 (0.0%)0.00 of 28.63 (0.0%)
SCT B7260.00 of 1.12 (0.0%)0.00 of 1.12 (0.0%)
SCT B7270.00 of 21.59 (0.0%)0.00 of 21.59 (0.0%)
SCT B7280.00 of 0.42 (0.0%)0.00 of 0.42 (0.0%)
SCT B7290.00 of 27.84 (0.0%)0.00 of 27.84 (0.0%)
SCT B7300.00 of 20.08 (0.0%)0.00 of 20.08 (0.0%)
SCT B7310.00 of 1.07 (0.0%)0.00 of 1.07 (0.0%)
SCT B7320.00 of 0.58 (0.0%)0.00 of 0.58 (0.0%)
SCT B7330.00 of 9.41 (0.0%)0.00 of 9.41 (0.0%)
SCT B7340.00 of 20.49 (0.0%)0.00 of 20.49 (0.0%)
SCT B7350.00 of 1.43 (0.0%)0.00 of 1.43 (0.0%)
SCT B7360.00 of 6.21 (0.0%)0.00 of 6.21 (0.0%)
SCT B7370.00 of 1.32 (0.0%)0.00 of 1.32 (0.0%)
SCT B7380.00 of 14.39 (0.0%)0.00 of 14.39 (0.0%)
SCT B7390.00 of 3.44 (0.0%)0.00 of 3.44 (0.0%)
SCT B7400.00 of 13.15 (0.0%)0.00 of 13.15 (0.0%)
SCT B7410.00 of 30.46 (0.0%)0.00 of 30.46 (0.0%)
SCT B7420.00 of 13.88 (0.0%)0.00 of 13.88 (0.0%)
SCT B7430.00 of 35.49 (0.0%)0.00 of 35.50 (0.0%)
SCT B7440.00 of 15.84 (0.0%)0.00 of 15.84 (0.0%)
SCT B7450.00 of 1.99 (0.0%)0.00 of 1.99 (0.0%)
SCT B7460.00 of 2.73 (0.0%)0.00 of 2.73 (0.0%)
