Great Britain Motorways (gbnm) |
SCT M8 | 56.02 of 56.02 (100.0%) | 56.02 of 56.02 (100.0%) |
SCT M9 | 32.33 of 32.33 (100.0%) | 32.34 of 32.34 (100.0%) |
SCT M73 | 6.69 of 6.69 (100.0%) | 6.69 of 6.69 (100.0%) |
SCT M74 | 37.94 of 37.94 (100.0%) | 37.94 of 37.94 (100.0%) |
SCT M77 | 16.07 of 16.07 (100.0%) | 16.07 of 16.07 (100.0%) |
SCT M80 | 20.79 of 20.79 (100.0%) | 20.79 of 20.79 (100.0%) |
SCT M90Squ | 2.29 of 2.29 (100.0%) | 2.29 of 2.29 (100.0%) |
SCT M90 | 31.73 of 31.73 (100.0%) | 31.73 of 31.73 (100.0%) |
SCT M90Per | 2.85 of 2.85 (100.0%) | 2.85 of 2.85 (100.0%) |
SCT M876 | 7.53 of 7.53 (100.0%) | 7.53 of 7.53 (100.0%) |
SCT M898 | 1.02 of 1.02 (100.0%) | 1.02 of 1.02 (100.0%) |
Great Britain A Road (Motorways) (gbnam) |
SCT A8M | 0.31 of 0.31 (100.0%) | 0.31 of 0.31 (100.0%) |
SCT A74M | 48.57 of 48.57 (100.0%) | 48.57 of 48.57 (100.0%) |
SCT A823M | 0.98 of 0.98 (100.0%) | 0.98 of 0.98 (100.0%) |
UNECE International 'E' Roads (eure) |
SCT E5 | 99.79 of 107.98 (92.4%) | 99.79 of 107.98 (92.4%) |
SCT E5Gla | 9.32 of 11.34 (82.2%) | 9.32 of 11.34 (82.2%) |
SCT E15 | 214.29 of 214.29 (100.0%) | 214.29 of 214.29 (100.0%) |
SCT E16 | 42.74 of 42.74 (100.0%) | 42.74 of 42.74 (100.0%) |
SCT E18 | 0.44 of 99.00 (0.4%) | 0.44 of 99.00 (0.4%) |
Great Britain A Roads (gbna) |
SCT A1 | 47.14 of 53.39 (88.3%) | 47.14 of 53.39 (88.3%) |
SCT A7 | 0.00 of 78.21 (0.0%) | 0.00 of 78.22 (0.0%) |
SCT A8Edi | 0.00 of 7.50 (0.0%) | 0.00 of 7.50 (0.0%) |
SCT A8 | 2.10 of 35.98 (5.8%) | 2.10 of 35.98 (5.8%) |
SCT A9 | 115.01 of 266.15 (43.2%) | 115.02 of 266.16 (43.2%) |
SCT A68 | 49.93 of 49.93 (100.0%) | 49.93 of 49.93 (100.0%) |
SCT A70 | 0.00 of 74.29 (0.0%) | 0.00 of 74.29 (0.0%) |
SCT A71 | 0.00 of 66.90 (0.0%) | 0.00 of 66.91 (0.0%) |
SCT A72 | 0.00 of 61.54 (0.0%) | 0.00 of 61.55 (0.0%) |
SCT A73 | 0.00 of 37.14 (0.0%) | 0.00 of 37.14 (0.0%) |
SCT A74 | 3.60 of 5.99 (60.2%) | 3.60 of 5.99 (60.2%) |
SCT A75 | 0.00 of 95.63 (0.0%) | 0.00 of 95.64 (0.0%) |
SCT A76 | 0.00 of 55.75 (0.0%) | 0.00 of 55.75 (0.0%) |
SCT A77 | 57.57 of 90.46 (63.6%) | 57.57 of 90.46 (63.6%) |
SCT A78 | 0.00 of 40.57 (0.0%) | 0.00 of 40.57 (0.0%) |
SCT A79 | 0.00 of 7.58 (0.0%) | 0.00 of 7.58 (0.0%) |
SCT A80 | 0.00 of 7.09 (0.0%) | 0.00 of 7.09 (0.0%) |
SCT A81 | 0.00 of 34.96 (0.0%) | 0.00 of 34.96 (0.0%) |
SCT A82 | 123.78 of 164.82 (75.1%) | 123.78 of 164.82 (75.1%) |
SCT A82Tor | 0.00 of 0.18 (0.0%) | 0.00 of 0.18 (0.0%) |
SCT A83 | 0.00 of 96.84 (0.0%) | 0.00 of 96.85 (0.0%) |
SCT A84 | 6.12 of 28.51 (21.5%) | 6.12 of 28.51 (21.5%) |
SCT A85 | 35.02 of 112.97 (31.0%) | 35.02 of 112.97 (31.0%) |
SCT A86 | 0.00 of 38.92 (0.0%) | 0.00 of 38.92 (0.0%) |
SCT A87 | 0.00 of 96.39 (0.0%) | 0.00 of 96.39 (0.0%) |
SCT A88 | 0.00 of 4.09 (0.0%) | 0.00 of 4.09 (0.0%) |
SCT A89 | 0.00 of 35.12 (0.0%) | 0.00 of 35.12 (0.0%) |
SCT A90Edi | 1.61 of 9.29 (17.3%) | 1.61 of 9.29 (17.3%) |
SCT A90 | 0.00 of 137.84 (0.0%) | 0.00 of 137.84 (0.0%) |
SCT A91 | 2.14 of 53.23 (4.0%) | 2.14 of 53.23 (4.0%) |
SCT A92 | 0.00 of 112.16 (0.0%) | 0.00 of 112.16 (0.0%) |
SCT A93 | 0.00 of 106.57 (0.0%) | 0.00 of 106.57 (0.0%) |
SCT A94 | 0.00 of 29.11 (0.0%) | 0.00 of 29.11 (0.0%) |
SCT A95 | 0.00 of 61.94 (0.0%) | 0.00 of 61.94 (0.0%) |
SCT A96 | 0.00 of 100.72 (0.0%) | 0.00 of 100.72 (0.0%) |
SCT A97 | 0.00 of 54.24 (0.0%) | 0.00 of 54.25 (0.0%) |
SCT A98 | 0.00 of 50.14 (0.0%) | 0.00 of 50.14 (0.0%) |
SCT A99 | 0.00 of 33.19 (0.0%) | 0.00 of 33.20 (0.0%) |
SCT A198 | 0.00 of 21.35 (0.0%) | 0.00 of 21.35 (0.0%) |
SCT A199 | 0.00 of 26.18 (0.0%) | 0.00 of 26.18 (0.0%) |
SCT A697 | 0.00 of 25.57 (0.0%) | 0.00 of 25.57 (0.0%) |
SCT A698 | 0.95 of 29.56 (3.2%) | 0.95 of 29.56 (3.2%) |
SCT A699 | 0.00 of 17.36 (0.0%) | 0.00 of 17.36 (0.0%) |
SCT A700 | 0.00 of 1.00 (0.0%) | 0.00 of 1.00 (0.0%) |
SCT A701 | 0.00 of 70.59 (0.0%) | 0.00 of 70.59 (0.0%) |
SCT A702 | 0.00 of 82.07 (0.0%) | 0.00 of 82.08 (0.0%) |
SCT A703 | 0.00 of 17.76 (0.0%) | 0.00 of 17.76 (0.0%) |
SCT A704 | 0.00 of 4.06 (0.0%) | 0.00 of 4.06 (0.0%) |
SCT A705 | 0.00 of 7.45 (0.0%) | 0.00 of 7.45 (0.0%) |
SCT A706 | 0.00 of 28.01 (0.0%) | 0.00 of 28.01 (0.0%) |
SCT A707 | 0.00 of 6.58 (0.0%) | 0.00 of 6.58 (0.0%) |
SCT A708 | 0.00 of 32.29 (0.0%) | 0.00 of 32.29 (0.0%) |
SCT A709 | 0.00 of 12.04 (0.0%) | 0.00 of 12.04 (0.0%) |
SCT A710 | 0.00 of 24.35 (0.0%) | 0.00 of 24.35 (0.0%) |
SCT A711 | 0.00 of 35.21 (0.0%) | 0.00 of 35.21 (0.0%) |
SCT A712 | 0.00 of 30.19 (0.0%) | 0.00 of 30.19 (0.0%) |
SCT A713 | 0.00 of 48.50 (0.0%) | 0.00 of 48.50 (0.0%) |
SCT A714 | 0.00 of 36.59 (0.0%) | 0.00 of 36.59 (0.0%) |
SCT A716 | 0.00 of 14.46 (0.0%) | 0.00 of 14.46 (0.0%) |
SCT A717 | 0.00 of 0.42 (0.0%) | 0.00 of 0.42 (0.0%) |
SCT A718 | 0.00 of 6.59 (0.0%) | 0.00 of 6.59 (0.0%) |
SCT A719 | 1.74 of 37.33 (4.7%) | 1.74 of 37.33 (4.7%) |
SCT A720 | 11.89 of 13.01 (91.4%) | 11.89 of 13.01 (91.4%) |
SCT A721 | 0.00 of 33.04 (0.0%) | 0.00 of 33.04 (0.0%) |
SCT A722 | 0.00 of 1.85 (0.0%) | 0.00 of 1.85 (0.0%) |
SCT A723 | 0.00 of 12.78 (0.0%) | 0.00 of 12.78 (0.0%) |
SCT A724 | 0.00 of 8.18 (0.0%) | 0.00 of 8.19 (0.0%) |
SCT A725 | 0.00 of 10.92 (0.0%) | 0.00 of 10.92 (0.0%) |
SCT A726 | 3.46 of 30.01 (11.5%) | 3.46 of 30.01 (11.5%) |
SCT A727 | 0.00 of 5.07 (0.0%) | 0.00 of 5.07 (0.0%) |
SCT A728 | 0.48 of 2.29 (20.8%) | 0.48 of 2.29 (20.8%) |
SCT A728EGl | 0.00 of 1.62 (0.0%) | 0.00 of 1.62 (0.0%) |
SCT A730 | 0.87 of 4.73 (18.3%) | 0.87 of 4.73 (18.3%) |
SCT A735 | 0.00 of 11.49 (0.0%) | 0.00 of 11.49 (0.0%) |
SCT A736 | 0.00 of 23.76 (0.0%) | 0.00 of 23.76 (0.0%) |
SCT A737 | 0.00 of 24.70 (0.0%) | 0.00 of 24.70 (0.0%) |
SCT A738 | 0.00 of 5.26 (0.0%) | 0.00 of 5.26 (0.0%) |
SCT A739 | 0.00 of 4.78 (0.0%) | 0.00 of 4.78 (0.0%) |
SCT A741 | 0.00 of 3.10 (0.0%) | 0.00 of 3.10 (0.0%) |
SCT A743 | 0.00 of 2.80 (0.0%) | 0.00 of 2.80 (0.0%) |
SCT A745 | 0.00 of 5.85 (0.0%) | 0.00 of 5.85 (0.0%) |
SCT A746 | 0.00 of 10.13 (0.0%) | 0.00 of 10.13 (0.0%) |
SCT A747 | 0.00 of 19.61 (0.0%) | 0.00 of 19.61 (0.0%) |
SCT A749 | 0.23 of 7.06 (3.2%) | 0.23 of 7.06 (3.2%) |
SCT A751 | 0.00 of 1.68 (0.0%) | 0.00 of 1.68 (0.0%) |
SCT A752 | 0.00 of 6.26 (0.0%) | 0.00 of 6.26 (0.0%) |
SCT A755 | 0.00 of 5.90 (0.0%) | 0.00 of 5.90 (0.0%) |
SCT A756 | 0.00 of 1.31 (0.0%) | 0.00 of 1.31 (0.0%) |
SCT A759 | 0.00 of 9.78 (0.0%) | 0.00 of 9.78 (0.0%) |
SCT A760 | 0.00 of 12.48 (0.0%) | 0.00 of 12.48 (0.0%) |
SCT A761 | 0.00 of 18.66 (0.0%) | 0.00 of 18.66 (0.0%) |
SCT A762 | 0.00 of 19.80 (0.0%) | 0.00 of 19.80 (0.0%) |
SCT A763 | 0.00 of 1.28 (0.0%) | 0.00 of 1.28 (0.0%) |
SCT A766 | 0.00 of 3.48 (0.0%) | 0.00 of 3.48 (0.0%) |
SCT A768 | 0.00 of 3.87 (0.0%) | 0.00 of 3.87 (0.0%) |
SCT A770 | 0.00 of 7.73 (0.0%) | 0.00 of 7.73 (0.0%) |
SCT A771 | 0.00 of 0.27 (0.0%) | 0.00 of 0.27 (0.0%) |
SCT A772 | 0.00 of 3.53 (0.0%) | 0.00 of 3.53 (0.0%) |
SCT A775 | 0.00 of 3.92 (0.0%) | 0.00 of 3.92 (0.0%) |
SCT A779 | 0.00 of 1.78 (0.0%) | 0.00 of 1.78 (0.0%) |
SCT A780 | 0.00 of 3.94 (0.0%) | 0.00 of 3.94 (0.0%) |
SCT A781 | 0.00 of 0.57 (0.0%) | 0.00 of 0.57 (0.0%) |
SCT A800 | 0.00 of 1.80 (0.0%) | 0.00 of 1.80 (0.0%) |
SCT A801 | 0.00 of 8.99 (0.0%) | 0.00 of 8.99 (0.0%) |
SCT A803 | 0.32 of 32.70 (1.0%) | 0.32 of 32.70 (1.0%) |
SCT A804 | 0.75 of 2.34 (32.2%) | 0.75 of 2.34 (32.2%) |
SCT A806 | 0.00 of 3.77 (0.0%) | 0.00 of 3.77 (0.0%) |
SCT A807 | 0.00 of 4.87 (0.0%) | 0.00 of 4.87 (0.0%) |
SCT A808 | 0.00 of 0.52 (0.0%) | 0.00 of 0.52 (0.0%) |
SCT A809 | 0.00 of 11.64 (0.0%) | 0.00 of 11.64 (0.0%) |
SCT A810 | 0.00 of 3.18 (0.0%) | 0.00 of 3.18 (0.0%) |
SCT A811 | 0.00 of 29.70 (0.0%) | 0.00 of 29.70 (0.0%) |
SCT A812 | 0.00 of 1.13 (0.0%) | 0.00 of 1.13 (0.0%) |
SCT A813 | 0.00 of 3.30 (0.0%) | 0.00 of 3.30 (0.0%) |
SCT A814 | 0.97 of 39.10 (2.5%) | 0.97 of 39.10 (2.5%) |
SCT A815 | 0.00 of 34.99 (0.0%) | 0.00 of 34.99 (0.0%) |
SCT A816 | 0.00 of 34.37 (0.0%) | 0.00 of 34.38 (0.0%) |
SCT A817 | 0.00 of 8.76 (0.0%) | 0.00 of 8.76 (0.0%) |
SCT A818 | 0.00 of 4.79 (0.0%) | 0.00 of 4.79 (0.0%) |
SCT A819 | 0.00 of 13.86 (0.0%) | 0.00 of 13.86 (0.0%) |
SCT A820 | 2.93 of 3.90 (75.2%) | 2.93 of 3.90 (75.2%) |
SCT A821 | 0.00 of 12.63 (0.0%) | 0.00 of 12.63 (0.0%) |
SCT A822 | 0.00 of 31.64 (0.0%) | 0.00 of 31.64 (0.0%) |
SCT A823 | 0.00 of 27.43 (0.0%) | 0.00 of 27.43 (0.0%) |
SCT A824 | 0.00 of 4.77 (0.0%) | 0.00 of 4.77 (0.0%) |
SCT A826 | 0.00 of 8.56 (0.0%) | 0.00 of 8.56 (0.0%) |
SCT A827 | 0.00 of 33.38 (0.0%) | 0.00 of 33.38 (0.0%) |
SCT A828 | 25.18 of 25.18 (100.0%) | 25.19 of 25.19 (100.0%) |
SCT A830 | 0.00 of 39.15 (0.0%) | 0.00 of 39.15 (0.0%) |
SCT A831 | 0.00 of 27.24 (0.0%) | 0.00 of 27.24 (0.0%) |
SCT A832 | 0.00 of 120.79 (0.0%) | 0.00 of 120.80 (0.0%) |
SCT A833 | 0.00 of 9.40 (0.0%) | 0.00 of 9.40 (0.0%) |
SCT A834 | 0.00 of 6.82 (0.0%) | 0.00 of 6.82 (0.0%) |
SCT A835 | 0.00 of 64.93 (0.0%) | 0.00 of 64.93 (0.0%) |
SCT A836 | 0.00 of 118.27 (0.0%) | 0.00 of 118.27 (0.0%) |
SCT A837 | 0.00 of 43.99 (0.0%) | 0.00 of 43.99 (0.0%) |
SCT A838 | 0.00 of 80.78 (0.0%) | 0.00 of 80.78 (0.0%) |
SCT A839 | 0.00 of 21.86 (0.0%) | 0.00 of 21.86 (0.0%) |
SCT A841 | 0.00 of 22.70 (0.0%) | 0.00 of 22.70 (0.0%) |
SCT A844 | 0.00 of 21.31 (0.0%) | 0.00 of 21.31 (0.0%) |
SCT A846Bow | 0.00 of 24.05 (0.0%) | 0.00 of 24.06 (0.0%) |
SCT A846 | 0.00 of 27.38 (0.0%) | 0.00 of 27.38 (0.0%) |
SCT A847 | 0.00 of 14.28 (0.0%) | 0.00 of 14.28 (0.0%) |
SCT A848 | 0.00 of 10.25 (0.0%) | 0.00 of 10.25 (0.0%) |
SCT A849 | 0.00 of 44.71 (0.0%) | 0.00 of 44.71 (0.0%) |
SCT A850 | 0.00 of 17.82 (0.0%) | 0.00 of 17.82 (0.0%) |
SCT A851 | 0.00 of 14.52 (0.0%) | 0.00 of 14.52 (0.0%) |
SCT A855 | 0.00 of 31.82 (0.0%) | 0.00 of 31.82 (0.0%) |
SCT A857 | 0.00 of 26.97 (0.0%) | 0.00 of 26.97 (0.0%) |
SCT A858 | 0.00 of 26.81 (0.0%) | 0.00 of 26.81 (0.0%) |
SCT A859 | 0.00 of 55.91 (0.0%) | 0.00 of 55.91 (0.0%) |
SCT A861 | 0.00 of 62.37 (0.0%) | 0.00 of 62.37 (0.0%) |
SCT A861Cor | 0.00 of 0.13 (0.0%) | 0.00 of 0.13 (0.0%) |
SCT A862 | 0.00 of 23.20 (0.0%) | 0.00 of 23.20 (0.0%) |
SCT A863 | 0.00 of 21.68 (0.0%) | 0.00 of 21.68 (0.0%) |
SCT A865 | 0.00 of 58.91 (0.0%) | 0.00 of 58.91 (0.0%) |
SCT A866 | 0.00 of 10.35 (0.0%) | 0.00 of 10.35 (0.0%) |
SCT A867 | 0.00 of 7.37 (0.0%) | 0.00 of 7.37 (0.0%) |
SCT A868 | 0.00 of 0.23 (0.0%) | 0.00 of 0.23 (0.0%) |
SCT A872 | 0.00 of 7.60 (0.0%) | 0.00 of 7.60 (0.0%) |
SCT A873 | 0.00 of 7.71 (0.0%) | 0.00 of 7.71 (0.0%) |
SCT A875 | 0.00 of 6.24 (0.0%) | 0.00 of 6.24 (0.0%) |
SCT A876 | 3.75 of 3.75 (100.0%) | 3.75 of 3.75 (100.0%) |
SCT A877 | 0.00 of 0.43 (0.0%) | 0.00 of 0.43 (0.0%) |
SCT A878 | 0.00 of 0.38 (0.0%) | 0.00 of 0.38 (0.0%) |
SCT A879 | 0.00 of 4.32 (0.0%) | 0.00 of 4.32 (0.0%) |
SCT A880 | 0.00 of 4.74 (0.0%) | 0.00 of 4.74 (0.0%) |
SCT A882 | 0.00 of 14.58 (0.0%) | 0.00 of 14.58 (0.0%) |
SCT A883 | 0.00 of 3.21 (0.0%) | 0.00 of 3.21 (0.0%) |
SCT A884 | 0.00 of 18.22 (0.0%) | 0.00 of 18.22 (0.0%) |
SCT A884Fis | 0.00 of 0.71 (0.0%) | 0.00 of 0.71 (0.0%) |
SCT A885 | 0.00 of 2.35 (0.0%) | 0.00 of 2.35 (0.0%) |
SCT A886 | 0.00 of 21.40 (0.0%) | 0.00 of 21.40 (0.0%) |
SCT A886Por | 0.00 of 5.45 (0.0%) | 0.00 of 5.45 (0.0%) |
SCT A887 | 0.00 of 14.63 (0.0%) | 0.00 of 14.63 (0.0%) |
SCT A888 | 0.00 of 11.96 (0.0%) | 0.00 of 11.96 (0.0%) |
SCT A889 | 0.00 of 7.88 (0.0%) | 0.00 of 7.88 (0.0%) |
SCT A890 | 0.00 of 31.66 (0.0%) | 0.00 of 31.66 (0.0%) |
SCT A891 | 0.00 of 7.64 (0.0%) | 0.00 of 7.64 (0.0%) |
SCT A893 | 0.00 of 0.20 (0.0%) | 0.00 of 0.20 (0.0%) |
SCT A894 | 0.00 of 21.65 (0.0%) | 0.00 of 21.65 (0.0%) |
SCT A896 | 0.00 of 33.74 (0.0%) | 0.00 of 33.74 (0.0%) |
SCT A897 | 0.00 of 37.30 (0.0%) | 0.00 of 37.30 (0.0%) |
SCT A898 | 1.29 of 1.29 (100.0%) | 1.29 of 1.29 (100.0%) |
SCT A899 | 0.00 of 6.45 (0.0%) | 0.00 of 6.45 (0.0%) |
SCT A900 | 0.00 of 1.79 (0.0%) | 0.00 of 1.79 (0.0%) |
SCT A901 | 0.00 of 2.43 (0.0%) | 0.00 of 2.43 (0.0%) |
SCT A902 | 0.00 of 6.81 (0.0%) | 0.00 of 6.82 (0.0%) |
SCT A903 | 0.00 of 0.92 (0.0%) | 0.00 of 0.92 (0.0%) |
SCT A904 | 0.00 of 17.10 (0.0%) | 0.00 of 17.10 (0.0%) |
SCT A905 | 0.00 of 15.24 (0.0%) | 0.00 of 15.24 (0.0%) |
SCT A907 | 0.00 of 22.14 (0.0%) | 0.00 of 22.14 (0.0%) |
SCT A908 | 0.00 of 3.60 (0.0%) | 0.00 of 3.60 (0.0%) |
SCT A909 | 0.00 of 8.91 (0.0%) | 0.00 of 8.91 (0.0%) |
SCT A910 | 0.00 of 3.64 (0.0%) | 0.00 of 3.64 (0.0%) |
SCT A911 | 0.00 of 16.10 (0.0%) | 0.00 of 16.10 (0.0%) |
SCT A912 | 0.00 of 21.23 (0.0%) | 0.00 of 21.23 (0.0%) |
SCT A913 | 0.00 of 14.87 (0.0%) | 0.00 of 14.87 (0.0%) |
SCT A914 | 0.00 of 18.11 (0.0%) | 0.00 of 18.11 (0.0%) |
SCT A915 | 0.00 of 20.92 (0.0%) | 0.00 of 20.92 (0.0%) |
SCT A916 | 0.00 of 9.68 (0.0%) | 0.00 of 9.68 (0.0%) |
SCT A917 | 0.00 of 24.02 (0.0%) | 0.00 of 24.02 (0.0%) |
SCT A918 | 0.00 of 0.39 (0.0%) | 0.00 of 0.39 (0.0%) |
SCT A919 | 0.00 of 2.74 (0.0%) | 0.00 of 2.74 (0.0%) |
SCT A920Hun | 0.00 of 12.37 (0.0%) | 0.00 of 12.37 (0.0%) |
SCT A920 | 0.00 of 23.28 (0.0%) | 0.00 of 23.28 (0.0%) |
SCT A921 | 0.00 of 15.63 (0.0%) | 0.00 of 15.63 (0.0%) |
SCT A922 | 0.00 of 1.60 (0.0%) | 0.00 of 1.60 (0.0%) |
SCT A923 | 0.00 of 29.38 (0.0%) | 0.00 of 29.38 (0.0%) |
SCT A924 | 0.00 of 20.15 (0.0%) | 0.00 of 20.15 (0.0%) |
SCT A925 | 0.00 of 0.12 (0.0%) | 0.00 of 0.12 (0.0%) |
SCT A926 | 0.00 of 19.89 (0.0%) | 0.00 of 19.89 (0.0%) |
SCT A928 | 0.00 of 10.18 (0.0%) | 0.00 of 10.18 (0.0%) |
SCT A929 | 0.00 of 1.56 (0.0%) | 0.00 of 1.56 (0.0%) |
SCT A930 | 0.00 of 10.91 (0.0%) | 0.00 of 10.91 (0.0%) |
SCT A932 | 0.00 of 10.36 (0.0%) | 0.00 of 10.36 (0.0%) |
SCT A933 | 0.00 of 13.52 (0.0%) | 0.00 of 13.52 (0.0%) |
SCT A934 | 0.00 of 6.47 (0.0%) | 0.00 of 6.47 (0.0%) |
SCT A935 | 0.00 of 9.41 (0.0%) | 0.00 of 9.41 (0.0%) |
SCT A937 | 0.00 of 9.77 (0.0%) | 0.00 of 9.77 (0.0%) |
SCT A938 | 0.00 of 8.82 (0.0%) | 0.00 of 8.82 (0.0%) |
SCT A939 | 0.00 of 56.97 (0.0%) | 0.00 of 56.97 (0.0%) |
SCT A940 | 0.00 of 14.03 (0.0%) | 0.00 of 14.03 (0.0%) |
SCT A941 | 0.00 of 40.28 (0.0%) | 0.00 of 40.29 (0.0%) |
SCT A942 | 0.00 of 6.55 (0.0%) | 0.00 of 6.55 (0.0%) |
SCT A944 | 0.00 of 48.64 (0.0%) | 0.00 of 48.64 (0.0%) |
SCT A947 | 0.00 of 40.41 (0.0%) | 0.00 of 40.41 (0.0%) |
SCT A948 | 0.00 of 12.98 (0.0%) | 0.00 of 12.98 (0.0%) |
SCT A949 | 0.00 of 12.74 (0.0%) | 0.00 of 12.74 (0.0%) |
SCT A950 | 0.00 of 19.13 (0.0%) | 0.00 of 19.13 (0.0%) |
SCT A952 | 0.00 of 16.39 (0.0%) | 0.00 of 16.39 (0.0%) |
SCT A955 | 0.00 of 8.67 (0.0%) | 0.00 of 8.67 (0.0%) |
SCT A956 | 0.00 of 11.52 (0.0%) | 0.00 of 11.52 (0.0%) |
SCT A957 | 0.00 of 13.34 (0.0%) | 0.00 of 13.34 (0.0%) |
SCT A960 | 0.00 of 9.46 (0.0%) | 0.00 of 9.46 (0.0%) |
SCT A961 | 0.00 of 20.02 (0.0%) | 0.00 of 20.02 (0.0%) |
SCT A962 | 0.00 of 0.07 (0.0%) | 0.00 of 0.07 (0.0%) |
SCT A963 | 0.00 of 1.36 (0.0%) | 0.00 of 1.36 (0.0%) |
SCT A964 | 0.00 of 15.43 (0.0%) | 0.00 of 15.43 (0.0%) |
SCT A965 | 0.00 of 15.45 (0.0%) | 0.00 of 15.45 (0.0%) |
SCT A966 | 0.00 of 17.33 (0.0%) | 0.00 of 17.33 (0.0%) |
SCT A967 | 0.00 of 11.75 (0.0%) | 0.00 of 11.75 (0.0%) |
SCT A968 | 0.00 of 9.22 (0.0%) | 0.00 of 9.22 (0.0%) |
SCT A968Mid | 0.00 of 17.24 (0.0%) | 0.00 of 17.24 (0.0%) |
SCT A968Bal | 0.00 of 9.90 (0.0%) | 0.00 of 9.90 (0.0%) |
SCT A969 | 0.00 of 1.52 (0.0%) | 0.00 of 1.52 (0.0%) |
SCT A970 | 0.00 of 62.64 (0.0%) | 0.00 of 62.64 (0.0%) |
SCT A970Sca | 0.00 of 3.10 (0.0%) | 0.00 of 3.10 (0.0%) |
SCT A970Hil | 0.00 of 3.95 (0.0%) | 0.00 of 3.95 (0.0%) |
SCT A971 | 0.00 of 23.34 (0.0%) | 0.00 of 23.34 (0.0%) |
SCT A971Wal | 0.00 of 1.60 (0.0%) | 0.00 of 1.60 (0.0%) |
SCT A972 | 0.00 of 1.18 (0.0%) | 0.00 of 1.18 (0.0%) |
SCT A975 | 0.00 of 14.67 (0.0%) | 0.00 of 14.67 (0.0%) |
SCT A977 | 1.92 of 17.34 (11.0%) | 1.92 of 17.34 (11.0%) |
SCT A980 | 0.00 of 20.06 (0.0%) | 0.00 of 20.06 (0.0%) |
SCT A981 | 0.00 of 15.14 (0.0%) | 0.00 of 15.14 (0.0%) |
SCT A982 | 0.00 of 3.36 (0.0%) | 0.00 of 3.36 (0.0%) |
SCT A984 | 0.00 of 12.64 (0.0%) | 0.00 of 12.64 (0.0%) |
SCT A985 | 13.63 of 13.63 (100.0%) | 13.63 of 13.63 (100.0%) |
SCT A986 | 0.00 of 8.16 (0.0%) | 0.00 of 8.16 (0.0%) |
SCT A989 | 0.00 of 1.72 (0.0%) | 0.00 of 1.72 (0.0%) |
SCT A990 | 0.00 of 3.46 (0.0%) | 0.00 of 3.46 (0.0%) |
SCT A991 | 0.00 of 1.54 (0.0%) | 0.00 of 1.54 (0.0%) |
SCT A993 | 0.00 of 2.37 (0.0%) | 0.00 of 2.37 (0.0%) |
SCT A994 | 0.00 of 3.00 (0.0%) | 0.00 of 3.00 (0.0%) |
SCT A1087 | 0.00 of 4.34 (0.0%) | 0.00 of 4.34 (0.0%) |
SCT A1107 | 0.00 of 12.94 (0.0%) | 0.00 of 12.94 (0.0%) |
SCT A1140 | 0.00 of 1.05 (0.0%) | 0.00 of 1.05 (0.0%) |
SCT A6088 | 0.00 of 13.12 (0.0%) | 0.00 of 13.12 (0.0%) |
SCT A6089 | 0.00 of 13.02 (0.0%) | 0.00 of 13.02 (0.0%) |
SCT A6091 | 0.00 of 4.84 (0.0%) | 0.00 of 4.84 (0.0%) |
SCT A6093 | 0.00 of 10.63 (0.0%) | 0.00 of 10.63 (0.0%) |
SCT A6094 | 0.00 of 14.60 (0.0%) | 0.00 of 14.60 (0.0%) |
SCT A6095 | 0.00 of 4.47 (0.0%) | 0.00 of 4.47 (0.0%) |
SCT A6105 | 0.00 of 28.55 (0.0%) | 0.00 of 28.55 (0.0%) |
SCT A6106 | 0.00 of 7.76 (0.0%) | 0.00 of 7.76 (0.0%) |
SCT A6112 | 0.00 of 19.49 (0.0%) | 0.00 of 19.49 (0.0%) |
SCT A6124 | 0.00 of 4.01 (0.0%) | 0.00 of 4.01 (0.0%) |
SCT A6137 | 0.00 of 4.86 (0.0%) | 0.00 of 4.86 (0.0%) |
SCT A7066 | 0.00 of 2.65 (0.0%) | 0.00 of 2.65 (0.0%) |
SCT A7071 | 0.00 of 0.47 (0.0%) | 0.00 of 0.47 (0.0%) |
SCT A8003 | 0.00 of 7.19 (0.0%) | 0.00 of 7.19 (0.0%) |
SCT A8004 | 0.00 of 0.43 (0.0%) | 0.00 of 0.43 (0.0%) |
SCT A8010 | 0.00 of 1.48 (0.0%) | 0.00 of 1.48 (0.0%) |
SCT A8011 | 0.00 of 3.07 (0.0%) | 0.00 of 3.07 (0.0%) |
SCT A8014 | 0.00 of 1.74 (0.0%) | 0.00 of 1.74 (0.0%) |
SCT A8015 | 0.00 of 1.03 (0.0%) | 0.00 of 1.03 (0.0%) |
SCT A8016 | 0.00 of 1.00 (0.0%) | 0.00 of 1.00 (0.0%) |
SCT A8082 | 0.00 of 4.75 (0.0%) | 0.00 of 4.75 (0.0%) |
SCT A9000 | 0.00 of 3.05 (0.0%) | 0.00 of 3.05 (0.0%) |
SCT A9119 | 0.00 of 3.95 (0.0%) | 0.00 of 3.95 (0.0%) |
SCT A9294 | 0.00 of 3.58 (0.0%) | 0.00 of 3.58 (0.0%) |
Great Britain B Roads (gbnb) |
SCT B77 | 3.29 of 3.29 (100.0%) | 3.29 of 3.29 (100.0%) |
