Systems

  espa
  eure
  espn
  espcl
  espmd
50 km
50 mi
Leaflet © OpenStreetMap contributors
 Route Table
 Always Update Visible Routes
 Legend
 Mark Current Location
RouteTraveled by michih (miles)
Visible SegmentsRoute Overall
Spain Autopista / Autovia (espa)
ESP-CL A191.66 of 97.24 (94.3%)91.67 of 97.25 (94.3%)
ESP-CL A1Peu4.61 of 4.61 (100.0%)4.61 of 4.61 (100.0%)
ESP-CL AP146.58 of 46.58 (100.0%)46.58 of 46.58 (100.0%)
ESP-CL A224.29 of 24.29 (100.0%)24.29 of 24.29 (100.0%)
ESP-CL AP60.00 of 33.49 (0.0%)0.00 of 33.49 (0.0%)
ESP-CL A653.52 of 201.63 (26.5%)53.52 of 201.63 (26.5%)
ESP-CL A11Bur0.00 of 38.51 (0.0%)0.00 of 38.51 (0.0%)
ESP-CL A11Ara0.00 of 8.73 (0.0%)0.00 of 8.73 (0.0%)
ESP-CL A11Val0.00 of 7.95 (0.0%)0.00 of 7.95 (0.0%)
ESP-CL A1141.48 of 45.03 (92.1%)41.48 of 45.03 (92.1%)
ESP-CL A150.00 of 39.98 (0.0%)0.00 of 39.99 (0.0%)
ESP-CL A15Agr0.00 of 3.25 (0.0%)0.00 of 3.25 (0.0%)
ESP-CL A500.00 of 62.15 (0.0%)0.00 of 62.15 (0.0%)
ESP-CL AP510.00 of 13.72 (0.0%)0.00 of 13.72 (0.0%)
ESP-CL A5269.40 of 69.40 (100.0%)69.41 of 69.41 (100.0%)
ESP-CL A60Vil0.00 of 10.00 (0.0%)0.00 of 10.00 (0.0%)
ESP-CL A600.00 of 16.76 (0.0%)0.00 of 16.76 (0.0%)
ESP-CL AP610.00 of 15.84 (0.0%)0.00 of 15.84 (0.0%)
ESP-CL A623.90 of 217.56 (1.8%)3.90 of 217.57 (1.8%)
ESP-CL A650.00 of 6.15 (0.0%)0.00 of 6.15 (0.0%)
ESP-CL AP660.00 of 35.61 (0.0%)0.00 of 35.61 (0.0%)
ESP-CL A66138.35 of 178.07 (77.7%)138.35 of 178.07 (77.7%)
ESP-CL A6738.12 of 73.15 (52.1%)38.12 of 73.15 (52.1%)
ESP-CL AP680.19 of 0.19 (100.0%)0.19 of 0.19 (100.0%)
ESP-CL AP710.00 of 23.57 (0.0%)0.00 of 23.57 (0.0%)
ESP-CL A730.00 of 5.88 (0.0%)0.00 of 5.88 (0.0%)
ESP-CL A73Qui0.00 of 7.22 (0.0%)0.00 of 7.22 (0.0%)
ESP-CL A23132.52 of 99.51 (32.7%)32.52 of 99.51 (32.7%)
ESP-CL A6010.00 of 64.13 (0.0%)0.00 of 64.13 (0.0%)
ESP-CL A6100.00 of 4.79 (0.0%)0.00 of 4.79 (0.0%)
ESP-CL AV200.00 of 6.23 (0.0%)0.00 of 6.23 (0.0%)
ESP-CL BU110.00 of 2.32 (0.0%)0.00 of 2.32 (0.0%)
ESP-CL BU306.21 of 15.56 (39.9%)6.21 of 15.56 (39.9%)
ESP-CL LE110.00 of 5.49 (0.0%)0.00 of 5.49 (0.0%)
ESP-CL LE300.00 of 6.51 (0.0%)0.00 of 6.51 (0.0%)
ESP-CL P110.00 of 2.82 (0.0%)0.00 of 2.82 (0.0%)
ESP-CL SG200.00 of 8.82 (0.0%)0.00 of 8.82 (0.0%)
ESP-CL SO200.00 of 4.93 (0.0%)0.00 of 4.93 (0.0%)
ESP-CL VA300.00 of 13.60 (0.0%)0.00 of 13.60 (0.0%)
ESP-CL ZA120.94 of 0.94 (100.0%)0.94 of 0.94 (100.0%)
UNECE International 'E' Roads (eure)
ESP-CL E5Peu4.61 of 4.61 (100.0%)4.61 of 4.61 (100.0%)
ESP-CL E5138.24 of 138.24 (100.0%)138.24 of 138.24 (100.0%)
ESP-CL E8057.73 of 271.39 (21.3%)57.73 of 271.40 (21.3%)
ESP-CL E80Peu4.61 of 4.61 (100.0%)4.61 of 4.61 (100.0%)
ESP-CL E8241.48 of 90.51 (45.8%)41.48 of 90.51 (45.8%)
ESP-CL E9024.29 of 24.29 (100.0%)24.29 of 24.29 (100.0%)
ESP-CL E80351.04 of 51.04 (100.0%)51.04 of 51.04 (100.0%)
ESP-CL E8040.19 of 0.19 (100.0%)0.19 of 0.19 (100.0%)
Spain Carretera Nacionales (espn)
ESP-CL NIBoc0.00 of 1.38 (0.0%)0.00 of 1.38 (0.0%)
ESP-CL NIAra0.00 of 10.44 (0.0%)0.00 of 10.44 (0.0%)
ESP-CL NIGum0.00 of 2.03 (0.0%)0.00 of 2.03 (0.0%)
ESP-CL NIQui0.00 of 2.09 (0.0%)0.00 of 2.09 (0.0%)
ESP-CL NILer0.00 of 2.97 (0.0%)0.00 of 2.97 (0.0%)
ESP-CL NI0.00 of 50.48 (0.0%)0.00 of 50.48 (0.0%)
ESP-CL NIPue0.00 of 4.19 (0.0%)0.00 of 4.19 (0.0%)
ESP-CL NIa0.00 of 2.00 (0.0%)0.00 of 2.00 (0.0%)
ESP-CL NIIEst0.00 of 1.51 (0.0%)0.00 of 1.51 (0.0%)
ESP-CL NII0.00 of 13.48 (0.0%)0.00 of 13.48 (0.0%)
ESP-CL NIIMar0.00 of 1.17 (0.0%)0.00 of 1.17 (0.0%)
ESP-CL NVIEsp0.00 of 32.52 (0.0%)0.00 of 32.52 (0.0%)
ESP-CL NVIRue0.00 of 1.39 (0.0%)0.00 of 1.39 (0.0%)
ESP-CL NVITor0.00 of 2.58 (0.0%)0.00 of 2.58 (0.0%)
ESP-CL NVI1.38 of 104.17 (1.3%)1.38 of 104.18 (1.3%)
ESP-CL N1100.00 of 98.76 (0.0%)0.00 of 98.77 (0.0%)
ESP-CL N110Ria1.22 of 73.45 (1.7%)1.22 of 73.45 (1.7%)
ESP-CL N110a0.00 of 2.59 (0.0%)0.00 of 2.59 (0.0%)
ESP-CL N1110.00 of 67.63 (0.0%)0.00 of 67.63 (0.0%)
ESP-CL N111a0.00 of 2.07 (0.0%)0.00 of 2.07 (0.0%)
ESP-CL N111aGar0.00 of 1.80 (0.0%)0.00 of 1.80 (0.0%)
ESP-CL N111aSor0.00 of 1.26 (0.0%)0.00 of 1.26 (0.0%)
ESP-CL N1130.00 of 6.77 (0.0%)0.00 of 6.78 (0.0%)
ESP-CL N120Tor0.00 of 6.60 (0.0%)0.00 of 6.60 (0.0%)
ESP-CL N1200.00 of 180.50 (0.0%)0.00 of 180.50 (0.0%)
ESP-CL N120a0.00 of 3.49 (0.0%)0.00 of 3.49 (0.0%)
ESP-CL N122Zam2.51 of 91.34 (2.7%)2.51 of 91.34 (2.7%)
ESP-CL N1220.00 of 153.00 (0.0%)0.00 of 153.00 (0.0%)
ESP-CL N122aMar0.00 of 1.52 (0.0%)0.00 of 1.52 (0.0%)
ESP-CL N122a0.00 of 2.47 (0.0%)0.00 of 2.47 (0.0%)
ESP-CL N2320.00 of 59.23 (0.0%)0.00 of 59.23 (0.0%)
ESP-CL N2340.00 of 110.07 (0.0%)0.00 of 110.07 (0.0%)
ESP-CL N234a0.00 of 2.56 (0.0%)0.00 of 2.56 (0.0%)
ESP-CL N4030.00 of 54.42 (0.0%)0.00 of 54.42 (0.0%)
ESP-CL N5010.00 of 58.62 (0.0%)0.00 of 58.63 (0.0%)
ESP-CL N5020.00 of 47.37 (0.0%)0.00 of 47.37 (0.0%)
ESP-CL N52536.21 of 70.63 (51.3%)36.21 of 70.63 (51.3%)
ESP-CL N536Pue0.00 of 0.98 (0.0%)0.00 of 0.98 (0.0%)
ESP-CL N5360.00 of 16.27 (0.0%)0.00 of 16.27 (0.0%)
ESP-CL N6010.00 of 136.30 (0.0%)0.00 of 136.31 (0.0%)
ESP-CL N6030.00 of 17.35 (0.0%)0.00 of 17.35 (0.0%)
ESP-CL N6100.00 of 58.77 (0.0%)0.00 of 58.77 (0.0%)
ESP-CL N610a0.00 of 3.14 (0.0%)0.00 of 3.14 (0.0%)
ESP-CL N6110.00 of 63.98 (0.0%)0.00 of 63.98 (0.0%)
ESP-CL N611a0.00 of 2.25 (0.0%)0.00 of 2.25 (0.0%)
ESP-CL N6200.06 of 125.70 (0.0%)0.06 of 125.70 (0.0%)
ESP-CL N620Val0.00 of 1.81 (0.0%)0.00 of 1.81 (0.0%)
ESP-CL N620Ven0.00 of 6.72 (0.0%)0.00 of 6.72 (0.0%)
ESP-CL N620a0.00 of 3.41 (0.0%)0.00 of 3.41 (0.0%)
ESP-CL N6210.00 of 34.85 (0.0%)0.00 of 34.85 (0.0%)
ESP-CL N621Leo0.00 of 13.10 (0.0%)0.00 of 13.10 (0.0%)
ESP-CL N6220.00 of 25.13 (0.0%)0.00 of 25.13 (0.0%)
ESP-CL N622a0.00 of 1.12 (0.0%)0.00 of 1.12 (0.0%)
ESP-CL N6230.00 of 54.29 (0.0%)0.00 of 54.29 (0.0%)
ESP-CL N6250.00 of 66.15 (0.0%)0.00 of 66.16 (0.0%)
ESP-CL N6270.00 of 47.90 (0.0%)0.00 of 47.90 (0.0%)
ESP-CL N6290.00 of 29.02 (0.0%)0.00 of 29.02 (0.0%)
ESP-CL N63016.63 of 199.38 (8.3%)16.63 of 199.39 (8.3%)
ESP-CL N630Pue0.00 of 1.30 (0.0%)0.00 of 1.30 (0.0%)
ESP-CL N630a0.00 of 11.39 (0.0%)0.00 of 11.39 (0.0%)
ESP-CL N63134.71 of 34.71 (100.0%)34.71 of 34.71 (100.0%)
ESP-CL P120.00 of 3.59 (0.0%)0.00 of 3.59 (0.0%)
ESP-CL SA110.00 of 1.39 (0.0%)0.00 of 1.39 (0.0%)
ESP-CL SA200.00 of 2.27 (0.0%)0.00 of 2.27 (0.0%)
ESP-CL SO20Sor0.00 of 7.02 (0.0%)0.00 of 7.03 (0.0%)
ESP-CL VA200.00 of 6.20 (0.0%)0.00 of 6.20 (0.0%)
Castile and Leon Red Básica (espcl)
ESP-CL CL1010.00 of 64.90 (0.0%)0.00 of 64.91 (0.0%)
ESP-CL CL1160.00 of 54.46 (0.0%)0.00 of 54.46 (0.0%)
ESP-CL CL1170.00 of 36.67 (0.0%)0.00 of 36.67 (0.0%)
ESP-CL CL1270.00 of 18.87 (0.0%)0.00 of 18.87 (0.0%)
ESP-CL CL5010.00 of 32.29 (0.0%)0.00 of 32.29 (0.0%)
ESP-CL CL501Adr0.00 of 14.68 (0.0%)0.00 of 14.69 (0.0%)
ESP-CL CL5050.00 of 24.97 (0.0%)0.00 of 24.97 (0.0%)
ESP-CL CL5070.00 of 17.41 (0.0%)0.00 of 17.41 (0.0%)
ESP-CL CL5100.00 of 39.43 (0.0%)0.00 of 39.43 (0.0%)
ESP-CL CL5120.00 of 16.88 (0.0%)0.00 of 16.88 (0.0%)
ESP-CL CL5170.00 of 69.49 (0.0%)0.00 of 69.49 (0.0%)
ESP-CL CL5260.00 of 26.37 (0.0%)0.00 of 26.37 (0.0%)
ESP-CL CL5270.00 of 43.56 (0.0%)0.00 of 43.56 (0.0%)
ESP-CL CL6000.00 of 17.70 (0.0%)0.00 of 17.70 (0.0%)
ESP-CL CL6010.00 of 17.97 (0.0%)0.00 of 17.97 (0.0%)
ESP-CL CL6020.00 of 68.78 (0.0%)0.00 of 68.78 (0.0%)
ESP-CL CL6030.00 of 56.68 (0.0%)0.00 of 56.68 (0.0%)
ESP-CL CL6050.00 of 104.48 (0.0%)0.00 of 104.48 (0.0%)
ESP-CL CL6070.00 of 4.37 (0.0%)0.00 of 4.37 (0.0%)
ESP-CL CL6100.00 of 58.73 (0.0%)0.00 of 58.73 (0.0%)
ESP-CL CL6120.00 of 75.57 (0.0%)0.00 of 75.57 (0.0%)
ESP-CL CL6130.00 of 37.31 (0.0%)0.00 of 37.32 (0.0%)
ESP-CL CL6150.00 of 58.71 (0.0%)0.00 of 58.71 (0.0%)
ESP-CL CL6190.00 of 46.31 (0.0%)0.00 of 46.31 (0.0%)
ESP-CL CL6200.00 of 2.52 (0.0%)0.00 of 2.52 (0.0%)
ESP-CL CL6210.00 of 38.37 (0.0%)0.00 of 38.37 (0.0%)
ESP-CL CL6220.00 of 25.20 (0.0%)0.00 of 25.20 (0.0%)
ESP-CL CL6230.00 of 16.32 (0.0%)0.00 of 16.32 (0.0%)
ESP-CL CL6240.00 of 23.35 (0.0%)0.00 of 23.35 (0.0%)
ESP-CL CL6260.00 of 139.32 (0.0%)0.00 of 139.32 (0.0%)
ESP-CL CL6270.00 of 15.04 (0.0%)0.00 of 15.04 (0.0%)
ESP-CL CL6280.00 of 4.64 (0.0%)0.00 of 4.64 (0.0%)
ESP-CL CL6290.00 of 64.15 (0.0%)0.00 of 64.15 (0.0%)
ESP-CL CL6300.00 of 1.67 (0.0%)0.00 of 1.67 (0.0%)
ESP-CL CL6310.00 of 35.81 (0.0%)0.00 of 35.82 (0.0%)
ESP-CL CL6320.00 of 12.52 (0.0%)0.00 of 12.52 (0.0%)
ESP-CL CL6330.00 of 21.33 (0.0%)0.00 of 21.33 (0.0%)
ESP-CL CL6350.00 of 12.10 (0.0%)0.00 of 12.10 (0.0%)
Community of Madrid Red Principal (espmd)
ESP-CL M501Jim0.00 of 0.28 (0.0%)0.00 of 0.28 (0.0%)
ESP-CL M5010.00 of 2.05 (0.0%)0.00 of 2.05 (0.0%)