Systems

  espa
  eursf
  eure
  espn
  espas
20 km
10 mi
Leaflet © OpenStreetMap contributors
 Route Table
 Always Update Visible Routes
 Legend
 Mark Current Location
RouteTraveled by null (miles)
Visible SegmentsRoute Overall
Spain Autopista / Autovia (espa)
ESP-AS A8141.14 of 141.14 (100.0%)141.14 of 141.14 (100.0%)
ESP-AS A630.00 of 17.85 (0.0%)0.00 of 17.85 (0.0%)
ESP-AS A63Sal0.00 of 5.72 (0.0%)0.00 of 5.72 (0.0%)
ESP-AS A640.00 of 19.37 (0.0%)0.00 of 19.37 (0.0%)
ESP-AS A660.00 of 32.66 (0.0%)0.00 of 32.66 (0.0%)
ESP-AS AP660.00 of 10.79 (0.0%)0.00 of 10.79 (0.0%)
ESP-AS A66a0.00 of 1.80 (0.0%)0.00 of 1.80 (0.0%)
ESP-AS AI810.00 of 2.60 (0.0%)0.00 of 2.60 (0.0%)
ESP-AS ASI0.00 of 20.72 (0.0%)0.00 of 20.72 (0.0%)
ESP-AS ASII0.00 of 14.52 (0.0%)0.00 of 14.52 (0.0%)
ESP-AS GJ810.00 of 1.46 (0.0%)0.00 of 1.46 (0.0%)
ESP-AS O110.00 of 0.60 (0.0%)0.00 of 0.60 (0.0%)
ESP-AS O120.00 of 0.76 (0.0%)0.00 of 0.76 (0.0%)
Europe Select Named Freeways (eursf)
ESP-AS AI820.00 of 1.46 (0.0%)0.00 of 1.46 (0.0%)
UNECE International 'E' Roads (eure)
ESP-AS E70141.14 of 141.14 (100.0%)141.14 of 141.14 (100.0%)
Spain Carretera Nacionales (espn)
ESP-AS N6210.00 of 8.56 (0.0%)0.00 of 8.56 (0.0%)
ESP-AS N6250.00 of 17.65 (0.0%)0.00 of 17.65 (0.0%)
ESP-AS N6300.00 of 11.22 (0.0%)0.00 of 11.22 (0.0%)
ESP-AS N630Cam0.00 of 9.71 (0.0%)0.00 of 9.71 (0.0%)
ESP-AS N632Mur2.62 of 16.47 (15.9%)2.62 of 16.47 (15.9%)
ESP-AS N6320.00 of 36.82 (0.0%)0.00 of 36.82 (0.0%)
ESP-AS N632a0.00 of 15.97 (0.0%)0.00 of 15.97 (0.0%)
ESP-AS N6342.43 of 124.20 (2.0%)2.43 of 124.21 (2.0%)
ESP-AS N634Fra0.00 of 12.87 (0.0%)0.00 of 12.87 (0.0%)
ESP-AS N634a0.00 of 6.42 (0.0%)0.00 of 6.42 (0.0%)
ESP-AS N640Cha0.00 of 3.85 (0.0%)0.00 of 3.85 (0.0%)
ESP-AS N6400.00 of 7.67 (0.0%)0.00 of 7.67 (0.0%)
ESP-AS N6430.00 of 1.15 (0.0%)0.00 of 1.15 (0.0%)
Asturias Red Regional (espas)
ESP-AS AS110.00 of 9.85 (0.0%)0.00 of 9.85 (0.0%)
ESP-AS AS120.00 of 32.37 (0.0%)0.00 of 32.37 (0.0%)
ESP-AS AS130.00 of 13.68 (0.0%)0.00 of 13.68 (0.0%)
ESP-AS AS140.00 of 29.08 (0.0%)0.00 of 29.08 (0.0%)
ESP-AS AS150.00 of 59.53 (0.0%)0.00 of 59.53 (0.0%)
ESP-AS AS160.00 of 10.42 (0.0%)0.00 of 10.43 (0.0%)
ESP-AS AS170.00 of 21.68 (0.0%)0.00 of 21.68 (0.0%)
ESP-AS AS190.00 of 13.39 (0.0%)0.00 of 13.39 (0.0%)
ESP-AS AS1100.00 of 5.81 (0.0%)0.00 of 5.81 (0.0%)
ESP-AS AS1110.00 of 5.66 (0.0%)0.00 of 5.66 (0.0%)
ESP-AS AS1120.00 of 10.05 (0.0%)0.00 of 10.05 (0.0%)
ESP-AS AS1140.00 of 31.07 (0.0%)0.00 of 31.07 (0.0%)
ESP-AS AS1150.00 of 7.48 (0.0%)0.00 of 7.48 (0.0%)
ESP-AS AS1160.00 of 6.36 (0.0%)0.00 of 6.36 (0.0%)
ESP-AS AS1170.00 of 35.17 (0.0%)0.00 of 35.17 (0.0%)
ESP-AS AS1180.00 of 6.04 (0.0%)0.00 of 6.04 (0.0%)
ESP-AS AS1190.00 of 7.57 (0.0%)0.00 of 7.57 (0.0%)