Spain Autopista / Autovia (espa) |
ESP-AS A8 | 141.14 of 141.14 (100.0%) | 141.14 of 141.14 (100.0%) |
ESP-AS A63 | 0.00 of 17.85 (0.0%) | 0.00 of 17.85 (0.0%) |
ESP-AS A63Sal | 0.00 of 5.72 (0.0%) | 0.00 of 5.72 (0.0%) |
ESP-AS A64 | 0.00 of 19.37 (0.0%) | 0.00 of 19.37 (0.0%) |
ESP-AS A66 | 0.00 of 32.66 (0.0%) | 0.00 of 32.66 (0.0%) |
ESP-AS AP66 | 0.00 of 10.79 (0.0%) | 0.00 of 10.79 (0.0%) |
ESP-AS A66a | 0.00 of 1.80 (0.0%) | 0.00 of 1.80 (0.0%) |
ESP-AS AI81 | 0.00 of 2.60 (0.0%) | 0.00 of 2.60 (0.0%) |
ESP-AS ASI | 0.00 of 20.72 (0.0%) | 0.00 of 20.72 (0.0%) |
ESP-AS ASII | 0.00 of 14.52 (0.0%) | 0.00 of 14.52 (0.0%) |
ESP-AS GJ81 | 0.00 of 1.46 (0.0%) | 0.00 of 1.46 (0.0%) |
ESP-AS O11 | 0.00 of 0.60 (0.0%) | 0.00 of 0.60 (0.0%) |
ESP-AS O12 | 0.00 of 0.76 (0.0%) | 0.00 of 0.76 (0.0%) |
Europe Select Named Freeways (eursf) |
ESP-AS AI82 | 0.00 of 1.46 (0.0%) | 0.00 of 1.46 (0.0%) |
UNECE International 'E' Roads (eure) |
ESP-AS E70 | 141.14 of 141.14 (100.0%) | 141.14 of 141.14 (100.0%) |
Spain Carretera Nacionales (espn) |
ESP-AS N621 | 0.00 of 8.56 (0.0%) | 0.00 of 8.56 (0.0%) |
ESP-AS N625 | 0.00 of 17.65 (0.0%) | 0.00 of 17.65 (0.0%) |
ESP-AS N630 | 0.00 of 11.22 (0.0%) | 0.00 of 11.22 (0.0%) |
ESP-AS N630Cam | 0.00 of 9.71 (0.0%) | 0.00 of 9.71 (0.0%) |
ESP-AS N632Mur | 2.62 of 16.47 (15.9%) | 2.62 of 16.47 (15.9%) |
ESP-AS N632 | 0.00 of 36.82 (0.0%) | 0.00 of 36.82 (0.0%) |
ESP-AS N632a | 0.00 of 15.97 (0.0%) | 0.00 of 15.97 (0.0%) |
ESP-AS N634 | 2.43 of 124.20 (2.0%) | 2.43 of 124.21 (2.0%) |
ESP-AS N634Fra | 0.00 of 12.87 (0.0%) | 0.00 of 12.87 (0.0%) |
ESP-AS N634a | 0.00 of 6.42 (0.0%) | 0.00 of 6.42 (0.0%) |
ESP-AS N640Cha | 0.00 of 3.85 (0.0%) | 0.00 of 3.85 (0.0%) |
ESP-AS N640 | 0.00 of 7.67 (0.0%) | 0.00 of 7.67 (0.0%) |
ESP-AS N643 | 0.00 of 1.15 (0.0%) | 0.00 of 1.15 (0.0%) |
Asturias Red Regional (espas) |
ESP-AS AS11 | 0.00 of 9.85 (0.0%) | 0.00 of 9.85 (0.0%) |
ESP-AS AS12 | 0.00 of 32.37 (0.0%) | 0.00 of 32.37 (0.0%) |
ESP-AS AS13 | 0.00 of 13.68 (0.0%) | 0.00 of 13.68 (0.0%) |
ESP-AS AS14 | 0.00 of 29.08 (0.0%) | 0.00 of 29.08 (0.0%) |
ESP-AS AS15 | 0.00 of 59.53 (0.0%) | 0.00 of 59.53 (0.0%) |
ESP-AS AS16 | 0.00 of 10.42 (0.0%) | 0.00 of 10.43 (0.0%) |
ESP-AS AS17 | 0.00 of 21.68 (0.0%) | 0.00 of 21.68 (0.0%) |
ESP-AS AS19 | 0.00 of 13.39 (0.0%) | 0.00 of 13.39 (0.0%) |
ESP-AS AS110 | 0.00 of 5.81 (0.0%) | 0.00 of 5.81 (0.0%) |
ESP-AS AS111 | 0.00 of 5.66 (0.0%) | 0.00 of 5.66 (0.0%) |
ESP-AS AS112 | 0.00 of 10.05 (0.0%) | 0.00 of 10.05 (0.0%) |
ESP-AS AS114 | 0.00 of 31.07 (0.0%) | 0.00 of 31.07 (0.0%) |
ESP-AS AS115 | 0.00 of 7.48 (0.0%) | 0.00 of 7.48 (0.0%) |
ESP-AS AS116 | 0.00 of 6.36 (0.0%) | 0.00 of 6.36 (0.0%) |
ESP-AS AS117 | 0.00 of 35.17 (0.0%) | 0.00 of 35.17 (0.0%) |
ESP-AS AS118 | 0.00 of 6.04 (0.0%) | 0.00 of 6.04 (0.0%) |
ESP-AS AS119 | 0.00 of 7.57 (0.0%) | 0.00 of 7.57 (0.0%) |