Route Stats | |
---|---|
Total Length | 162.41 mi |
Total Drivers | 2 (0.43%) |
Total Clinched | 0 (0.00%) |
0.00% of drivers | |
Average Traveled | 67.55 mi (41.59%) |
Waypoints | |
---|---|
Name | % |
BLR/POL | 0.22% |
UliMikKop | 0.22% |
DW674 | 0.22% |
UliSteBat | 0.22% |
Gen | 0.22% |
Pog | 0.22% |
UliJozPil | 0.22% |
UliKWR | 0.22% |
DK8_N | 0.65% |
UliWes | 0.65% |
Sie | 0.65% |
DK8/65 | 1.08% |
UliWojPol | 1.08% |
DW676_S | 1.08% |
DK65_E | 1.08% |
UliTow | 1.08% |
UliCzeMil | 1.08% |
DW678 | 1.08% |
UliJacKur | 1.08% |
Kur | 1.08% |
Zag | 1.08% |
DW685 | 1.08% |
Koz | 1.08% |
Chr | 1.08% |
UliFraKle | 1.08% |
DW659 | 1.08% |
DK66_E | 1.08% |
DK66_W | 1.08% |
KolBoc | 1.08% |
UliBra | 1.08% |
PioKrz | 1.08% |
Woj | 1.08% |
Dzi | 1.08% |
DW692 | 1.08% |
WieDuzy | 1.08% |
UliCzaPod | 1.08% |
DW690 | 1.08% |
DW693 | 1.08% |
DK62 | 1.08% |
Chl | 1.08% |
DW811 | 1.08% |
UliDwo | 1.08% |
Hru | 1.08% |
Woz | 1.08% |
DW698_W | 1.08% |
DW698_E | 1.08% |
UliRad | 1.08% |
Kop | 1.08% |
DK2 | 1.08% |
DW806/813 | 1.08% |
UliKli | 1.08% |
Tur | 1.08% |
Bia | 1.08% |
DK63_W | 1.08% |
DK63_E | 1.08% |
Bor | 1.08% |
DK48 |
Show Markers | .list Tool | Mark Current Location |