Route Stats | |
---|---|
Total Length | 2.18 mi |
Total Drivers | 0 (0.00%) |
Waypoints | |
---|---|
Name | % |
DK92 | 0.00% |
UliEur_W | 0.00% |
A2 | 0.00% |
Kep | 0.00% |
DW443 | 0.00% |
UliKon_W | 0.00% |
UliKon_E | 0.00% |
Wrz | 0.00% |
DW470 | 0.00% |
DK83 | 0.00% |
Psa | 0.00% |
Zie | 0.00% |
DW473_N | 0.00% |
DW473_S | 0.00% |
Nie | 0.00% |
DW703 | 0.00% |
Bor | 0.00% |
DW703_N | 0.00% |
UliLod | 0.00% |
Chr | 0.00% |
UliPla | 0.00% |
UliWar | 0.00% |
DK71 | 0.00% |
UliSzc | 0.00% |
DK91_S | 0.00% |
DK91_N | 0.00% |
UliLag | 0.00% |
UliJan | 0.00% |
DK14_N | 0.21% |
DK14_S | 0.00% |
UliMar | 0.00% |
A1 | 0.00% |
Lip | 0.00% |
DW708 | 0.00% |
DW715 | 0.00% |
DW704 | 0.00% |
UliRogPar | 0.00% |
DW705 | 0.00% |
Bia | 0.00% |
AleKlo | 0.00% |
Wys | 0.00% |
DW707 | 0.00% |
S8 |
Show Markers | .list Tool | Mark Current Location |