Log file created at: Wed Mar  5 21:04:11 2025
traildust.list last updated: 2025-03-02 13:53:39 -0700
Processed 32 good lines marking 507 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 992.64 of 1272867.79 mi (0.08%)
Overall in active+preview systems: 1011.34 of 1955571.71 mi (0.05%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
AZ: 684.97 of 6346.59 mi (10.79%), 684.97 of 6446.81 mi (10.62%)
CA: 307.67 of 15454.95 mi (1.99%), 326.37 of 16177.19 mi (2.02%)
System usai (active) overall: 573.20 of 49443.50 mi (1.16%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.11 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.04 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 445.19 of 1181.98 mi (37.66%)
  CA: 128.01 of 2485.21 mi (5.15%)
  CO: 0.00 of 958.31 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.93 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.01 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1325.22 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 1007.79 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 500.55 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.46 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1446.94 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 642.06 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1772.90 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 1581.53 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 993.31 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 1872.36 mi (0.00%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.57 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 944.15 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.01 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.80 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 538.79 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-10: 395.80 of 2495.88 mi (15.86%)
  CA I-10: 128.01 of 245.94 mi (52.05%)
  AZ I-10: 267.79 of 398.88 mi (67.14%)

I-17: 145.55 of 145.55 mi (100.00%)
 (AZ I-17 only)
I-19: 29.12 of 64.37 mi (45.23%)
 (AZ I-19 only)
I-40: 2.74 of 2578.10 mi (0.11%)
  AZ I-40: 2.74 of 362.89 mi (0.75%)

System usai connected routes traveled: 4 of 363 (1.1%), clinched: 1 of 363 (0.3%).
System usaib (active) overall: 1.73 of 1553.63 mi (0.11%)
System usaib by region:
  AZ: 1.73 of 75.35 mi (2.30%)
  CA: 0.00 of 121.91 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 100.35 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 24.23 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 10.40 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 64.11 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 40.89 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 11.28 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 176.21 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 29.30 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 141.64 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 74.22 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 56.89 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.87 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 62.36 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 36.29 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 8.54 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 42.06 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 11.90 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 11.56 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 47.63 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 204.71 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 44.73 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 26.81 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 92.40 mi (0.00%)
System usaib by route (traveled routes only):
I-10BL (Quartzsite, AZ): 1.18 of 2.79 mi (42.08%)
 (AZ I-10BLQua only)
I-40BL (Flagstaff, AZ): 0.56 of 9.12 mi (6.13%)
 (AZ I-40BLFla only)
System usaib connected routes traveled: 2 of 277 (0.7%), clinched: 0 of 277 (0.0%).
System usaus (active) overall: 143.54 of 137861.09 mi (0.10%)
System usaus by region:
  AL: 0.00 of 3485.97 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 3726.95 mi (0.00%)
  AZ: 119.83 of 1878.70 mi (6.38%)
  CA: 23.71 of 1730.27 mi (1.37%)
  CO: 0.00 of 4019.99 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 508.42 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 22.09 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 211.17 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 3999.71 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4922.21 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 3710.44 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 2090.85 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 3410.39 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 2903.05 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 5413.85 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 3314.41 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 2323.34 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 602.37 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 774.49 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 1176.03 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 2324.25 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 3612.02 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 4007.77 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 2596.46 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 3317.05 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 5099.46 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 1785.36 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 3539.33 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 542.91 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 805.51 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 3676.60 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 1851.50 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1653.66 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 3918.56 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4765.43 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 2596.23 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 3424.65 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 108.88 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 3309.45 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 2613.98 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 3646.69 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 12783.70 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 1618.38 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 4090.30 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 593.97 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 1764.00 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 2895.07 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 1793.12 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 2902.08 mi (0.00%)
System usaus by route (traveled routes only):
US60: 88.28 of 2656.64 mi (3.32%)
  AZ US60: 88.28 of 369.18 mi (23.91%)

US95: 47.17 of 1575.74 mi (2.99%)
  AZ US95: 23.46 of 125.34 mi (18.72%)
  CA US95: 23.71 of 131.24 mi (18.07%)

US180: 8.08 of 1117.14 mi (0.72%)
  AZ US180: 8.08 of 284.82 mi (2.84%)

System usaus connected routes traveled: 3 of 226 (1.3%), clinched: 0 of 226 (0.0%).
System usanp (active) overall: 60.17 of 2888.64 mi (2.08%)
System usanp by region:
  AK: 0.00 of 186.30 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 33.39 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 90.67 mi (0.00%)
  CA: 60.17 of 376.85 mi (15.97%)
  CO: 0.00 of 98.72 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 9.28 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 39.39 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4.76 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 32.70 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 48.24 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 35.91 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 27.16 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 313.87 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 67.90 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 236.10 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.06 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 6.44 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 24.90 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 25.30 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 14.57 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4.98 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 46.65 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 10.12 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 5.27 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 34.97 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 176.98 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 96.64 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 116.02 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 340.61 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 77.64 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 269.23 mi (0.00%)
System usanp by route (traveled routes only):
ParkBlvd (Park Boulevard, Joshua Tree NP): 24.47 of 32.79 mi (74.61%)
 (CA ParkBlvd only)
PinBasRd (Pinto Basin Road, Joshua Tree NP): 35.70 of 35.70 mi (100.00%)
 (CA PinBasRd only)
System usanp connected routes traveled: 2 of 132 (1.5%), clinched: 1 of 132 (0.8%).
System usaaz (active) overall: 152.41 of 3370.21 mi (4.52%)
System usaaz by route (traveled routes only):
AZ24: 1.40 of 6.09 mi (23.00%)
 (AZ AZ24 only)
AZ51: 6.90 of 15.63 mi (44.15%)
 (AZ AZ51 only)
AZ87: 19.48 of 286.67 mi (6.79%)
 (AZ AZ87 only)
AZ88: 39.67 of 39.67 mi (100.00%)
 (AZ AZ88 only)
AZ89A: 4.12 of 80.65 mi (5.11%)
 (AZ AZ89A only)
AZ101: 13.38 of 60.60 mi (22.09%)
 (AZ AZ101 only)
AZ188: 28.48 of 60.33 mi (47.20%)
 (AZ AZ188 only)
AZ202: 32.90 of 77.99 mi (42.19%)
 (AZ AZ202 only)
AZ587: 6.08 of 6.08 mi (100.00%)
 (AZ AZ587 only)
System usaaz connected routes traveled: 9 of 74 (12.2%), clinched: 2 of 74 (2.7%).
System usaca (active) overall: 98.16 of 10936.59 mi (0.90%)
System usaca by route (traveled routes only):
CA62: 27.23 of 153.45 mi (17.74%)
 (CA CA62 only)
CA78: 16.61 of 213.39 mi (7.78%)
 (CA CA78 only)
CA86: 47.70 of 92.76 mi (51.43%)
 (CA CA86 only)
CA111 (Palm Springs): 0.57 of 16.40 mi (3.50%)
 (CA CA111Pal only)
CA111Bus (Palm Springs): 6.05 of 6.05 mi (100.00%)
 (CA CA111BusPal only)
System usaca connected routes traveled: 5 of 269 (1.9%), clinched: 1 of 269 (0.4%).
System usaush (preview) overall: 53.71 of 3462.98 mi (1.55%)
System usaush by region:
  AZ: 0.56 of 398.24 mi (0.14%)
  CA: 53.15 of 938.33 mi (5.66%)
  GA: 0.00 of 20.69 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 143.72 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 384.11 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 12.90 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 7.20 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 422.63 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 5.38 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 88.02 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 21.25 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 366.51 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 33.61 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 410.84 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 46.73 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 52.03 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 110.78 mi (0.00%)
System usaush by route (traveled routes only):
US66His (Flagstaff, AZ): 0.56 of 12.97 mi (4.31%)
 (AZ US66HisFla only)
US99His (Indio, CA): 53.15 of 133.14 mi (39.92%)
 (CA US99HisInd only)
System usaush connected routes traveled: 2 of 123 (1.6%), clinched: 0 of 123 (0.0%).

Traveled 6 of 382 (1.6%), Clinched 0 of 382 (0.0%) active systems
Traveled 1 of 206 (0.5%), Clinched 0 of 206 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2017-05-17 | (USA) Arizona | US 180 | az.us180 | Route truncated at north end from East Rim Drive to the boundary of Grand Canyon National Park
2020-10-11 | (USA) Arizona | AZ 202 | az.az202 | Route extended from 40th Street on the south side of Phoenix across new South Mountain Freeway to I-10 on the west side of Phoenix.
2020-12-18 | (USA) Arizona | AZ 87 | az.az087 | Route extended south from Frontier Street (former AZ 84) near Eloy, through new interchange with I-10, to Phillips Road.
2020-12-18 | (USA) Arizona | I-10 | az.i010 | Relocated onto new alignment near Eloy. Former exits 211, 211B, and 212 replaced with new exit 211.
2021-09-18 | (USA) Arizona | US 60 | az.us060 | Relocated onto new 2021 Pinto Creek Bridge west of Globe, slightly north of previous 1949 bridge now removed.
2022-08-13 | (USA) Arizona | AZ 24 | az.az024 | Route extended east from Williams Field Road to Ironwood Road