Log file created at: Tue Feb 18 22:07:20 2025
MidnightEquinox25.list last updated: 2025-02-18 07:08:06 -0500
Processed 52 good lines marking 385 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 399.35 of 1272841.88 mi (0.03%)
Overall in active+preview systems: 399.35 of 1952132.16 mi (0.02%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
OH: 261.74 of 19457.73 mi (1.35%), 261.74 of 19458.43 mi (1.35%)
PA: 131.65 of 17661.88 mi (0.75%), 131.65 of 17661.88 mi (0.75%)
WV: 5.95 of 5717.24 mi (0.10%), 5.95 of 5717.24 mi (0.10%)
System usai (active) overall: 155.33 of 49443.54 mi (0.31%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.13 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.04 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1181.98 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 2485.21 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 958.31 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.93 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.01 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1325.22 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 1007.79 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 500.55 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.46 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1446.94 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 642.06 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1772.90 mi (0.00%)
  OH: 90.02 of 1581.53 mi (5.69%)
  OK: 0.00 of 993.31 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 65.31 of 1872.36 mi (3.49%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.58 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 944.15 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.01 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.80 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 538.79 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-76 (Ohio - New Jersey): 92.54 of 439.68 mi (21.05%)
  OH I-76: 82.98 of 82.98 mi (100.00%)
  PA I-76: 9.55 of 353.81 mi (2.70%)

I-77: 10.42 of 614.09 mi (1.70%)
  OH I-77: 10.42 of 164.21 mi (6.35%)

I-79: 7.49 of 340.40 mi (2.20%)
  PA I-79: 7.49 of 183.37 mi (4.09%)

I-80: 0.47 of 2936.67 mi (0.02%)
  OH I-80: 0.47 of 240.03 mi (0.20%)

I-279: 4.38 of 12.93 mi (33.86%)
 (PA I-279 only)
I-376: 43.88 of 84.41 mi (51.99%)
 (PA I-376 only)
System usai connected routes traveled: 6 of 363 (1.7%), clinched: 0 of 363 (0.0%).
System usaib (active) overall: 6.43 of 1553.32 mi (0.41%)
System usaib by region:
  AZ: 0.00 of 75.35 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 121.60 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 100.35 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 24.23 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 10.40 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 64.11 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 40.89 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 11.28 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 176.21 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 29.30 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 141.64 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 74.22 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 56.89 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.87 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 62.36 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 36.29 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 8.54 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 42.06 mi (0.00%)
  PA: 6.43 of 11.90 mi (54.00%)
  SC: 0.00 of 11.56 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 47.63 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 204.71 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 44.73 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 26.81 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 92.40 mi (0.00%)
System usaib by route (traveled routes only):
I-376BL (Moon, PA): 6.43 of 6.43 mi (100.00%)
 (PA I-376BLMoo only)
System usaib connected routes traveled: 1 of 277 (0.4%), clinched: 1 of 277 (0.4%).
System usaus (active) overall: 185.97 of 137859.46 mi (0.13%)
System usaus by region:
  AL: 0.00 of 3485.97 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 3726.95 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1878.70 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 1730.27 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 4019.99 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 508.42 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 22.09 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 211.17 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 3999.71 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4922.21 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 3710.44 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 2090.85 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 3410.39 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 2903.05 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 5413.85 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 3314.41 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 2323.34 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 602.37 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 774.49 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 1176.03 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 2324.25 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 3612.02 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 4007.77 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 2596.46 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 3317.05 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 5099.46 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 1785.36 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 3539.33 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 542.91 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 805.51 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 3676.63 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 1851.50 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1653.66 mi (0.00%)
  OH: 149.56 of 3918.56 mi (3.82%)
  OK: 0.00 of 4765.43 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 2596.23 mi (0.00%)
  PA: 30.46 of 3424.65 mi (0.89%)
  RI: 0.00 of 108.88 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 3309.45 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 2612.33 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 3646.69 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 12783.70 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 1618.38 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 4090.30 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 593.97 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 1764.00 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 2895.07 mi (0.00%)
  WV: 5.95 of 1793.12 mi (0.33%)
  WY: 0.00 of 2902.08 mi (0.00%)
System usaus by route (traveled routes only):
US19 (Tennessee - Pennsylvania): 1.15 of 534.43 mi (0.22%)
  PA US19: 1.15 of 192.77 mi (0.60%)

US22: 60.38 of 650.66 mi (9.28%)
  OH US22: 24.62 of 243.51 mi (10.11%)
  WV US22: 5.95 of 5.95 mi (100.00%)
  PA US22: 29.81 of 340.65 mi (8.75%)

US30: 13.93 of 3105.69 mi (0.45%)
  PA US30: 13.93 of 331.98 mi (4.20%)

US42: 36.76 of 349.57 mi (10.51%)
  OH US42: 36.76 of 246.21 mi (14.93%)

US62: 20.96 of 2243.92 mi (0.93%)
  OH US62: 20.96 of 294.31 mi (7.12%)

US224: 27.20 of 290.48 mi (9.36%)
  OH US224: 27.20 of 240.43 mi (11.31%)

US250: 45.59 of 494.15 mi (9.23%)
  OH US250: 45.59 of 159.94 mi (28.50%)

System usaus connected routes traveled: 7 of 226 (3.1%), clinched: 0 of 226 (0.0%).
System usausb (active) overall: 11.58 of 7545.18 mi (0.15%)
System usausb by region:
  AL: 0.00 of 98.33 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 263.95 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 88.25 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 88.55 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 49.94 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 1.97 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 4.04 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 28.75 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 223.76 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 408.49 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 171.43 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 27.81 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 61.60 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 100.19 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 70.61 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 240.87 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 86.41 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 118.62 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 208.88 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 135.04 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 16.53 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 235.08 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 64.38 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 23.09 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1000.93 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 67.28 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 18.73 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 10.61 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 9.92 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 28.91 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 296.40 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 116.37 mi (0.00%)
  OH: 1.03 of 128.27 mi (0.80%)
  OK: 0.00 of 151.65 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 60.73 mi (0.00%)
  PA: 10.55 of 289.53 mi (3.65%)
  RI: 0.00 of 4.50 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 313.32 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 92.86 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 378.25 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 901.28 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 6.72 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 518.31 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 17.20 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 55.43 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 103.11 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 10.92 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 147.38 mi (0.00%)
System usausb by route (traveled routes only):
US19Trk (Pittsburgh, PA): 11.05 of 19.19 mi (57.58%)
 (PA US19TrkPit only)
US42Trk (Mansfield, OH): 1.03 of 1.03 mi (100.00%)
 (OH US42TrkMan only)
System usausb connected routes traveled: 2 of 1089 (0.2%), clinched: 1 of 1089 (0.1%).
System usaoh (active) overall: 66.98 of 14627.38 mi (0.46%)
System usaoh by region:
  OH: 66.98 of 14627.07 mi (0.46%)
  WV: 0.00 of 0.30 mi (0.00%)
System usaoh by route (traveled routes only):
OH7: 0.98 of 337.10 mi (0.29%)
 (OH OH7 only)
OH13: 0.13 of 165.70 mi (0.08%)
 (OH OH13 only)
OH13Trk (Mansfield): 0.61 of 0.78 mi (77.73%)
 (OH OH13TrkMan only)
OH39: 14.86 of 152.40 mi (9.75%)
 (OH OH39 only)
OH60: 0.75 of 189.53 mi (0.39%)
 (OH OH60 only)
OH93: 4.59 of 230.40 mi (1.99%)
 (OH OH93 only)
OH151: 1.77 of 41.17 mi (4.31%)
 (OH OH151 only)
OH179: 15.53 of 15.53 mi (100.00%)
 (OH OH179 only)
OH226: 0.94 of 14.88 mi (6.31%)
 (OH OH226 only)
OH430: 8.05 of 13.28 mi (60.61%)
 (OH OH430 only)
OH430Trk (Mansfield): 0.90 of 1.17 mi (76.77%)
 (OH OH430TrkMan only)
OH514: 5.29 of 19.86 mi (26.62%)
 (OH OH514 only)
OH603: 0.29 of 33.76 mi (0.86%)
 (OH OH603 only)
OH754: 6.78 of 6.78 mi (100.00%)
 (OH OH754 only)
OH800: 9.10 of 108.03 mi (8.43%)
 (OH OH800 only)
System usaoh connected routes traveled: 15 of 555 (2.7%), clinched: 2 of 555 (0.4%).
System usapa (active) overall: 34.80 of 12620.10 mi (0.28%)
System usapa by region:
  NY: 0.00 of 0.19 mi (0.00%)
  PA: 34.80 of 12619.91 mi (0.28%)
System usapa by route (traveled routes only):
PA50: 3.41 of 31.73 mi (10.76%)
 (PA PA50 only)
PA60: 3.28 of 9.10 mi (36.01%)
 (PA PA60 only)
PA65: 2.13 of 51.43 mi (4.14%)
 (PA PA65 only)
PA121: 1.21 of 3.93 mi (30.88%)
 (PA PA121 only)
PA519Trk (Houston): 2.91 of 21.32 mi (13.64%)
 (PA PA519TrkHou only)
PA576: 10.63 of 19.28 mi (55.13%)
 (PA PA576 only)
PA978: 9.50 of 9.50 mi (100.00%)
 (PA PA978 only)
PA980: 4.64 of 16.67 mi (27.82%)
 (PA PA980 only)
System usapa connected routes traveled: 8 of 524 (1.5%), clinched: 1 of 524 (0.2%).
System usawv (active) overall: 0.69 of 3820.10 mi (0.02%)
System usawv by region:
  MD: 0.00 of 0.04 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 0.08 mi (0.00%)
  WV: 0.69 of 3819.98 mi (0.02%)
System usawv by route (traveled routes only):
WV2: 0.69 of 229.14 mi (0.30%)
 (WV WV2 only)
System usawv connected routes traveled: 1 of 135 (0.7%), clinched: 0 of 135 (0.0%).

Traveled 7 of 382 (1.8%), Clinched 0 of 382 (0.0%) active systems
Traveled 0 of 205 (0.0%), Clinched 0 of 205 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2015-12-29 | (USA) Pennsylvania | PA 980 | pa.pa980 | Removed from a closed roadway parallel to the Montour Trail to the southwest, and relocated onto a direct beeline connection between the new four-way intersection at PA 50 and a closed intersection, labeled *OldPA980, about 160 feet south.
2019-04-13 | (USA) Pennsylvania | I-376 | pa.i376 | Truncated Route to Exit 85 where it defaults onto US 22.
2020-04-11 | (USA) Pennsylvania | PA 519 Truck (Houston) | pa.pa519trkhou | Route added.
2021-10-15 | (USA) Pennsylvania | PA 576 | pa.pa576 | Extended southeast from US 22 (Exit 6) to I-79 NB/Morganza Rd (Exit 19).  The full interchanges with I-79 and Morganza Rd will not be open until Spring 2022.
2022-10-04 | (USA) Pennsylvania | US 30 | pa.us030 | Realigned east of WV/PA and west of PA 168 between *OldUS30_A and *OldUS30_B.
2023-02-13 | (USA) Ohio | OH 7 | oh.oh007 | OH26 point moved 0.1 mi south to reflect relocation that occurred in 2011, and old point location relabeled WesResRd
2024-02-24 | (USA) Ohio | OH 93 | oh.oh093 | Extended at south end from US 52 to Kentucky state line
2024-08-21 | (USA) Pennsylvania | I-76 | pa.i076 | Small realignments between *OldI-70/76_A and *OldI-70/76_B and *OldI-70/76_C and *OldI-70/76_D as part of a reconstruction/widening between milemarkers 102 and 109.  Both realignments are just west of 110.