Log file created at: Fri Jan 24 21:24:11 2025
MidnightEquinox24.list last updated: 2024-12-31 07:15:04 -0500
Processed 60 good lines marking 672 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 653.74 of 1271338.13 mi (0.05%)
Overall in active+preview systems: 653.74 of 1946220.49 mi (0.03%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
MD: 112.37 of 5205.21 mi (2.16%), 112.37 of 5205.21 mi (2.16%)
PA: 498.35 of 17661.67 mi (2.82%), 498.35 of 17661.67 mi (2.82%)
WV: 43.03 of 5717.24 mi (0.75%), 43.03 of 5717.24 mi (0.75%)
System usai (active) overall: 459.95 of 49437.58 mi (0.93%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.13 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.04 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1181.98 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 2485.21 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 958.31 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.93 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.01 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1325.22 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 1007.79 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 96.93 of 500.55 mi (19.37%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.46 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1440.99 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 642.06 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1772.90 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 1581.53 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 993.31 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 319.99 of 1872.36 mi (17.09%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.58 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 944.15 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.00 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.80 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 43.03 of 538.79 mi (7.99%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-68: 107.20 of 110.87 mi (96.69%)
  WV I-68: 31.38 of 31.38 mi (100.00%)
  MD I-68: 75.82 of 79.49 mi (95.38%)

I-70: 147.41 of 2192.00 mi (6.72%)
  PA I-70: 126.30 of 169.61 mi (74.46%)
  MD I-70: 21.11 of 93.79 mi (22.51%)

I-76 (Ohio - New Jersey): 146.00 of 439.68 mi (33.21%)
  PA I-76: 146.00 of 353.81 mi (41.27%)

I-79: 84.66 of 340.40 mi (24.87%)
  WV I-79: 11.65 of 157.03 mi (7.42%)
  PA I-79: 73.01 of 183.37 mi (39.82%)

I-81: 14.22 of 859.13 mi (1.65%)
  PA I-81: 14.22 of 233.87 mi (6.08%)

I-279: 4.38 of 12.93 mi (33.86%)
 (PA I-279 only)
I-376: 46.06 of 84.41 mi (54.57%)
 (PA I-376 only)
System usai connected routes traveled: 7 of 363 (1.9%), clinched: 0 of 363 (0.0%).
System usaib (active) overall: 6.43 of 1553.32 mi (0.41%)
System usaib by region:
  AZ: 0.00 of 75.35 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 121.60 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 100.35 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 24.23 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 10.40 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 64.11 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 40.89 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 11.28 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 176.21 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 29.30 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 141.64 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 74.22 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 56.89 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.87 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 62.36 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 36.29 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 8.54 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 42.06 mi (0.00%)
  PA: 6.43 of 11.90 mi (54.00%)
  SC: 0.00 of 11.56 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 47.63 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 204.71 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 44.73 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 26.81 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 92.40 mi (0.00%)
System usaib by route (traveled routes only):
I-376BL (Moon, PA): 6.43 of 6.43 mi (100.00%)
 (PA I-376BLMoo only)
System usaib connected routes traveled: 1 of 277 (0.4%), clinched: 1 of 277 (0.4%).
System usaus (active) overall: 133.56 of 137859.42 mi (0.10%)
System usaus by region:
  AL: 0.00 of 3485.97 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 3726.95 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1878.70 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 1730.27 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 4019.95 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 508.42 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 22.09 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 211.17 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 3999.71 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4922.21 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 3710.44 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 2090.85 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 3410.39 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 2903.05 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 5413.85 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 3314.41 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 2323.34 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 602.37 mi (0.00%)
  MD: 69.72 of 774.49 mi (9.00%)
  ME: 0.00 of 1176.03 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 2324.25 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 3612.02 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 4007.77 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 2596.46 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 3317.05 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 5099.45 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 1785.36 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 3539.33 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 542.91 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 805.51 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 3676.63 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 1851.50 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 1653.66 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 3918.56 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4765.43 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 2596.23 mi (0.00%)
  PA: 63.84 of 3424.65 mi (1.86%)
  RI: 0.00 of 108.88 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 3309.45 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 2612.33 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 3646.69 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 12783.70 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 1618.38 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 4090.30 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 593.97 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 1764.00 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 2895.07 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 1793.12 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 2902.08 mi (0.00%)
System usaus by route (traveled routes only):
US11 (Virginia - New York): 0.23 of 945.55 mi (0.02%)
  PA US11: 0.23 of 249.63 mi (0.09%)

US19 (Tennessee - Pennsylvania): 10.60 of 534.43 mi (1.98%)
  PA US19: 10.60 of 192.77 mi (5.50%)

US22: 42.09 of 650.66 mi (6.47%)
  PA US22: 42.09 of 340.65 mi (12.36%)

US30: 27.63 of 3105.69 mi (0.89%)
  PA US30: 27.63 of 331.98 mi (8.32%)

US40: 73.43 of 2312.95 mi (3.17%)
  PA US40: 3.70 of 82.11 mi (4.51%)
  MD US40: 69.72 of 221.48 mi (31.48%)

US119: 1.95 of 525.95 mi (0.37%)
  PA US119: 1.95 of 130.45 mi (1.49%)

US219: 8.21 of 502.83 mi (1.63%)
  MD US219: 8.21 of 47.40 mi (17.32%)

US220: 4.70 of 669.60 mi (0.70%)
  MD US220: 4.70 of 26.71 mi (17.60%)

System usaus connected routes traveled: 8 of 226 (3.5%), clinched: 0 of 226 (0.0%).
System usausb (active) overall: 18.46 of 7545.09 mi (0.24%)
System usausb by region:
  AL: 0.00 of 98.33 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 263.95 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 88.25 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 88.55 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 49.90 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 1.97 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 4.04 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 28.75 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 223.76 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 408.49 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 171.43 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 27.81 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 61.60 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 100.19 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 70.61 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 240.87 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 86.41 mi (0.00%)
  MD: 1.99 of 118.62 mi (1.68%)
  ME: 0.00 of 208.88 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 135.04 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 16.53 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 235.08 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 64.38 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 23.09 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1000.88 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 67.28 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 18.73 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 10.61 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 9.92 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 28.91 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 296.40 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 116.37 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 128.27 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 151.65 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 60.73 mi (0.00%)
  PA: 16.47 of 289.53 mi (5.69%)
  RI: 0.00 of 4.50 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 313.32 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 92.86 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 378.25 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 901.28 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 6.72 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 518.31 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 17.20 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 55.43 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 103.11 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 10.92 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 147.38 mi (0.00%)
System usausb by route (traveled routes only):
US19Trk (Pittsburgh, PA): 12.58 of 19.19 mi (65.55%)
 (PA US19TrkPit only)
US22Bus (Monroeville, PA): 4.38 of 4.38 mi (100.00%)
 (PA US22BusMon only)
US40Sce (Piney Grove, MD): 1.99 of 15.77 mi (12.61%)
 (MD US40ScePin only)
System usausb connected routes traveled: 3 of 1089 (0.3%), clinched: 1 of 1089 (0.1%).
System usamd (active) overall: 14.18 of 3925.60 mi (0.36%)
System usamd by route (traveled routes only):
MD58: 3.59 of 3.59 mi (100.00%)
 (MD MD58 only)
MD63: 3.14 of 16.82 mi (18.68%)
 (MD MD63 only)
MD144 (Hancock): 5.47 of 5.47 mi (100.00%)
 (MD MD144Han only)
MD144 (Hagerstown): 1.47 of 1.47 mi (100.00%)
 (MD MD144Hag only)
MD910: 0.52 of 0.52 mi (100.00%)
 (MD MD910 only)
System usamd connected routes traveled: 5 of 473 (1.1%), clinched: 4 of 473 (0.8%).
System usapa (active) overall: 132.28 of 12619.89 mi (1.05%)
System usapa by region:
  NY: 0.00 of 0.19 mi (0.00%)
  PA: 132.28 of 12619.70 mi (1.05%)
System usapa by route (traveled routes only):
PA50: 7.43 of 31.73 mi (23.41%)
 (PA PA50 only)
PA60: 0.44 of 9.10 mi (4.84%)
 (PA PA60 only)
PA65: 2.13 of 51.43 mi (4.14%)
 (PA PA65 only)
PA66: 6.17 of 136.58 mi (4.52%)
 (PA PA66 only)
PA136: 12.75 of 43.62 mi (29.23%)
 (PA PA136 only)
PA163: 1.98 of 2.44 mi (81.33%)
 (PA PA163 only)
PA519: 9.85 of 18.60 mi (52.96%)
 (PA PA519 only)
PA519Trk (Houston): 17.30 of 21.32 mi (81.15%)
 (PA PA519TrkHou only)
PA533: 0.23 of 21.91 mi (1.05%)
 (PA PA533 only)
PA576: 19.28 of 19.28 mi (100.00%)
 (PA PA576 only)
PA641: 0.05 of 58.00 mi (0.08%)
 (PA PA641 only)
PA696: 16.05 of 16.05 mi (100.00%)
 (PA PA696 only)
PA910: 2.25 of 18.42 mi (12.22%)
 (PA PA910 only)
PA917: 10.81 of 10.81 mi (100.00%)
 (PA PA917 only)
PA978: 9.50 of 9.50 mi (100.00%)
 (PA PA978 only)
PA980: 16.67 of 16.67 mi (100.00%)
 (PA PA980 only)
PA997: 6.90 of 48.96 mi (14.10%)
 (PA PA997 only)
System usapa connected routes traveled: 17 of 524 (3.2%), clinched: 5 of 524 (1.0%).

Traveled 6 of 374 (1.6%), Clinched 0 of 374 (0.0%) active systems
Traveled 0 of 204 (0.0%), Clinched 0 of 204 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2015-12-29 | (USA) Pennsylvania | PA 980 | pa.pa980 | Removed from a closed roadway parallel to the Montour Trail to the southwest, and relocated onto a direct beeline connection between the new four-way intersection at PA 50 and a closed intersection, labeled *OldPA980, about 160 feet south.
2019-04-13 | (USA) Pennsylvania | I-376 | pa.i376 | Truncated Route to Exit 85 where it defaults onto US 22.
2020-04-11 | (USA) Pennsylvania | PA 519 Truck (Houston) | pa.pa519trkhou | Route added.
2021-05-21 | (USA) Maryland | US 219 | md.us219 | Relocated onto new bypass roadway north of I-68 exit 22 near Grantsville
2021-05-31 | (USA) Pennsylvania | PA 519 | pa.pa519 | Slightly realigned between PA 980 and *OldPA519.
2021-10-15 | (USA) Pennsylvania | PA 576 | pa.pa576 | Extended southeast from US 22 (Exit 6) to I-79 NB/Morganza Rd (Exit 19).  The full interchanges with I-79 and Morganza Rd will not be open until Spring 2022.
2021-11-13 | (USA) Pennsylvania | PA 136 | pa.pa136 | Extended east from US 30 to Hamilton Ave (HamAve).
2022-10-04 | (USA) Pennsylvania | US 30 | pa.us030 | Realigned east of WV/PA and west of PA 168 between *OldUS30_A and *OldUS30_B.
2024-08-21 | (USA) Pennsylvania | I-70 | pa.i070 | Small realignments between *OldI-70/76_A and *OldI-70/76_B and *OldI-70/76_C and *OldI-70/76_D as part of a reconstruction/widening between milemarkers 102 and 109.  Both realignments are just west of 110(76).
2024-08-21 | (USA) Pennsylvania | I-76 | pa.i076 | Small realignments between *OldI-70/76_A and *OldI-70/76_B and *OldI-70/76_C and *OldI-70/76_D as part of a reconstruction/widening between milemarkers 102 and 109.  Both realignments are just west of 110.