Log file created at: Fri Jan 24 21:24:11 2025
Kenoss.list last updated: 2024-09-01 22:31:26 -0400
Processed 42 good lines marking 737 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 1178.20 of 1271338.13 mi (0.09%)
Overall in active+preview systems: 1178.20 of 1946220.49 mi (0.06%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
ENG: 22.35 of 32812.72 mi (0.07%), 22.35 of 32940.63 mi (0.07%)
ESP-AN: 2.29 of 2818.60 mi (0.08%), 2.29 of 2818.60 mi (0.08%)
ESP-GA: 0.74 of 2568.14 mi (0.03%), 0.74 of 2568.14 mi (0.03%)
PRT: 1152.81 of 2986.98 mi (38.59%), 1152.81 of 2986.98 mi (38.59%)
System eure (active) overall: 649.25 of 108151.91 mi (0.60%)
System eure by region:
  ALB: 0.00 of 191.08 mi (0.00%)
  ARM: 0.00 of 475.91 mi (0.00%)
  AUT: 0.00 of 1441.83 mi (0.00%)
  AZE: 0.00 of 891.56 mi (0.00%)
  BEL: 0.00 of 1147.91 mi (0.00%)
  BGR: 0.00 of 1556.64 mi (0.00%)
  BIH: 0.00 of 578.59 mi (0.00%)
  BLR: 0.00 of 1097.26 mi (0.00%)
  CHE: 0.00 of 888.72 mi (0.00%)
  CRM: 0.00 of 327.39 mi (0.00%)
  CZE: 0.00 of 1627.79 mi (0.00%)
  DEU-BB: 0.00 of 525.10 mi (0.00%)
  DEU-BE: 0.00 of 35.36 mi (0.00%)
  DEU-BW: 0.00 of 780.57 mi (0.00%)
  DEU-BY: 0.00 of 1410.76 mi (0.00%)
  DEU-HB: 0.00 of 28.28 mi (0.00%)
  DEU-HE: 0.00 of 482.75 mi (0.00%)
  DEU-HH: 0.00 of 30.31 mi (0.00%)
  DEU-MV: 0.00 of 367.27 mi (0.00%)
  DEU-NI: 0.00 of 656.38 mi (0.00%)
  DEU-NW: 0.00 of 794.22 mi (0.00%)
  DEU-RP: 0.00 of 467.50 mi (0.00%)
  DEU-SH: 0.00 of 216.62 mi (0.00%)
  DEU-SL: 0.00 of 99.97 mi (0.00%)
  DEU-SN: 0.00 of 286.51 mi (0.00%)
  DEU-ST: 0.00 of 183.69 mi (0.00%)
  DEU-TH: 0.00 of 161.16 mi (0.00%)
  DNK: 0.00 of 582.31 mi (0.00%)
  ENG: 22.35 of 1577.28 mi (1.42%)
  ESP-AN: 2.29 of 857.94 mi (0.27%)
  ESP-AR: 0.00 of 320.52 mi (0.00%)
  ESP-AS: 0.00 of 141.14 mi (0.00%)
  ESP-CB: 0.00 of 80.86 mi (0.00%)
  ESP-CL: 0.00 of 529.31 mi (0.00%)
  ESP-CM: 0.00 of 383.98 mi (0.00%)
  ESP-CT: 0.00 of 384.47 mi (0.00%)
  ESP-EX: 0.00 of 329.94 mi (0.00%)
  ESP-GA: 0.74 of 224.03 mi (0.33%)
  ESP-MC: 0.00 of 124.55 mi (0.00%)
  ESP-MD: 0.00 of 179.71 mi (0.00%)
  ESP-NC: 0.00 of 33.44 mi (0.00%)
  ESP-PV: 0.00 of 219.45 mi (0.00%)
  ESP-RI: 0.00 of 73.23 mi (0.00%)
  ESP-VC: 0.00 of 315.45 mi (0.00%)
  EST: 0.00 of 622.66 mi (0.00%)
  FIN: 0.00 of 2942.37 mi (0.00%)
  FRA-ARA: 0.00 of 1038.62 mi (0.00%)
  FRA-BFC: 0.00 of 686.76 mi (0.00%)
  FRA-BRE: 0.00 of 435.32 mi (0.00%)
  FRA-COR: 0.00 of 104.30 mi (0.00%)
  FRA-CVL: 0.00 of 568.38 mi (0.00%)
  FRA-GES: 0.00 of 1035.45 mi (0.00%)
  FRA-HDF: 0.00 of 801.36 mi (0.00%)
  FRA-IDF: 0.00 of 260.83 mi (0.00%)
  FRA-NAQ: 0.00 of 1402.50 mi (0.00%)
  FRA-NOR: 0.00 of 562.51 mi (0.00%)
  FRA-OCC: 0.00 of 756.85 mi (0.00%)
  FRA-PAC: 0.00 of 395.40 mi (0.00%)
  FRA-PDL: 0.00 of 484.01 mi (0.00%)
  GEO: 0.00 of 738.77 mi (0.00%)
  GRC: 0.00 of 2362.33 mi (0.00%)
  HRV: 0.00 of 1054.79 mi (0.00%)
  HUN: 0.00 of 1532.12 mi (0.00%)
  IRL: 0.00 of 499.49 mi (0.00%)
  ITA: 0.00 of 5392.68 mi (0.00%)
  KAZ: 0.00 of 8380.58 mi (0.00%)
  KGZ: 0.00 of 1051.54 mi (0.00%)
  LTU: 0.00 of 977.13 mi (0.00%)
  LUX: 0.00 of 126.99 mi (0.00%)
  LVA: 0.00 of 779.32 mi (0.00%)
  MDA: 0.00 of 489.05 mi (0.00%)
  MKD: 0.00 of 317.03 mi (0.00%)
  MNE: 0.00 of 335.01 mi (0.00%)
  NIR: 0.00 of 147.66 mi (0.00%)
  NLD: 0.00 of 1015.76 mi (0.00%)
  NOR: 0.00 of 3870.63 mi (0.00%)
  POL: 0.00 of 3369.01 mi (0.00%)
  PRT: 623.86 of 1384.48 mi (45.06%)
  RKS: 0.00 of 156.50 mi (0.00%)
  ROU: 0.00 of 3745.94 mi (0.00%)
  RUS: 0.00 of 12090.13 mi (0.00%)
  SCT: 0.00 of 463.06 mi (0.00%)
  SRB: 0.00 of 1132.07 mi (0.00%)
  SVK: 0.00 of 945.23 mi (0.00%)
  SVN: 0.00 of 365.87 mi (0.00%)
  SWE: 0.00 of 4139.89 mi (0.00%)
  TJK: 0.00 of 1400.57 mi (0.00%)
  TKM: 0.00 of 1545.57 mi (0.00%)
  TUR: 0.00 of 5716.12 mi (0.00%)
  UKR: 0.00 of 4814.94 mi (0.00%)
  UZB: 0.00 of 2393.46 mi (0.00%)
  WLS: 0.00 of 212.16 mi (0.00%)
System eure by route (traveled routes only):
E1 (Spain - Portugal): 459.57 of 649.20 mi (70.79%)
  ESP-GA E1: 0.74 of 109.20 mi (0.68%)
  PRT E1: 456.54 of 456.54 mi (100.00%)
  ESP-AN E1: 2.29 of 83.46 mi (2.75%)

E15 (Great Britain): 22.35 of 637.73 mi (3.51%)
  ENG E15: 22.35 of 423.50 mi (5.28%)

E30 (Great Britain): 7.88 of 356.10 mi (2.21%)
  ENG E30: 7.88 of 223.02 mi (3.53%)

E80 (Portugal - Italy): 153.72 of 1725.90 mi (8.91%)
  PRT E80: 153.72 of 260.15 mi (59.09%)

E82: 1.90 of 223.42 mi (0.85%)
  PRT E82: 1.90 of 132.90 mi (1.43%)

E90 (Portugal - Spain): 36.17 of 773.89 mi (4.67%)
  PRT E90: 36.17 of 135.04 mi (26.79%)

E802: 72.30 of 339.31 mi (21.31%)
 (PRT E802 only)
E805: 23.15 of 80.28 mi (28.84%)
 (PRT E805 only)
E806: 112.33 of 131.66 mi (85.32%)
 (PRT E806 only)
System eure connected routes traveled: 9 of 339 (2.7%), clinched: 0 of 339 (0.0%).
System espa (active) overall: 3.04 of 8293.97 mi (0.04%)
System espa by region:
  ESP-AN: 2.29 of 1156.57 mi (0.20%)
  ESP-AR: 0.00 of 521.07 mi (0.00%)
  ESP-AS: 0.00 of 269.99 mi (0.00%)
  ESP-CB: 0.00 of 152.74 mi (0.00%)
  ESP-CL: 0.00 of 1505.46 mi (0.00%)
  ESP-CM: 0.00 of 988.28 mi (0.00%)
  ESP-CT: 0.00 of 569.79 mi (0.00%)
  ESP-EX: 0.00 of 437.49 mi (0.00%)
  ESP-GA: 0.74 of 731.99 mi (0.10%)
  ESP-MC: 0.00 of 277.20 mi (0.00%)
  ESP-MD: 0.00 of 430.54 mi (0.00%)
  ESP-NC: 0.00 of 250.09 mi (0.00%)
  ESP-PV: 0.00 of 246.06 mi (0.00%)
  ESP-RI: 0.00 of 109.30 mi (0.00%)
  ESP-VC: 0.00 of 647.41 mi (0.00%)
System espa by route (traveled routes only):
A49: 2.29 of 83.46 mi (2.75%)
 (ESP-AN A49 only)
A55: 0.74 of 17.17 mi (4.32%)
 (ESP-GA A55 only)
System espa connected routes traveled: 2 of 238 (0.8%), clinched: 0 of 238 (0.0%).
System gbnm (active) overall: 22.35 of 1936.18 mi (1.15%)
System gbnm by region:
  ENG: 22.35 of 1641.64 mi (1.36%)
  SCT: 0.00 of 213.88 mi (0.00%)
  WLS: 0.00 of 80.66 mi (0.00%)
System gbnm by route (traveled routes only):
M11: 14.47 of 48.95 mi (29.56%)
 (ENG M11 only)
M25 (London Orbital): 7.88 of 113.03 mi (6.97%)
 (ENG M25 only)
System gbnm connected routes traveled: 2 of 55 (3.6%), clinched: 0 of 55 (0.0%).
System prta (active) overall: 939.07 of 1866.18 mi (50.32%)
System prta by route (traveled routes only):
A1: 188.27 of 188.27 mi (100.00%)
 (PRT A1 only)
A2: 150.98 of 150.98 mi (100.00%)
 (PRT A2 only)
A3: 68.50 of 68.50 mi (100.00%)
 (PRT A3 only)
A5: 15.42 of 15.42 mi (100.00%)
 (PRT A5 only)
A7: 23.15 of 63.41 mi (36.51%)
 (PRT A7 only)
A8: 76.64 of 83.91 mi (91.34%)
 (PRT A8 only)
A9: 2.14 of 21.56 mi (9.93%)
 (PRT A9 only)
A11: 1.11 of 47.75 mi (2.33%)
 (PRT A11 only)
A12: 26.29 of 26.29 mi (100.00%)
 (PRT A12 only)
A13 (Foros de Salvaterra): 1.48 of 49.04 mi (3.02%)
 (PRT A13 only)
A17: 72.42 of 72.42 mi (100.00%)
 (PRT A17 only)
A20: 7.33 of 9.95 mi (73.63%)
 (PRT A20 only)
A21: 5.12 of 12.33 mi (41.48%)
 (PRT A21 only)
A22: 52.56 of 81.94 mi (64.14%)
 (PRT A22 only)
A23: 112.33 of 131.66 mi (85.32%)
 (PRT A23 only)
A25: 13.48 of 120.71 mi (11.17%)
 (PRT A25 only)
A26 (Sines): 5.26 of 5.26 mi (100.00%)
 (PRT A26 only)
A27: 14.72 of 14.72 mi (100.00%)
 (PRT A27 only)
A28: 19.68 of 59.61 mi (33.01%)
 (PRT A28 only)
A29: 29.47 of 32.68 mi (90.18%)
 (PRT A29 only)
A33: 22.39 of 22.39 mi (100.00%)
 (PRT A33 only)
A41: 27.87 of 37.43 mi (74.45%)
 (PRT A41 only)
A44: 2.47 of 5.50 mi (44.89%)
 (PRT A44 only)
System prta connected routes traveled: 23 of 41 (56.1%), clinched: 9 of 41 (22.0%).
System prtip (active) overall: 20.19 of 382.44 mi (5.28%)
System prtip by route (traveled routes only):
IP2 (Gafete): 7.38 of 17.52 mi (42.14%)
 (PRT IP2Gaf only)
IP7: 10.56 of 10.56 mi (100.00%)
 (PRT IP7 only)
IP8 (Sines): 2.25 of 2.25 mi (100.00%)
 (PRT IP8Sin only)
System prtip connected routes traveled: 3 of 14 (21.4%), clinched: 2 of 14 (14.3%).
System prtic (active) overall: 220.50 of 660.51 mi (33.38%)
System prtic by route (traveled routes only):
IC1: 121.39 of 121.99 mi (99.50%)
 (PRT IC1 only)
IC2: 23.38 of 170.45 mi (13.72%)
 (PRT IC2 only)
IC3 (Alcocheti): 1.86 of 1.86 mi (100.00%)
 (PRT IC3Alc only)
IC10: 7.01 of 7.01 mi (100.00%)
 (PRT IC10 only)
IC17: 2.02 of 11.76 mi (17.21%)
 (PRT IC17 only)
IC20: 2.62 of 4.39 mi (59.81%)
 (PRT IC20 only)
IC21: 6.37 of 6.37 mi (100.00%)
 (PRT IC21 only)
IC23: 6.93 of 12.58 mi (55.06%)
 (PRT IC23 only)
IC27: 16.29 of 19.97 mi (81.58%)
 (PRT IC27 only)
IC28: 8.70 of 8.70 mi (100.00%)
 (PRT IC28 only)
IC33: 23.94 of 23.94 mi (100.00%)
 (PRT IC33 only)
System prtic connected routes traveled: 11 of 24 (45.8%), clinched: 5 of 24 (20.8%).
System gbrrr (preview) overall: 7.88 of 492.27 mi (1.60%)
System gbrrr by region:
  ENG: 7.88 of 459.27 mi (1.72%)
  JEY: 0.00 of 1.90 mi (0.00%)
  NIR: 0.00 of 25.75 mi (0.00%)
  SCT: 0.00 of 5.36 mi (0.00%)
System gbrrr by route (traveled routes only):
LonRR (London Orbital): 7.88 of 118.40 mi (6.66%)
 (ENG LonOrb only)
System gbrrr connected routes traveled: 1 of 60 (1.7%), clinched: 0 of 60 (0.0%).

Traveled 6 of 374 (1.6%), Clinched 0 of 374 (0.0%) active systems
Traveled 1 of 204 (0.5%), Clinched 0 of 204 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2015-11-25 | Portugal | A26 | prt.a026 | New Route
2015-12-02 | Portugal | A2 | prt.a002 | Route extended at north end from exit 1 to the A5
2015-12-02 | Portugal | A8 | prt.a008 | Route extended at north end from exit 26 to the A1/A8-1 interchange
2017-07-29 | Portugal | A36 | prt.ic017 | Route renumbered IC17
2017-07-29 | Portugal | A38 | prt.ic020 | Route renumbered IC20
2017-07-29 | Portugal | A39 | prt.ic021 | Route renumbered IC21
2021-12-20 | Portugal | A25 | prt.a025 | Route extended at east end from exit 33 to the Spanish border
2023-03-07 | Portugal | A9 | prt.a009 | Route extended at south end from A5 to Avenida das Seleções
2023-03-08 | Portugal | A28 | prt.a028 | Route extended at south end from Boavista interchange (A20/A28) to Campo Alegre interchange (former A1)
2023-03-11 | Portugal | IC2 | prt.ic002 | Route extended at north end from Albergaria-a-Velha (A25) to north of Arrifana
2023-03-11 | Portugal | IC10 | prt.ic010 | Route extended at east end from exit 6 to N114
2023-03-12 | Portugal | A1 | prt.a001 | Route extended at south end from A12 to Avenida Doutor Alfredo Bensaúde