Log file created at: Wed Jan  8 21:06:10 2025
jt2025.list last updated: 2025-01-07 20:33:15 -0500
Processed 20 good lines marking 112 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 169.17 of 1254419.59 mi (0.01%)
Overall in active+preview systems: 169.17 of 1944394.81 mi (0.01%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
NY: 135.89 of 16012.57 mi (0.85%), 135.89 of 16012.57 mi (0.85%)
VT: 33.28 of 2866.64 mi (1.16%), 33.28 of 2866.64 mi (1.16%)
System usai (active) overall: 38.04 of 49437.58 mi (0.08%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.13 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.04 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1181.98 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 2485.21 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 958.31 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.93 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.01 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1325.22 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 1007.79 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 500.55 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.46 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1440.99 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 642.06 mi (0.00%)
  NY: 38.04 of 1772.90 mi (2.15%)
  OH: 0.00 of 1581.53 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 993.31 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 1872.36 mi (0.00%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.58 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 944.15 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.00 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.80 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 538.79 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-87 (New York): 5.90 of 335.42 mi (1.76%)
 (NY I-87 only)
I-90: 26.29 of 3112.09 mi (0.84%)
  NY I-90: 26.29 of 390.23 mi (6.74%)

I-787: 0.86 of 10.44 mi (8.19%)
 (NY I-787 only)
I-890: 5.87 of 9.11 mi (64.44%)
 (NY I-890 only)
System usai connected routes traveled: 4 of 363 (1.1%), clinched: 0 of 363 (0.0%).
System usaus (active) overall: 1.72 of 137859.42 mi (0.00%)
System usaus by region:
  AL: 0.00 of 3485.97 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 3726.95 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1878.70 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 1730.27 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 4019.95 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 508.42 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 22.09 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 211.17 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 3999.71 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4922.21 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 3710.44 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 2090.85 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 3410.39 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 2903.05 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 5413.85 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 3314.41 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 2323.34 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 602.37 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 774.49 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 1176.03 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 2324.25 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 3612.02 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 4007.77 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 2596.46 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 3317.05 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 5099.45 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 1785.36 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 3539.33 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 542.91 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 805.51 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 3676.63 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 1851.50 mi (0.00%)
  NY: 1.21 of 1653.66 mi (0.07%)
  OH: 0.00 of 3918.56 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4765.43 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 2596.23 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 3424.65 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 108.88 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 3309.45 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 2612.33 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 3646.69 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 12783.70 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 1618.38 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 4090.30 mi (0.00%)
  VT: 0.51 of 593.97 mi (0.09%)
  WA: 0.00 of 1764.00 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 2895.07 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 1793.12 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 2902.08 mi (0.00%)
System usaus by route (traveled routes only):
US7: 0.51 of 304.48 mi (0.17%)
  VT US7: 0.51 of 174.94 mi (0.29%)

US9 (New Jersey - New York): 1.21 of 488.55 mi (0.25%)
  NY US9: 1.21 of 321.61 mi (0.38%)

System usaus connected routes traveled: 2 of 226 (0.9%), clinched: 0 of 226 (0.0%).
System usany (active) overall: 98.28 of 12565.50 mi (0.78%)
System usany by region:
  CT: 0.00 of 2.88 mi (0.00%)
  NY: 98.28 of 12561.54 mi (0.78%)
  PA: 0.00 of 1.09 mi (0.00%)
System usany by route (traveled routes only):
NY5: 16.95 of 372.76 mi (4.55%)
 (NY NY5 only)
NY7: 36.23 of 178.45 mi (20.31%)
 (NY NY7 only)
NY10A: 2.41 of 2.41 mi (100.00%)
 (NY NY10A only)
NY22: 0.40 of 332.42 mi (0.12%)
 (NY NY22 only)
NY29: 22.36 of 94.36 mi (23.69%)
 (NY NY29 only)
NY30: 8.87 of 291.07 mi (3.05%)
 (NY NY30 only)
NY67: 11.87 of 84.96 mi (13.97%)
 (NY NY67 only)
NY146: 1.45 of 42.49 mi (3.42%)
 (NY NY146 only)
NY337: 0.76 of 2.59 mi (29.38%)
 (NY NY337 only)
NY890: 0.81 of 0.81 mi (100.00%)
 (NY NY890 only)
System usany connected routes traveled: 10 of 484 (2.1%), clinched: 2 of 484 (0.4%).
System usavt (active) overall: 33.28 of 1987.72 mi (1.67%)
System usavt by region:
  NH: 0.00 of 0.15 mi (0.00%)
  VT: 33.28 of 1987.57 mi (1.67%)
System usavt by route (traveled routes only):
VT9: 18.57 of 44.53 mi (41.71%)
 (VT VT9 only)
VT100: 7.97 of 208.18 mi (3.83%)
 (VT VT100 only)
VT279: 6.74 of 6.74 mi (100.00%)
 (VT VT279 only)
System usavt connected routes traveled: 3 of 115 (2.6%), clinched: 1 of 115 (0.9%).

Traveled 4 of 370 (1.1%), Clinched 0 of 370 (0.0%) active systems
Traveled 0 of 209 (0.0%), Clinched 0 of 209 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2015-11-19 | (USA) New York | US 9 | ny.us009 | Truncated at north end from a cul-de-sac/turnaround about 1/3 mile north of the I-87 Exit 43 interchange, to the I-87 Exit 43 interchange
2020-05-20 | (USA) New York | I-87 | ny.i087 | Removed from the 1955 Tappan Zee Bridge and relocated onto the 2017 Governor Mario M. Cuomo Bridge between New York State Thruway Exit 9 and a point southeast of Thruway Exit 10.