Log file created at: Thu Jan  2 21:47:02 2025
jt2025.list last updated: 2025-01-02 21:45:46 -0500
Processed 8 good lines marking 27 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 36.05 of 1254414.47 mi (0.00%)
Overall in active+preview systems: 36.05 of 1944371.90 mi (0.00%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
NY: 36.05 of 16012.57 mi (0.23%), 36.05 of 16012.57 mi (0.23%)
System usai (active) overall: 17.35 of 49437.58 mi (0.04%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.13 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.04 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1181.98 mi (0.00%)
  CA: 0.00 of 2485.21 mi (0.00%)
  CO: 0.00 of 958.31 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.93 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.01 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1325.22 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 1007.79 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 500.55 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.46 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1440.99 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 642.06 mi (0.00%)
  NY: 17.35 of 1772.90 mi (0.98%)
  OH: 0.00 of 1581.53 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 993.31 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 1872.36 mi (0.00%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.58 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 944.15 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.00 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.80 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 538.79 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-90: 11.47 of 3112.09 mi (0.37%)
  NY I-90: 11.47 of 390.23 mi (2.94%)

I-890: 5.87 of 9.11 mi (64.44%)
 (NY I-890 only)
System usai connected routes traveled: 2 of 363 (0.6%), clinched: 0 of 363 (0.0%).
System usany (active) overall: 18.70 of 12565.50 mi (0.15%)
System usany by region:
  CT: 0.00 of 2.88 mi (0.00%)
  NY: 18.70 of 12561.54 mi (0.15%)
  PA: 0.00 of 1.09 mi (0.00%)
System usany by route (traveled routes only):
NY5: 13.47 of 372.76 mi (3.61%)
 (NY NY5 only)
NY30: 2.88 of 291.07 mi (0.99%)
 (NY NY30 only)
NY67: 2.75 of 84.96 mi (3.23%)
 (NY NY67 only)
NY146: 0.15 of 42.49 mi (0.35%)
 (NY NY146 only)
NY337: 0.76 of 2.59 mi (29.38%)
 (NY NY337 only)
NY890: 0.81 of 0.81 mi (100.00%)
 (NY NY890 only)
System usany connected routes traveled: 6 of 484 (1.2%), clinched: 1 of 484 (0.2%).

Traveled 2 of 369 (0.5%), Clinched 0 of 369 (0.0%) active systems
Traveled 0 of 210 (0.0%), Clinched 0 of 210 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes: