Log file created at: Thu Aug  8 22:42:13 2024
CL415.list last updated: 2023-08-29 22:07:59 -0400
Processed 8 good lines marking 42 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 63.46 of 1237311.35 mi (0.01%)
Overall in active+preview systems: 63.46 of 1896635.48 mi (0.00%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
ESP-IB: 4.43 of 301.47 mi (1.47%), 4.43 of 301.47 mi (1.47%)
ESP-VC: 59.03 of 1783.49 mi (3.31%), 59.03 of 1783.49 mi (3.31%)
System eure (active) overall: 5.32 of 107924.20 mi (0.00%)
System eure by region:
  ALB: 0.00 of 191.19 mi (0.00%)
  ARM: 0.00 of 475.91 mi (0.00%)
  AUT: 0.00 of 1441.83 mi (0.00%)
  AZE: 0.00 of 891.56 mi (0.00%)
  BEL: 0.00 of 1147.91 mi (0.00%)
  BGR: 0.00 of 1556.63 mi (0.00%)
  BIH: 0.00 of 578.59 mi (0.00%)
  BLR: 0.00 of 1097.26 mi (0.00%)
  CHE: 0.00 of 888.72 mi (0.00%)
  CRM: 0.00 of 327.39 mi (0.00%)
  CZE: 0.00 of 1624.82 mi (0.00%)
  DEU-BB: 0.00 of 525.10 mi (0.00%)
  DEU-BE: 0.00 of 35.36 mi (0.00%)
  DEU-BW: 0.00 of 780.52 mi (0.00%)
  DEU-BY: 0.00 of 1410.76 mi (0.00%)
  DEU-HB: 0.00 of 28.28 mi (0.00%)
  DEU-HE: 0.00 of 482.71 mi (0.00%)
  DEU-HH: 0.00 of 30.31 mi (0.00%)
  DEU-MV: 0.00 of 367.27 mi (0.00%)
  DEU-NI: 0.00 of 656.37 mi (0.00%)
  DEU-NW: 0.00 of 794.22 mi (0.00%)
  DEU-RP: 0.00 of 467.50 mi (0.00%)
  DEU-SH: 0.00 of 216.62 mi (0.00%)
  DEU-SL: 0.00 of 99.97 mi (0.00%)
  DEU-SN: 0.00 of 286.49 mi (0.00%)
  DEU-ST: 0.00 of 183.69 mi (0.00%)
  DEU-TH: 0.00 of 161.11 mi (0.00%)
  DNK: 0.00 of 582.31 mi (0.00%)
  ENG: 0.00 of 1577.28 mi (0.00%)
  ESP-AN: 0.00 of 857.94 mi (0.00%)
  ESP-AR: 0.00 of 320.52 mi (0.00%)
  ESP-AS: 0.00 of 141.14 mi (0.00%)
  ESP-CB: 0.00 of 80.86 mi (0.00%)
  ESP-CL: 0.00 of 529.31 mi (0.00%)
  ESP-CM: 0.00 of 383.98 mi (0.00%)
  ESP-CT: 0.00 of 384.47 mi (0.00%)
  ESP-EX: 0.00 of 329.94 mi (0.00%)
  ESP-GA: 0.00 of 224.03 mi (0.00%)
  ESP-MC: 0.00 of 124.55 mi (0.00%)
  ESP-MD: 0.00 of 179.71 mi (0.00%)
  ESP-NC: 0.00 of 33.44 mi (0.00%)
  ESP-PV: 0.00 of 219.45 mi (0.00%)
  ESP-RI: 0.00 of 73.23 mi (0.00%)
  ESP-VC: 5.32 of 315.45 mi (1.69%)
  EST: 0.00 of 622.66 mi (0.00%)
  FIN: 0.00 of 2714.96 mi (0.00%)
  FRA-ARA: 0.00 of 1038.62 mi (0.00%)
  FRA-BFC: 0.00 of 686.78 mi (0.00%)
  FRA-BRE: 0.00 of 435.32 mi (0.00%)
  FRA-COR: 0.00 of 104.30 mi (0.00%)
  FRA-CVL: 0.00 of 568.38 mi (0.00%)
  FRA-GES: 0.00 of 1035.45 mi (0.00%)
  FRA-HDF: 0.00 of 801.36 mi (0.00%)
  FRA-IDF: 0.00 of 260.83 mi (0.00%)
  FRA-NAQ: 0.00 of 1402.50 mi (0.00%)
  FRA-NOR: 0.00 of 562.51 mi (0.00%)
  FRA-OCC: 0.00 of 756.85 mi (0.00%)
  FRA-PAC: 0.00 of 395.40 mi (0.00%)
  FRA-PDL: 0.00 of 484.01 mi (0.00%)
  GEO: 0.00 of 738.77 mi (0.00%)
  GRC: 0.00 of 2362.33 mi (0.00%)
  HRV: 0.00 of 1054.72 mi (0.00%)
  HUN: 0.00 of 1532.12 mi (0.00%)
  IRL: 0.00 of 499.49 mi (0.00%)
  ITA: 0.00 of 5394.76 mi (0.00%)
  KAZ: 0.00 of 8380.58 mi (0.00%)
  KGZ: 0.00 of 1051.54 mi (0.00%)
  LTU: 0.00 of 977.21 mi (0.00%)
  LUX: 0.00 of 126.99 mi (0.00%)
  LVA: 0.00 of 779.32 mi (0.00%)
  MDA: 0.00 of 489.05 mi (0.00%)
  MKD: 0.00 of 317.10 mi (0.00%)
  MNE: 0.00 of 335.01 mi (0.00%)
  NIR: 0.00 of 147.66 mi (0.00%)
  NLD: 0.00 of 1015.76 mi (0.00%)
  NOR: 0.00 of 3872.19 mi (0.00%)
  POL: 0.00 of 3370.49 mi (0.00%)
  PRT: 0.00 of 1384.48 mi (0.00%)
  RKS: 0.00 of 156.48 mi (0.00%)
  ROU: 0.00 of 3745.81 mi (0.00%)
  RUS: 0.00 of 12090.13 mi (0.00%)
  SCT: 0.00 of 463.06 mi (0.00%)
  SRB: 0.00 of 1131.58 mi (0.00%)
  SVK: 0.00 of 941.24 mi (0.00%)
  SVN: 0.00 of 365.87 mi (0.00%)
  SWE: 0.00 of 4141.24 mi (0.00%)
  TJK: 0.00 of 1400.57 mi (0.00%)
  TKM: 0.00 of 1545.57 mi (0.00%)
  TUR: 0.00 of 5716.92 mi (0.00%)
  UKR: 0.00 of 4814.94 mi (0.00%)
  UZB: 0.00 of 2393.46 mi (0.00%)
  WLS: 0.00 of 212.16 mi (0.00%)
System eure by route (traveled routes only):
E15 (France - Spain): 5.32 of 1596.37 mi (0.33%)
  ESP-VC E15: 5.32 of 251.29 mi (2.12%)

System eure connected routes traveled: 1 of 338 (0.3%), clinched: 0 of 338 (0.0%).
System espa (active) overall: 31.36 of 8290.70 mi (0.38%)
System espa by region:
  ESP-AN: 0.00 of 1156.57 mi (0.00%)
  ESP-AR: 0.00 of 521.07 mi (0.00%)
  ESP-AS: 0.00 of 269.99 mi (0.00%)
  ESP-CB: 0.00 of 152.74 mi (0.00%)
  ESP-CL: 0.00 of 1505.46 mi (0.00%)
  ESP-CM: 0.00 of 988.28 mi (0.00%)
  ESP-CT: 0.00 of 569.79 mi (0.00%)
  ESP-EX: 0.00 of 437.49 mi (0.00%)
  ESP-GA: 0.00 of 728.72 mi (0.00%)
  ESP-MC: 0.00 of 277.20 mi (0.00%)
  ESP-MD: 0.00 of 430.54 mi (0.00%)
  ESP-NC: 0.00 of 250.09 mi (0.00%)
  ESP-PV: 0.00 of 246.06 mi (0.00%)
  ESP-RI: 0.00 of 109.30 mi (0.00%)
  ESP-VC: 31.36 of 647.41 mi (4.84%)
System espa by route (traveled routes only):
AP7 (Alicante): 5.32 of 109.83 mi (4.84%)
 (ESP-VC AP7 only)
A38 (Sueca): 14.50 of 14.50 mi (100.00%)
 (ESP-VC A38 only)
A38 (Gandia): 2.40 of 2.40 mi (100.00%)
 (ESP-VC A38Gan only)
V30: 1.10 of 10.84 mi (10.11%)
 (ESP-VC V30 only)
V31: 8.05 of 8.05 mi (100.00%)
 (ESP-VC V31 only)
System espa connected routes traveled: 5 of 237 (2.1%), clinched: 3 of 237 (1.3%).
System espn (active) overall: 13.14 of 9841.96 mi (0.13%)
System espn by region:
  ESP-AN: 0.00 of 1067.69 mi (0.00%)
  ESP-AR: 0.00 of 1044.17 mi (0.00%)
  ESP-AS: 0.00 of 271.91 mi (0.00%)
  ESP-CB: 0.00 of 227.25 mi (0.00%)
  ESP-CE: 0.00 of 12.16 mi (0.00%)
  ESP-CL: 0.00 of 2221.67 mi (0.00%)
  ESP-CM: 0.00 of 1375.48 mi (0.00%)
  ESP-CT: 0.00 of 730.51 mi (0.00%)
  ESP-EX: 0.00 of 684.60 mi (0.00%)
  ESP-GA: 0.00 of 880.16 mi (0.00%)
  ESP-MC: 0.00 of 166.60 mi (0.00%)
  ESP-MD: 0.00 of 65.46 mi (0.00%)
  ESP-ML: 0.00 of 7.93 mi (0.00%)
  ESP-NC: 0.00 of 163.75 mi (0.00%)
  ESP-PV: 0.00 of 191.43 mi (0.00%)
  ESP-RI: 0.00 of 162.68 mi (0.00%)
  ESP-VC: 13.14 of 568.52 mi (2.31%)
System espn by route (traveled routes only):
N332 (Alicante): 13.14 of 157.13 mi (8.36%)
  ESP-VC N332: 13.14 of 133.50 mi (9.85%)

System espn connected routes traveled: 1 of 342 (0.3%), clinched: 0 of 342 (0.0%).
System espib (active) overall: 4.43 of 301.47 mi (1.47%)
System espib by route (traveled routes only):
Ma11: 4.43 of 14.95 mi (29.64%)
 (ESP-IB Ma11 only)
System espib connected routes traveled: 1 of 26 (3.8%), clinched: 0 of 26 (0.0%).
System espvc (active) overall: 16.93 of 586.96 mi (2.88%)
System espvc by route (traveled routes only):
CV50: 2.34 of 57.79 mi (4.05%)
 (ESP-VC CV50 only)
CV60: 14.59 of 22.95 mi (63.59%)
 (ESP-VC CV60 only)
System espvc connected routes traveled: 2 of 34 (5.9%), clinched: 0 of 34 (0.0%).

Traveled 5 of 361 (1.4%), Clinched 0 of 361 (0.0%) active systems
Traveled 0 of 216 (0.0%), Clinched 0 of 216 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2019-08-02 | (Spain) Valencian Community | V30 | espvc.v030 | Route extended at east end from exit 0A to Peurto
2020-09-14 | (Spain) Valencian Community | A38 | espvc.a038 | Route extended at south end from N332 north of Cullera to N332 at Favara