Log file created at: Wed Apr 10 22:27:56 2024
California_Chris.list last updated: 2023-12-30 22:02:35 -0500
Incorrect format line (4 or 6 fields expected, found 3): CA I-80 72
Incorrect format line (4 or 6 fields expected, found 3): CA I-105 18
Waypoint label 136C(5) not found in line: CA I-10 1A 136C(5)
Unknown region/highway combo in line: CA 1-110 14 21
Waypoint label US101 not found in line: CA I-280 50 US101
Waypoint label MTROSESUM not found in line: NV NV341 MtRoseSum US395Alt
Unknown region/highway combo in line: NV US295AltWas NV341/431 I-580(25)
Processed 154 good lines marking 3069 segments traveled.
Clinched Highway Statistics
Overall in active systems: 4971.35 of 1225743.10 mi (0.41%)
Overall in active+preview systems: 5029.46 of 1852090.42 mi (0.27%)
Overall by region: (each line reports active only then active+preview)
CA: 4843.76 of 15449.48 mi (31.35%), 4901.87 of 16223.10 mi (30.22%)
NV: 127.59 of 5112.90 mi (2.50%), 127.59 of 5113.71 mi (2.50%)
System usai (active) overall: 1853.33 of 49243.28 mi (3.76%)
System usai by region:
  AK: 0.00 of 1079.13 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 1013.07 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 771.09 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1181.98 mi (0.00%)
  CA: 1793.71 of 2485.21 mi (72.18%)
  CO: 0.00 of 958.22 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 346.20 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 11.84 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 39.35 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 1518.86 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 1260.54 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 54.18 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 797.28 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 618.24 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 2200.09 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 1315.33 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 884.78 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 951.75 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 951.30 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 564.32 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 500.54 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 371.31 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1248.48 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 923.04 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1398.85 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 841.67 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 1197.10 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1411.69 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 578.68 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 488.57 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 224.25 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 430.10 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 1013.33 mi (0.00%)
  NV: 59.62 of 625.22 mi (9.54%)
  NY: 0.00 of 1741.84 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 1581.53 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 943.79 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 735.76 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 1871.44 mi (0.00%)
  PR: 0.00 of 264.18 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 70.57 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 863.16 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 688.58 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 1206.57 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 3526.85 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 943.60 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 1117.00 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 319.55 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 767.77 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 883.37 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 538.76 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 923.35 mi (0.00%)
System usai by route (traveled routes only):
I-5: 747.66 of 1397.09 mi (53.52%)
  CA I-5: 747.66 of 805.75 mi (92.79%)

I-8: 14.24 of 353.29 mi (4.03%)
  CA I-8: 14.24 of 172.32 mi (8.27%)

I-10: 153.21 of 2495.88 mi (6.14%)
  CA I-10: 153.21 of 245.94 mi (62.30%)

I-15: 314.84 of 1451.15 mi (21.70%)
  CA I-15: 272.22 of 291.49 mi (93.39%)
  NV I-15: 42.62 of 125.99 mi (33.83%)

I-40: 144.57 of 2577.48 mi (5.61%)
  CA I-40: 144.57 of 157.03 mi (92.07%)

I-80: 214.64 of 2936.67 mi (7.31%)
  CA I-80: 204.11 of 204.11 mi (100.00%)
  NV I-80: 10.53 of 415.94 mi (2.53%)

I-210 (California): 44.85 of 44.85 mi (100.00%)
 (CA I-210 only)
I-215 (California): 28.89 of 55.46 mi (52.08%)
 (CA I-215 only)
I-305: 5.28 of 5.28 mi (100.00%)
 (CA I-305 only)
I-405 (California): 31.85 of 73.28 mi (43.46%)
 (CA I-405 only)
I-505: 11.34 of 33.94 mi (33.42%)
 (CA I-505 only)
I-580 (California): 17.66 of 80.12 mi (22.04%)
 (CA I-580 only)
I-580 (Nevada): 6.47 of 34.86 mi (18.55%)
 (NV I-580 only)
I-605: 28.84 of 28.84 mi (100.00%)
 (CA I-605 only)
I-710: 20.49 of 24.13 mi (84.90%)
 (CA I-710 only)
I-805: 28.53 of 28.53 mi (100.00%)
 (CA I-805 only)
I-880 (California): 45.90 of 45.90 mi (100.00%)
 (CA I-880 only)
System usai connected routes traveled: 17 of 360 (4.7%), clinched: 5 of 360 (1.4%).
System usaib (active) overall: 17.02 of 1560.32 mi (1.09%)
System usaib by region:
  AZ: 0.00 of 75.35 mi (0.00%)
  CA: 16.92 of 121.60 mi (13.92%)
  CO: 0.00 of 100.35 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 31.42 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 10.40 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 64.11 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 40.89 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 11.28 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 176.21 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 29.30 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 141.64 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 74.09 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 56.89 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.87 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 62.36 mi (0.00%)
  NV: 0.09 of 36.29 mi (0.26%)
  OH: 0.00 of 8.54 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 42.06 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 11.90 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 11.56 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 47.58 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 204.71 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 44.73 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 26.81 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 92.40 mi (0.00%)
System usaib by route (traveled routes only):
I-5BL (Woodland, CA): 3.14 of 6.04 mi (52.05%)
 (CA I-5BLWoo only)
I-80BL (Sacramento, CA): 13.78 of 13.78 mi (100.00%)
 (CA I-80BLSac only)
I-80BL (Reno, NV): 0.09 of 5.29 mi (1.78%)
 (NV I-80BLRen only)
System usaib connected routes traveled: 3 of 278 (1.1%), clinched: 1 of 278 (0.4%).
System usaus (active) overall: 937.77 of 137750.77 mi (0.68%)
System usaus by region:
  AL: 0.00 of 3485.96 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 3621.55 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 1878.70 mi (0.00%)
  CA: 909.75 of 1729.94 mi (52.59%)
  CO: 0.00 of 4018.86 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 507.97 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 22.09 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 211.19 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 3999.68 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4922.24 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 3710.38 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 2090.85 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 3410.24 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 2902.57 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 5413.97 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 3314.40 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 2323.34 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 602.37 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 774.49 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 1176.03 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 2324.25 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 3611.70 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 4007.79 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 2596.46 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 3317.05 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 5099.12 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 1785.36 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 3539.14 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 542.91 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 805.51 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 3676.63 mi (0.00%)
  NV: 28.02 of 1851.50 mi (1.51%)
  NY: 0.00 of 1653.64 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 3918.32 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4765.43 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 2597.59 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 3424.08 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 108.88 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 3309.36 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 2612.33 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 3646.66 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 12783.70 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 1618.38 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 4090.23 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 593.97 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 1764.00 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 2895.07 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 1792.84 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 2902.07 mi (0.00%)
System usaus by route (traveled routes only):
US50: 104.16 of 3006.25 mi (3.46%)
  CA US50: 104.16 of 105.26 mi (98.96%)

US95: 9.75 of 1575.74 mi (0.62%)
  CA US95: 9.75 of 131.24 mi (7.43%)

US101: 464.22 of 1506.03 mi (30.82%)
  CA US101: 464.22 of 802.40 mi (57.85%)

US395: 359.64 of 1305.99 mi (27.54%)
  CA US395: 331.62 of 356.62 mi (92.99%)
  NV US395: 28.02 of 85.93 mi (32.61%)

System usaus connected routes traveled: 4 of 226 (1.8%), clinched: 0 of 226 (0.0%).
System usausb (active) overall: 1.05 of 7539.74 mi (0.01%)
System usausb by region:
  AL: 0.00 of 98.33 mi (0.00%)
  AR: 0.00 of 257.75 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 88.25 mi (0.00%)
  CA: 1.05 of 88.55 mi (1.18%)
  CO: 0.00 of 49.90 mi (0.00%)
  CT: 0.00 of 1.97 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 4.04 mi (0.00%)
  DE: 0.00 of 30.05 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 223.76 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 408.49 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 171.43 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 27.81 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 61.60 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 100.15 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 65.36 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 240.87 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 86.41 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 118.27 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 208.88 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 141.94 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 20.50 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 235.13 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 64.38 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 23.09 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 1000.64 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 67.28 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 18.73 mi (0.00%)
  NH: 0.00 of 10.61 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 9.92 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 28.91 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 296.40 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 116.37 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 128.27 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 151.65 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 60.83 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 292.65 mi (0.00%)
  RI: 0.00 of 4.50 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 313.37 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 92.83 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 378.25 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 893.30 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 6.72 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 518.26 mi (0.00%)
  VT: 0.00 of 16.62 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 55.43 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 103.00 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 10.92 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 147.38 mi (0.00%)
System usausb by route (traveled routes only):
US101Bus (Pismo Beach, CA): 0.63 of 1.41 mi (45.11%)
 (CA US101BusPis only)
US101Bus (Soledad, CA): 0.41 of 1.20 mi (34.19%)
 (CA US101BusSol only)
System usausb connected routes traveled: 2 of 1089 (0.2%), clinched: 0 of 1089 (0.0%).
System usanp (active) overall: 141.86 of 2889.54 mi (4.91%)
System usanp by region:
  AK: 0.00 of 186.30 mi (0.00%)
  AL: 0.00 of 33.39 mi (0.00%)
  AZ: 0.00 of 90.67 mi (0.00%)
  CA: 141.86 of 376.85 mi (37.64%)
  CO: 0.00 of 98.68 mi (0.00%)
  DC: 0.00 of 9.28 mi (0.00%)
  FL: 0.00 of 39.39 mi (0.00%)
  GA: 0.00 of 4.76 mi (0.00%)
  HI: 0.00 of 32.70 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 48.24 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 35.91 mi (0.00%)
  ME: 0.00 of 27.16 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 313.87 mi (0.00%)
  MT: 0.00 of 67.80 mi (0.00%)
  NC: 0.00 of 236.10 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 37.06 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 6.44 mi (0.00%)
  NJ: 0.00 of 24.90 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 25.30 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 14.57 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 4.98 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 46.65 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 10.12 mi (0.00%)
  SC: 0.00 of 5.27 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 34.97 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 176.98 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 96.64 mi (0.00%)
  UT: 0.00 of 116.02 mi (0.00%)
  VA: 0.00 of 341.57 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 77.64 mi (0.00%)
  WY: 0.00 of 269.32 mi (0.00%)
System usanp by route (traveled routes only):
ParkBlvd (Park Boulevard, Joshua Tree NP): 32.79 of 32.79 mi (100.00%)
 (CA ParkBlvd only)
PinBasRd (Pinto Basin Road, Joshua Tree NP): 35.70 of 35.70 mi (100.00%)
 (CA PinBasRd only)
BigOakRd (Big Oak Flat Road, Yosemite NP): 15.91 of 15.91 mi (100.00%)
 (CA BigOakRd only)
TioPassRd (Tioga Pass Road, Yosemite NP): 43.00 of 43.00 mi (100.00%)
 (CA TioPassRd only)
WawRd (Wawona Road, Yosemite NP): 14.47 of 22.94 mi (63.07%)
 (CA WawRd only)
System usanp connected routes traveled: 5 of 133 (3.8%), clinched: 4 of 133 (3.0%).
System usaca (active) overall: 2188.40 of 10932.65 mi (20.02%)
System usaca by route (traveled routes only):
CA1: 458.13 of 701.14 mi (65.34%)
 (CA CA1 only)
CA2: 3.74 of 77.17 mi (4.85%)
 (CA CA2 only)
CA4: 5.55 of 182.58 mi (3.04%)
 (CA CA4 only)
CA12: 47.41 of 139.70 mi (33.93%)
 (CA CA12 only)
CA15: 4.45 of 6.32 mi (70.39%)
 (CA CA15 only)
CA17: 25.12 of 25.12 mi (100.00%)
 (CA CA17 only)
CA18: 19.23 of 108.29 mi (17.76%)
 (CA CA18 only)
CA22: 2.50 of 17.42 mi (14.37%)
 (CA CA22 only)
CA23: 2.47 of 31.51 mi (7.82%)
 (CA CA23 only)
CA25: 45.91 of 73.04 mi (62.86%)
 (CA CA25 only)
CA27: 5.19 of 17.87 mi (29.03%)
 (CA CA27 only)
CA28: 10.36 of 10.36 mi (100.00%)
 (CA CA28 only)
CA29: 32.27 of 102.48 mi (31.49%)
 (CA CA29 only)
CA33: 109.40 of 321.85 mi (33.99%)
 (CA CA33 only)
CA35: 1.85 of 55.76 mi (3.31%)
 (CA CA35 only)
CA37: 21.33 of 21.33 mi (100.00%)
 (CA CA37 only)
CA41: 28.75 of 190.42 mi (15.10%)
 (CA CA41 only)
CA43: 0.32 of 99.37 mi (0.32%)
 (CA CA43 only)
CA46: 29.59 of 115.47 mi (25.62%)
 (CA CA46 only)
CA49: 33.61 of 291.40 mi (11.53%)
 (CA CA49 only)
CA52: 7.05 of 16.95 mi (41.63%)
 (CA CA52 only)
CA55: 10.34 of 17.77 mi (58.15%)
 (CA CA55 only)
CA56: 9.62 of 9.62 mi (100.00%)
 (CA CA56 only)
CA57: 25.62 of 25.62 mi (100.00%)
 (CA CA57 only)
CA58: 5.54 of 235.17 mi (2.36%)
 (CA CA58 only)
CA59: 1.12 of 34.69 mi (3.22%)
 (CA CA59 only)
CA60: 60.17 of 76.13 mi (79.03%)
 (CA CA60 only)
CA62: 43.51 of 153.45 mi (28.35%)
 (CA CA62 only)
CA68: 2.90 of 24.23 mi (11.98%)
 (CA CA68 only)
CA71: 16.71 of 16.71 mi (100.00%)
 (CA CA71 only)
CA73: 17.40 of 17.40 mi (100.00%)
 (CA CA73 only)
CA75: 3.20 of 13.12 mi (24.39%)
 (CA CA75 only)
CA78: 37.86 of 213.39 mi (17.74%)
 (CA CA78 only)
CA79 (Julian): 3.23 of 106.57 mi (3.03%)
 (CA CA79 only)
CA82: 33.06 of 42.32 mi (78.13%)
 (CA CA82 only)
CA84 (Fremont): 1.48 of 56.42 mi (2.62%)
 (CA CA84 only)
CA86: 76.10 of 92.79 mi (82.01%)
 (CA CA86 only)
CA88: 11.82 of 119.37 mi (9.90%)
 (CA CA88 only)
CA89 (Lake Tahoe): 37.11 of 221.19 mi (16.78%)
 (CA CA89 only)
CA89 (Mt. Shasta): 12.98 of 91.46 mi (14.20%)
 (CA CA89MtS only)
CA91: 17.27 of 59.54 mi (29.00%)
 (CA CA91 only)
CA94: 1.80 of 59.34 mi (3.04%)
 (CA CA94 only)
CA99: 394.37 of 432.03 mi (91.28%)
 (CA CA99 only)
CA108: 24.71 of 121.37 mi (20.36%)
 (CA CA108 only)
CA113: 38.86 of 66.22 mi (58.69%)
 (CA CA113 only)
CA116: 20.18 of 52.89 mi (38.16%)
 (CA CA116 only)
CA120 (Manteca): 85.70 of 92.17 mi (92.99%)
 (CA CA120 only)
CA120 (Lee Vining): 11.22 of 60.90 mi (18.42%)
 (CA CA120Lee only)
CA121: 15.86 of 33.35 mi (47.55%)
 (CA CA121 only)
CA128: 36.17 of 135.17 mi (26.76%)
 (CA CA128 only)
CA131: 4.15 of 4.15 mi (100.00%)
 (CA CA131 only)
CA135: 3.58 of 24.92 mi (14.37%)
 (CA CA135 only)
CA140: 37.40 of 101.71 mi (36.77%)
 (CA CA140 only)
CA146 (Soledad): 9.61 of 9.61 mi (100.00%)
 (CA CA146 only)
CA152: 38.97 of 103.62 mi (37.61%)
 (CA CA152 only)
CA154: 30.66 of 30.66 mi (100.00%)
 (CA CA154 only)
CA156: 15.00 of 32.75 mi (45.82%)
 (CA CA156 only)
CA162 (Oroville): 2.06 of 83.59 mi (2.46%)
 (CA CA162Oro only)
CA163: 10.87 of 10.87 mi (100.00%)
 (CA CA163 only)
CA166: 26.47 of 110.85 mi (23.88%)
 (CA CA166 only)
CA168 (Bishop): 14.84 of 68.15 mi (21.77%)
 (CA CA168Bis only)
CA198: 55.10 of 147.45 mi (37.36%)
 (CA CA198 only)
CA203: 8.27 of 8.27 mi (100.00%)
 (CA CA203 only)
CA210: 41.47 of 41.47 mi (100.00%)
 (CA CA210 only)
CA237: 2.55 of 11.23 mi (22.70%)
 (CA CA237 only)
CA246: 9.50 of 27.18 mi (34.96%)
 (CA CA246 only)
CA247: 10.39 of 78.26 mi (13.28%)
 (CA CA247 only)
CA267: 11.44 of 11.44 mi (100.00%)
 (CA CA267 only)
CA269: 6.03 of 30.95 mi (19.48%)
 (CA CA269 only)
CA330: 12.24 of 12.24 mi (100.00%)
 (CA CA330 only)
System usaca connected routes traveled: 70 of 269 (26.0%), clinched: 15 of 269 (5.6%).
System usanv (active) overall: 46.42 of 2567.29 mi (1.81%)
System usanv by route (traveled routes only):
NV28: 5.99 of 15.70 mi (38.18%)
 (NV NV28 only)
NV88: 4.48 of 8.04 mi (55.64%)
 (NV NV88 only)
NV341: 12.42 of 18.92 mi (65.62%)
 (NV NV341 only)
NV659: 19.80 of 22.82 mi (86.79%)
 (NV NV659 only)
NV756: 3.73 of 3.73 mi (100.00%)
 (NV NV756 only)
System usanv connected routes traveled: 5 of 158 (3.2%), clinched: 1 of 158 (0.6%).
System usaush (preview) overall: 118.00 of 3371.05 mi (3.50%)
System usaush by region:
  AZ: 0.00 of 398.24 mi (0.00%)
  CA: 118.00 of 934.26 mi (12.63%)
  GA: 0.00 of 20.69 mi (0.00%)
  IA: 0.00 of 143.72 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 384.11 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 12.90 mi (0.00%)
  MA: 0.00 of 7.20 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 422.81 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 5.38 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 21.25 mi (0.00%)
  NM: 0.00 of 366.50 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 33.61 mi (0.00%)
  OK: 0.00 of 410.83 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 46.73 mi (0.00%)
  TX: 0.00 of 52.03 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 110.78 mi (0.00%)
System usaush by route (traveled routes only):
US40His (Dixon, CA): 1.33 of 4.41 mi (30.16%)
 (CA US40HisDix only)
US66His (Barstow, CA): 2.33 of 190.97 mi (1.22%)
 (CA US66HisBar only)
US80His (San Diego, CA): 6.30 of 11.60 mi (54.34%)
 (CA US80HisSan only)
US99His (Indio, CA): 56.22 of 133.17 mi (42.22%)
 (CA US99HisInd only)
US101His (San Diego, CA): 38.44 of 45.87 mi (83.81%)
 (CA US101HisSan only)
US395His (San Diego, CA): 6.30 of 8.57 mi (73.56%)
 (CA US395HisSan only)
US395His (Poway, CA): 13.37 of 13.37 mi (100.00%)
 (CA US395HisPow only)
System usaush connected routes traveled: 7 of 122 (5.7%), clinched: 1 of 122 (0.8%).
System usatr (preview) overall: 1.83 of 13356.17 mi (0.01%)
System usatr by region:
  AR: 0.00 of 367.31 mi (0.00%)
  BC: 0.00 of 310.39 mi (0.00%)
  CA: 1.83 of 63.72 mi (2.88%)
  IA: 0.00 of 912.87 mi (0.00%)
  ID: 0.00 of 377.18 mi (0.00%)
  IL: 0.00 of 938.22 mi (0.00%)
  IN: 0.00 of 333.78 mi (0.00%)
  KS: 0.00 of 91.59 mi (0.00%)
  KY: 0.00 of 63.54 mi (0.00%)
  LA: 0.00 of 606.96 mi (0.00%)
  MD: 0.00 of 171.12 mi (0.00%)
  MI: 0.00 of 1685.04 mi (0.00%)
  MN: 0.00 of 718.07 mi (0.00%)
  MO: 0.00 of 1220.64 mi (0.00%)
  MS: 0.00 of 354.27 mi (0.00%)
  ND: 0.00 of 752.50 mi (0.00%)
  NE: 0.00 of 442.42 mi (0.00%)
  NV: 0.00 of 1.62 mi (0.00%)
  NY: 0.00 of 451.51 mi (0.00%)
  OH: 0.00 of 671.35 mi (0.00%)
  OR: 0.00 of 149.27 mi (0.00%)
  PA: 0.00 of 312.81 mi (0.00%)
  SD: 0.00 of 811.05 mi (0.00%)
  TN: 0.00 of 184.46 mi (0.00%)
  WA: 0.00 of 621.58 mi (0.00%)
  WI: 0.00 of 727.18 mi (0.00%)
  WV: 0.00 of 15.71 mi (0.00%)
System usatr by route (traveled routes only):
LinHwy (Lincoln Highway (Auburn, CA)): 0.30 of 9.74 mi (3.07%)
 (CA LinHwyAub only)
LinHwy (Lincoln Highway (Dixon, CA)): 1.53 of 1.75 mi (87.71%)
 (CA LinHwyDix only)
System usatr connected routes traveled: 2 of 67 (3.0%), clinched: 0 of 67 (0.0%).

Traveled 7 of 359 (1.9%), Clinched 0 of 359 (0.0%) active systems
Traveled 2 of 192 (1.0%), Clinched 0 of 192 (0.0%) preview systems

Most recent updates for listed routes:
2015-12-21 | (USA) California | I-80 | ca.i080 | Route slightly relocated, between *OldBayBri_W and *OldBayBri_E, from closed old San Francisco-Oakland Bay Bridge eastern span to new eastern span
2016-01-05 | (USA) California | US 50 | ca.us050 | Many waypoints renamed for new exit numbers (labels in use kept)
2017-11-22 | (USA) California | I-580 | ca.i580 | Waypoint 19B moved from I-980/CA 24 interchange in downtown Oakland west to added exit for CA 123, with old 19B renumbered 19C
2020-01-14 | (USA) California | US 395 | ca.us395 | In Kramer Junction, waypoint CA58 relocated about 0.3 mile north, from OldHwy58 to new CA 58 junction
2020-10-19 | (USA) California | I-710 | ca.i710 | South end (old waypoint 1A) truncated about 0.2 mi. from Ocean Blvd. to new waypoint 1A, then extended southwest about 2 mi. from new 1A to CA 47 over replacement for now-closed Gerald Desmond Bridge. Waypoint 1B relocated from Ocean Blvd. to interchange with Shoreline Dr.
2021-06-04 | (USA) Nevada | I-580 | nv.i580 | Exits renumbered on entire route, with all labels in use preserved
2021-06-04 | (USA) Nevada | US 395 | nv.us395 | Exits renumbered on part of route concurrent with I-580 (exits north of I-80 unaffected), with all labels in use preserved
2022-08-30 | (USA) California | US 101 | ca.us101 | South end of route truncated from CA 60 to junction with I-5 (truncated segment is also I-5, between exits 134A and 134B). Old US 101 waypoint I-5/10 => new 1A (I-5/10 label in use preserved). Old 1A => new 1B, and old 1B => new 1C.
2023-06-03 | (USA) California | CA 1 | ca.ca001 | North of Bodega Bay, route relocated from eroding coastal bluffs, and onto new viaduct over Scotty Creek floodplain, between Calle del Sol and OldCA1Gle_N