Tracking Cumulative Travels
Travel Mapping Highway Data Datacheck Errors
Quick links: [Errors in
See also the [Log of Unmatched FPs from datacheckfps.csv]. Cleaning these up are low priority tasks for the project. Some of these are likely fixable from the information in the [Log of Near-Match FPs from datacheckfps.csv].
Errors in Active Systems (not FPs)
These errors should be corrected, or reported as false positives by adding the entry from the last column to the datacheck FP list as soon as possible. Ideally, this list should always be empty.
Route | Waypoints | Error | Info | FP Entry to Submit |
---|
Errors in Preview Systems (not FPs)
These errors should be corrected, or reported as false positives by adding the entry from the last column to the datacheck FP list during the final review process to promote a highway system from 'preview' to 'active'. A highway system should have no entries here before activation. Errors shown in red potentially effect travelers and should be fixed as soon as possible, while others can wait until final preparation for system activation.
Route | Waypoints | Error | Info | FP Entry to Submit |
---|---|---|---|---|
are.m005 | X112273 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X112273;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X207605 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X207605;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X345915 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X345915;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X345915,X418402 | VISIBLE_DISTANCE | 14.77 | are.m005;X345915;X418402;;VISIBLE_DISTANCE;14.77 |
are.m005 | X418402 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X418402;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X462394 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X462394;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X649413 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X649413;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X649413,X875544 | VISIBLE_DISTANCE | 11.71 | are.m005;X649413;X875544;;VISIBLE_DISTANCE;11.71 |
are.m005 | X757359 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X757359;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X757359,MadZayRd | VISIBLE_DISTANCE | 11.30 | are.m005;X757359;MadZayRd;;VISIBLE_DISTANCE;11.30 |
are.m005 | X875544 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X875544;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
are.m005 | X937611 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | are.m005;X937611;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnfj.g1514 | G104_Fuan | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnfj.g76 | G319_Amao | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnfj.g76 | G319_Hexi | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngd.ah001 | +X122573 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngd.ah001;+X122573;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngd.ah001 | +X237927 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngd.ah001;+X237927;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngd.ah001 | +X238667 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngd.ah001;+X238667;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngd.ah001 | +X242516 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngd.ah001;+X242516;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngd.ah001 | +X755181 | HIDDEN_JUNCTION | 4 | chngd.ah001;+X755181;;;HIDDEN_JUNCTION;4 |
chngd.ah001 | +X782669 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngd.ah001;+X782669;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngd.g04 | 1917 | VISIBLE_HIDDEN_COLOC | chngd.ah001@+X749837 | chngd.g04;1917;;;VISIBLE_HIDDEN_COLOC;chngd.ah001@+X749837 |
chngd.g15 | G325_Mata | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngd.g35 | X788926 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g35;X788926;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g4511 | S230_Dahu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngd.g75 | GX/GD,X674 | VISIBLE_DISTANCE | 18.51 | chngd.g75;GX/GD;X674;;VISIBLE_DISTANCE;18.51 |
chngd.g78 | G206_Yuhu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngd.g94 | X136872 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X136872;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X200531 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X200531;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X346090 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X346090;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X382706 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X382706;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X483923 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X483923;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X623695 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X623695;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X791216 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X791216;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X792475 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X792475;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngd.g94 | X941665 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngd.g94;X941665;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngs.ah005 | +X827821 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | chngs.ah005;+X827821;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
chngs.g22 | S202_Yima | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngs.g30 | G215,GS/XJ | VISIBLE_DISTANCE | 51.60 | chngs.g30;G215;GS/XJ;;VISIBLE_DISTANCE;51.60 |
chngs.g7011 | S306_Tian | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngs.g75 | G212_Wudu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngs.g75 | S206_Lute | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngs.g75lan | X221849 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngs.g75lan;X221849;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngs.g8513 | S306_Tian | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngx.ah001 | G324_Malu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngx.g72 | G322_Gujo | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngx.g75 | G325_Nali | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngx.g75 | G325_Nama | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngx.g80 | G324_Malu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngz.ah003 | G320_Puan | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngz.g60 | G320_Puan | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chngz.g78 | X874799 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngz.g78;X874799;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngz.g78 | X917718 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngz.g78;X917718;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chngz.g78 | X974572 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chngz.g78;X974572;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnha.ah001 | X306828 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnha.ah001;X306828;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnha.g04 | X306828 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnha.g04;X306828;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnha.g45 | X890175 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnha.g45;X890175;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnha.g5512 | X681619 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnha.g5512;X681619;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnhb.g4213 | S207,HB/SN | LONG_SEGMENT | 165.88 | chnhb.g4213;S207;HB/SN;;LONG_SEGMENT;165.88 |
chnhb.g4213 | S207,HB/SN | VISIBLE_DISTANCE | 165.88 | chnhb.g4213;S207;HB/SN;;VISIBLE_DISTANCE;165.88 |
chnhb.g42 | S312_Wudu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhb.g50 | G318_Yidu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhb.g70 | G316_Anlu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhe.ah001 | X846700 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnhe.ah001;X846700;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnhe.g04 | X846700 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnhe.g04;X846700;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnhe.g18 | S241,S10_E | VISIBLE_DISTANCE | 20.75 | chnhe.g18;S241;S10_E;;VISIBLE_DISTANCE;20.75 |
chnhe.g18 | X689463 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnhe.g18;X689463;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnhl.g10daq | G301_AndS,G203 | VISIBLE_DISTANCE | 14.05 | chnhl.g10daq;G301_AndS;G203;;VISIBLE_DISTANCE;14.05 |
chnhl.g10daq | G301_Zha,G301_AndS | VISIBLE_DISTANCE | 28.32 | chnhl.g10daq;G301_Zha;G301_AndS;;VISIBLE_DISTANCE;28.32 |
chnhl.g11 | G201_Jing | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhl.g4512 | G111_Keli | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhl.g4512 | G111_Laha | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhn.g5513 | S306_Cili | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnhn.g56 | G319_Luxi | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnjl.g12 | G302_Daan | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnjs.g40 | G328_Luhe | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnln.g11 | G201_Wulu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnln.g11 | G201_Xiao | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnln.g16 | S312_Ximu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnnm.g06 | G110_Qasq | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnnm.g07 | G110_Qasq | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnnm.g10 | G301_Bugt | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnnm.g10 | G301_Hake | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnnm.g16 | S205_Xila | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnqh.ah042 | G109_Ledu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnqh.g06 | G109_Ledu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnqh.g3011 | X171115 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnqh.g3011;X171115;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnqh.g3011 | X477153 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnqh.g3011;X477153;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnqh.g3011 | X556443 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnqh.g3011;X556443;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnqh.g3011 | X618227 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnqh.g3011;X618227;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnqh.g3011 | X690005 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnqh.g3011;X690005;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnsc.g05 | G108_Liqu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsc.g05 | G108_Puba | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsc.g76 | G321_Quba | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsd.g03 | G104_Qufu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsd.g03 | X758338 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnsd.g03;X758338;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnsd.g1511 | X709913 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnsd.g1511;X709913;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnsn.g22 | S201_Wazi | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsn.g7011 | G316_Puxi | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsx.g05 | G108_Wusu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsx.g05 | X276451 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnsx.g05;X276451;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnsx.g55 | G108_Dayu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsx.g55 | G108_Wusu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnsx.g55 | G108_Yuci | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chntj.g2501 | X232697 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chntj.g2501;X232697;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnxj.g07 | G7_U | LABEL_SELFREF | chnxj.g07;G7_U;;;LABEL_SELFREF; | |
chnxj.g3014 | G217_Wutu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnxj.g3014 | G3014_U | LABEL_SELFREF | chnxj.g3014;G3014_U;;;LABEL_SELFREF; | |
chnxj.g3015 | S221_Emin | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.ah014 | G320_Banq | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.ah014 | G320_DalW,G320_Yue | VISIBLE_DISTANCE | 23.28 | chnyn.ah014;G320_DalW;G320_Yue;;VISIBLE_DISTANCE;23.28 |
chnyn.ah014 | G326_Yusa | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.g5601 | X431881 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnyn.g5601;X431881;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnyn.g56 | G320_Banq | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.g56 | G320_DalW,G320_Yue | VISIBLE_DISTANCE | 23.28 | chnyn.g56;G320_DalW;G320_Yue;;VISIBLE_DISTANCE;23.28 |
chnyn.g8011 | G326_Yusa | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.g80 | G323_Boai | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnyn.g80 | G323_Nasa | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnzj.g1512 | S310_Yiwi | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnzj.g25lis | S328_Bihu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
chnzj.g9211 | X989153 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnzj.g9211;X989153;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
chnzj.g92 | X980560 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | chnzj.g92;X980560;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
idn.ah002 | 138(CP),110(CP) | VISIBLE_DISTANCE | 17.86 | idn.ah002;138(CP);110(CP);;VISIBLE_DISTANCE;17.86 |
idn.ah002 | 159(CP),138(CP) | VISIBLE_DISTANCE | 12.79 | idn.ah002;159(CP);138(CP);;VISIBLE_DISTANCE;12.79 |
idn.ah002 | 233(KP),214(PK) | VISIBLE_DISTANCE | 11.75 | idn.ah002;233(KP);214(PK);;VISIBLE_DISTANCE;11.75 |
idn.ah002 | 312(PB),289(PP) | VISIBLE_DISTANCE | 20.47 | idn.ah002;312(PB);289(PP);;VISIBLE_DISTANCE;20.47 |
idn.ah002 | 331(PB),312(PB) | VISIBLE_DISTANCE | 18.64 | idn.ah002;331(PB);312(PB);;VISIBLE_DISTANCE;18.64 |
idn.ah002 | 384(BS),348(PB) | VISIBLE_DISTANCE | 22.59 | idn.ah002;384(BS);348(PB);;VISIBLE_DISTANCE;22.59 |
idn.ah002 | 482(SS),52(BS) | VISIBLE_DISTANCE | 15.05 | idn.ah002;482(SS);52(BS);;VISIBLE_DISTANCE;15.05 |
idn.ah002 | 579(SN),527(SN) | VISIBLE_DISTANCE | 32.11 | idn.ah002;579(SN);527(SN);;VISIBLE_DISTANCE;32.11 |
idn.ah002 | 646(CN),631(CN) | VISIBLE_DISTANCE | 10.00 | idn.ah002;646(CN);631(CN);;VISIBLE_DISTANCE;10.00 |
idn.ah002 | 672(BJ),646(CN) | VISIBLE_DISTANCE | 15.63 | idn.ah002;672(BJ);646(CN);;VISIBLE_DISTANCE;15.63 |
idn.ah002 | 726(SM),711(SM) | VISIBLE_DISTANCE | 10.27 | idn.ah002;726(SM);711(SM);;VISIBLE_DISTANCE;10.27 |
idn.ah002 | 98(CP),72(JC) | VISIBLE_DISTANCE | 15.94 | idn.ah002;98(CP);72(JC);;VISIBLE_DISTANCE;15.94 |
idn.ah002ban | +X768773 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | idn.ah002ban;+X768773;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
idn.ah002ban | 116(C),84(C) | VISIBLE_DISTANCE | 20.22 | idn.ah002ban;116(C);84(C);;VISIBLE_DISTANCE;20.22 |
indbr.ah001 | X881724 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | indbr.ah001;X881724;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
inddl.ah001 | X494965 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | inddl.ah001;X494965;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
inddl.ah002 | X494965 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | inddl.ah002;X494965;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
indtg.ah043 | +X274829 | HIDDEN_JUNCTION | 4 | indtg.ah043;+X274829;;;HIDDEN_JUNCTION;4 |
indtg.ah043 | +X573472 | HIDDEN_JUNCTION | 3 | indtg.ah043;+X573472;;;HIDDEN_JUNCTION;3 |
indup.agralucexpy | X887968 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | indup.agralucexpy;X887968;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
indup.ah001 | X555249 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | indup.ah001;X555249;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
indwb.ah001x | BidSat,NH14_N | VISIBLE_DISTANCE | 10.27 | indwb.ah001x;BidSat;NH14_N;;VISIBLE_DISTANCE;10.27 |
indwb.ah001x | GouRd,SH2_E | VISIBLE_DISTANCE | 13.14 | indwb.ah001x;GouRd;SH2_E;;VISIBLE_DISTANCE;13.14 |
indwb.ah001x | NH114,Gal | VISIBLE_DISTANCE | 11.00 | indwb.ah001x;NH114;Gal;;VISIBLE_DISTANCE;11.00 |
indwb.ah001x | SH3_N,SH3_S | VISIBLE_DISTANCE | 10.23 | indwb.ah001x;SH3_N;SH3_S;;VISIBLE_DISTANCE;10.23 |
indwb.ah045x | AmtaRanRd,SH15_S | VISIBLE_DISTANCE | 15.54 | indwb.ah045x;AmtaRanRd;SH15_S;;VISIBLE_DISTANCE;15.54 |
indwb.ah045x | Pan_W,AH46 | VISIBLE_DISTANCE | 21.82 | indwb.ah045x;Pan_W;AH46;;VISIBLE_DISTANCE;21.82 |
indwb.ah046x | KalKulRd,SH5 | VISIBLE_DISTANCE | 12.53 | indwb.ah046x;KalKulRd;SH5;;VISIBLE_DISTANCE;12.53 |
jor.m040 | H15_S,N35_N,N35_S | SHARP_ANGLE | 138.77 | jor.m040;H15_S;N35_N;N35_S;SHARP_ANGLE;138.77 |
jor.m045 | X493628 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | jor.m045;X493628;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
jor.m050 | H65/H80,H65_N,BamSt | SHARP_ANGLE | 142.74 | jor.m050;H65/H80;H65_N;BamSt;SHARP_ANGLE;142.74 |
jor.m050 | H65_N,BamSt,AirSt_N | SHARP_ANGLE | 157.91 | jor.m050;H65_N;BamSt;AirSt_N;SHARP_ANGLE;157.91 |
jor.m055 | AirSt_N,BamSt,H65_N | SHARP_ANGLE | 157.91 | jor.m055;AirSt_N;BamSt;H65_N;SHARP_ANGLE;157.91 |
jor.m055 | BamSt,H65_N,H65/H80 | SHARP_ANGLE | 142.74 | jor.m055;BamSt;H65_N;H65/H80;SHARP_ANGLE;142.74 |
jpn.e013mas | N13_Masu | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
jpn.e013yam | 7,8 | VISIBLE_DISTANCE | 16.58 | jpn.e013yam;7;8;;VISIBLE_DISTANCE;16.58 |
jpn.e052shi | 9,1 | VISIBLE_DISTANCE | 12.99 | jpn.e052shi;9;1;;VISIBLE_DISTANCE;12.99 |
jpn.e067 | +X142469,+X871821,N158 | SHARP_ANGLE | 136.62 | jpn.e067;+X142469;+X871821;N158;SHARP_ANGLE;136.62 |
jpn.e084 | N1_Oiso | LONG_UNDERSCORE | This is always a true error and cannot be marked false positive. | |
jpn.fec | FE1_E,FE1_W | DUPLICATE_COORDS | (33.607989,130.407929) | jpn.fec;FE1_E;FE1_W;;DUPLICATE_COORDS;(33.607989,130.407929) |
jpn.he1 | 101,HE15 | DUPLICATE_COORDS | (34.667389,135.49741) | jpn.he1;101;HE15;;DUPLICATE_COORDS;(34.667389,135.49741) |
jpn.he32 | 3202,3205,HE7 | SHARP_ANGLE | 161.91 | jpn.he32;3202;3205;HE7;SHARP_ANGLE;161.91 |
jpn.he4 | +X431372,+X820024,402 | SHARP_ANGLE | 175.07 | jpn.he4;+X431372;+X820024;402;SHARP_ANGLE;175.07 |
jpn.he4 | 401,402 | DUPLICATE_COORDS | (34.635194,135.434314) | jpn.he4;401;402;;DUPLICATE_COORDS;(34.635194,135.434314) |
jpn.he7gos | HE7 | LABEL_SELFREF | jpn.he7gos;HE7;;;LABEL_SELFREF; | |
jpn.ke1 | E3,101,102 | SHARP_ANGLE | 140.27 | jpn.ke1;E3;101;102;SHARP_ANGLE;140.27 |
jpn.ne16 | NE6/16 | LABEL_SELFREF | jpn.ne16;NE6/16;;;LABEL_SELFREF; | |
jpn.nec1 | C08,C07 | DUPLICATE_COORDS | (35.177584,136.896515) | jpn.nec1;C08;C07;;DUPLICATE_COORDS;(35.177584,136.896515) |
jpn.sec1 | SE1_N,SE6 | DUPLICATE_COORDS | (35.684326,139.778168) | jpn.sec1;SE1_N;SE6;;DUPLICATE_COORDS;(35.684326,139.778168) |
jpn.sek6 | SEK1,683,681 | SHARP_ANGLE | 168.87 | jpn.sek6;SEK1;683;681;SHARP_ANGLE;168.87 |
khm.ah021 | X366651 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | khm.ah021;X366651;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
khm.ah021 | X697235 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | khm.ah021;X697235;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
lao.ah015 | X626961 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | lao.ah015;X626961;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
lka.a007 | B381_W,+X800779,B381_E | SHARP_ANGLE | 136.30 | lka.a007;B381_W;+X800779;B381_E;SHARP_ANGLE;136.30 |
lka.a026 | A1/A9,B195,SanMaw | SHARP_ANGLE | 167.95 | lka.a026;A1/A9;B195;SanMaw;SHARP_ANGLE;167.95 |
npl.h007 | +X667387,+X606117,+X678486 | SHARP_ANGLE | 160.54 | npl.h007;+X667387;+X606117;+X678486;SHARP_ANGLE;160.54 |
npl.h007 | +X831910,+X721010,+X910703 | SHARP_ANGLE | 157.77 | npl.h007;+X831910;+X721010;+X910703;SHARP_ANGLE;157.77 |
npl.h007 | +X910703,+X100116,MidHillHwy | SHARP_ANGLE | 137.33 | npl.h007;+X910703;+X100116;MidHillHwy;SHARP_ANGLE;137.33 |
npl.h007 | MahMarg,AirRd,+X108570 | SHARP_ANGLE | 141.71 | npl.h007;MahMarg;AirRd;+X108570;SHARP_ANGLE;141.71 |
npl.h011 | H18,+X379646,+X469116 | SHARP_ANGLE | 155.52 | npl.h011;H18;+X379646;+X469116;SHARP_ANGLE;155.52 |
npl.h012 | +X470963,+X141307,+X591122 | SHARP_ANGLE | 162.86 | npl.h012;+X470963;+X141307;+X591122;SHARP_ANGLE;162.86 |
npl.h012 | +X508294,+X470963,+X141307 | SHARP_ANGLE | 144.75 | npl.h012;+X508294;+X470963;+X141307;SHARP_ANGLE;144.75 |
npl.h013 | +X397293,+X550756,+X141104 | SHARP_ANGLE | 157.21 | npl.h013;+X397293;+X550756;+X141104;SHARP_ANGLE;157.21 |
npl.h013 | +X550756,+X141104,+X556429 | SHARP_ANGLE | 137.02 | npl.h013;+X550756;+X141104;+X556429;SHARP_ANGLE;137.02 |
npl.h014 | +X105874,+X378974,+X579519 | SHARP_ANGLE | 152.24 | npl.h014;+X105874;+X378974;+X579519;SHARP_ANGLE;152.24 |
npl.h014 | +X378974,+X579519,God | SHARP_ANGLE | 137.88 | npl.h014;+X378974;+X579519;God;SHARP_ANGLE;137.88 |
npl.h014 | +X479934,+X809533,+X329872 | SHARP_ANGLE | 145.84 | npl.h014;+X479934;+X809533;+X329872;SHARP_ANGLE;145.84 |
npl.h014 | +X558918,+X479934,+X809533 | SHARP_ANGLE | 151.63 | npl.h014;+X558918;+X479934;+X809533;SHARP_ANGLE;151.63 |
npl.h014 | +X592963,+X385692,+X183933 | SHARP_ANGLE | 163.36 | npl.h014;+X592963;+X385692;+X183933;SHARP_ANGLE;163.36 |
npl.h014 | +X840340,+X894741,+X967407 | SHARP_ANGLE | 141.70 | npl.h014;+X840340;+X894741;+X967407;SHARP_ANGLE;141.70 |
npl.h017 | X512128 | LABEL_LOOKS_HIDDEN | npl.h017;X512128;;;LABEL_LOOKS_HIDDEN; | |
npl.h018 | +X873471,+X222827,+X988755 | SHARP_ANGLE | 154.61 | npl.h018;+X873471;+X222827;+X988755;SHARP_ANGLE;154.61 |
npl.h018 | +X895842,F194,+X529344 | SHARP_ANGLE | 149.98 | npl.h018;+X895842;F194;+X529344;SHARP_ANGLE;149.98 |
npl.h018ghu | +X129684,+X319687,+X787485 | SHARP_ANGLE | 144.89 | npl.h018ghu;+X129684;+X319687;+X787485;SHARP_ANGLE;144.89 |
npl.h018ghu | +X160352,+X432381,+X172732 | SHARP_ANGLE | 138.57 | npl.h018ghu;+X160352;+X432381;+X172732;SHARP_ANGLE;138.57 |
npl.h018ghu | +X319687,+X787485,+X903769 | SHARP_ANGLE | 141.90 | npl.h018ghu;+X319687;+X787485;+X903769;SHARP_ANGLE;141.90 |
npl.h018ghu | +X731051,+X829189,+X103501 | SHARP_ANGLE | 174.45 | npl.h018ghu;+X731051;+X829189;+X103501;SHARP_ANGLE;174.45 |
